Bilješka
Pristup ovoj stranici zahtijeva provjeru vjerodostojnosti. Možete pokušati da se prijavite ili promijenite direktorije.
Pristup ovoj stranici zahtijeva provjeru vjerodostojnosti. Možete pokušati promijeniti direktorije.
The following table lists the types of logs available for the Microsoft.Databricks/workspaces resource type.
| Category | Costs to export | Log table | Supports basic log plan | Supports ingestion-time transformation | Example queries |
|---|---|---|---|---|---|
| accounts | No | DatabricksAccounts Databricks Accounts audit logs. |
Yes | Yes | |
| Apps | Yes | No | No | ||
| BrickStoreHttpGateway | Yes | No | No | ||
| BudgetPolicyCentral | Yes | No | No | ||
| capsule8Dataplane | Yes | DatabricksCapsule8Dataplane Audit logs for Databricks service capsule8-alerts-dataplane. |
Yes | No | |
| clamAVScan | Yes | DatabricksClamAVScan Audit logs for Databricks clamav scan service |
Yes | No | |
| CloudStorageMetadata | Yes | No | No | ||
| clusterLibraries | Yes | DatabricksClusterLibraries Audit logs for actions taken on cluster libraries in Databricks. |
Yes | No | |
| ClusterPolicies | Yes | No | No | ||
| clusters | No | DatabricksClusters Databricks Clusters audit logs. |
Yes | Yes | |
| Dashboards | Yes | No | No | ||
| databrickssql | Yes | DatabricksSQL Audit logs for events related to creation, modification etc. of Databricks SQL endpoints. |
Yes | No | |
| DataMonitoring | Yes | No | No | ||
| DataRooms | Yes | No | No | ||
| dbfs | No | DatabricksDBFS Databricks DBFS audit logs. |
Yes | Yes | |
| deltaPipelines | Yes | DatabricksDeltaPipelines Databricks delta pipelines audit logs. |
Yes | No | |
| featureStore | Yes | DatabricksFeatureStore Audit logs for events related to Databricks ML Feature Store operations. |
Yes | Yes | |
| Files | Yes | No | No | ||
| Filesystem | Yes | No | No | ||
| genie | Yes | DatabricksGenie Audit logs for Databricks workspaces customer support access events. |
Yes | Yes | |
| gitCredentials | Yes | DatabricksGitCredentials Databricks Git credentials audit logs. |
Yes | No | |
| globalInitScripts | Yes | DatabricksGlobalInitScripts Audit logs for events related to creation, modification etc. of Databricks cluster global init scripts. |
Yes | Yes | |
| Groups | Yes | No | No | ||
| iamRole | Yes | DatabricksIAMRole Audit logs for events of changing IAM role ACLs. |
Yes | No | |
| Ingestion | Yes | No | No | ||
| instancePools | No | DatabricksInstancePools Databricks Instance Pools audit logs. |
Yes | Yes | |
| jobs | No | DatabricksJobs Databricks Jobs audit logs. |
Yes | Yes | |
| LakeviewConfig | Yes | No | No | ||
| LineageTracking | Yes | No | No | ||
| MarketplaceConsumer | Yes | No | No | ||
| MarketplaceProvider | Yes | No | No | ||
| mlflowAcledArtifact | Yes | DatabricksMLflowAcledArtifact Audit logs for events of reading and writing Databricks MLflow ACLed artifacts. |
Yes | Yes | |
| mlflowExperiment | Yes | DatabricksMLflowExperiment Audit logs for events related to manipulation of Databricks MLflow experiments. |
Yes | Yes | |
| modelRegistry | Yes | DatabricksModelRegistry Databricks model registry audit logs. |
Yes | No | |
| notebook | No | DatabricksNotebook Databricks Notebook audit logs. |
Yes | Yes | |
| OnlineTables | Yes | No | No | ||
| partnerHub | Yes | DatabricksPartnerHub Audit logs for Databricks partner hub service. |
Yes | No | |
| PredictiveOptimization | Yes | No | No | ||
| RBAC | Yes | No | No | ||
| RemoteHistoryService | Yes | DatabricksRemoteHistoryService Audit logs for events adding and deleting credentials for Databricks remote history service. |
Yes | Yes | |
| repos | Yes | DatabricksRepos Databricks repos audit logs. |
Yes | No | |
| RFA | Yes | No | No | ||
| secrets | No | DatabricksSecrets Databricks Secrets audit logs. |
Yes | Yes | |
| serverlessRealTimeInference | Yes | DatabricksServerlessRealTimeInference Audit logs from Databricks model serving v2 API service. |
Yes | No | |
| sqlanalytics | Yes | No | No | ||
| sqlPermissions | No | DatabricksSQLPermissions Databricks SQL Permissions audit logs. |
Yes | Yes | |
| ssh | No | DatabricksSSH Databricks SSH audit logs. |
Yes | Yes | |
| unityCatalog | Yes | DatabricksUnityCatalog Databricks unity catalog audit logs. |
Yes | No | |
| VectorSearch | Yes | No | No | ||
| WebhookNotifications | Yes | No | No | ||
| webTerminal | Yes | DatabricksWebTerminal Databricks web terminal audit logs. |
Yes | No | |
| workspace | No | DatabricksWorkspace Databricks Workspace audit logs. |
Yes | Yes | |
| WorkspaceFiles | Yes | No | No |
Next Steps
- Learn more about resource logs
- Stream resource logs to Event Hubs
- Change resource log diagnostic settings using the Azure Monitor REST API
- Analyze logs from Azure storage with Log Analytics
- Optimize log queries in Azure Monitor
- Aggregate data in a Log Analytics workspace by using summary rules (Preview)