Bilješka
Pristup ovoj stranici zahtijeva provjeru vjerodostojnosti. Možete pokušati da se prijavite ili promijenite direktorije.
Pristup ovoj stranici zahtijeva provjeru vjerodostojnosti. Možete pokušati promijeniti direktorije.
When you set up voicemail in Microsoft Teams, you can choose the language for the default system messages and voicemail greetings.
Teams supports the following languages for voicemail greetings and messages. The table lists the languages available for voicemail greetings and messages, the country or region where the language is used, and whether the language is available for users to see in email, when they call in, and if transcription is available.
Voicemail transcription language support is based on the capabilities provided by the Azure Speech Fast Transcription multilingual model. As new languages become available in the Azure Speech service, they will become available for voicemail transcription as well. For the most current list of supported transcription languages, see multilingual model supported languages. Because language support evolves over time, the information in this article may not always reflect the latest available languages.
To use voicemail transcription, ensure that transcription is enabled in your organization's Voicemail policies. Enabling transcription not only allows users to read voicemail messages but also enables advanced AI-powered voicemail experiences.
| Language | Country/region | Id | Available for a user to see it in email? | Available when the user calls in? | Transcription available? |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | Egypt | ar-EG | Yes | Yes | Yes, but Arabic (Saudi Arabia) is used. |
| Arabic | Saudi Arabia | ar-SA | Yes, but Arabic (Egypt) is used. | No | Yes |
| Bulgarian | Bulgaria | bg-BG | Yes | Yes | No |
| Catalan | Catalan | ca-ES | Yes | Yes | No |
| Chinese (Simplified) | China | zh-CN | Yes | Yes | Yes |
| Chinese (Hong Kong SAR) | China | zh-HK | Yes, but Chinese (Traditional) is used. | Yes | Yes, but Chinese (Simplified) is used. |
| Chinese (Traditional) | Taiwan | zh-TW | Yes | Yes | Yes, but Chinese (Simplified) is used. |
| Croatian | Croatia | hr-HR | Yes | Yes | No |
| Czech | Czech Republic | cs-CZ | Yes | Yes | Yes |
| Danish | Denmark | da-DK | Yes | Yes | Yes |
| Dutch | Belgium | nl-BE | Yes, but Dutch (Netherlands) is used. | Yes | Yes, but Dutch (Netherlands) is used. |
| Dutch | Netherlands | nl-NL | Yes | Yes | Yes |
| English | Australia | en-AU | Yes, but English (United States) is used. | Yes | Yes, but English (United States) is used. |
| English | Canada | en-CA | Yes, but English (United States) is used. | Yes | Yes, but English (United States) is used. |
| English | India | en-IN | Yes, but English (United States) is used. | Yes | Yes, but English (United States) is used. |
| English | Ireland | en-IE | Yes, but English (United States) is used. | Yes | Yes, but English (United States) is used. |
| English | Philippines | en-PH | Yes, but English (United States) is used. | No | Yes, but English (United States) is used. |
| English | South Africa | en-ZA | Yes, but English (United States) is used. | No | Yes, but English (United States) is used. |
| English | Great Britain | en-GB | Yes | Yes | Yes, but English (United States) is used. |
| English | United States | en-US | Yes | Yes | Yes |
| Estonian | Estonia | et-EE | Yes | Yes | No |
| Finnish | Finland | fi-FI | Yes | Yes | Yes |
| French | Belgium | fr-BE | Yes, but French (France) is used. | Yes | Yes, but French (France) is used. |
| French | Canada | fr-CA | Yes | Yes | Yes, but French (France) is used. |
| French | France | fr-FR | Yes | Yes | Yes |
| French | Switzerland | fr-CH | Yes, but French (France) is used. | Yes | Yes, but French (France) is used. |
| German | Austria | de-AT | Yes, but German (Germany) is used. | Yes | Yes, but German (Germany) is used. |
| German | Germany | de-DE | Yes | Yes | Yes |
| German | Switzerland | de-CH | Yes, but German (Germany) is used. | Yes | Yes, but German (Germany) is used. |
| Greek | Greece | el-GR | Yes | Yes | Yes |
| Hebrew | Israel | he-IL | Yes | No | Yes |
| Hindi | India | hi-IN | Yes | No | Yes |
| Tamil | India | ta-IN | Yes | No | No |
| Telugu | India | te-IN | Yes | No | No |
| Hungarian | Hungary | hu-HU | Yes | No | Yes |
| Indonesian | Indonesia | id-ID | Yes | Yes | Yes |
| Italian | Italy | it-IT | Yes | Yes | Yes |
| Japanese | Japan | ja-JP | Yes | Yes | Yes |
| Korean | Korean | ko-KR | Yes | Yes | Yes |
| Latvian | Latvia | lv-LV | Yes | Yes | No |
| Lithuanian | Lithuania | lt-LT | Yes | Yes | No |
| Malay | Malaysia | ms-MY | Yes | No | No |
| Maltese | Malta | mt-MT | Yes | No | No |
| Norwegian (Bokmal) | Norway | nb-NO | Yes | Yes | Yes |
| Polish | Poland | pl-PL | Yes | Yes | Yes |
| Portuguese | Brazil | pt-BR | Yes, but Portuguese (Portugal) is used. | Yes | Yes, but Portuguese (Portugal) is used. |
| Portuguese | Portugal | pt-PT | Yes | Yes | Yes |
| Romanian | Romania | ro-RO | Yes | Yes | No |
| Russian | Russia | ru-RU | Yes | Yes | Yes |
| Slovak | Slovakia | sk-SK | Yes | Yes | No |
| Slovenian | Slovenia | sl-SL | Yes | Yes | No |
| Spanish | Spain | es-ES | Yes | Yes | Yes |
| Spanish | Mexico | es-MX | Yes | Yes | Yes, but Spanish (Spain) is used. |
| Swedish | Sweden | sv-SE | Yes | Yes | Yes |
| Thai | Thailand | th-TH | Yes | Yes | Yes |
| Turkish | Türkiye | tr-TR | Yes | Yes | Yes |
| Urdu | Pakistan | ur-PK | Yes | No | No |
| Vietnamese | Vietnam | vi-VN | Yes | Yes | No |
| Welsh | Wales | cy-GB | Yes | Yes | No |
Related articles
Manage Cloud Voicemail policies for your users
Manage Cloud Voicemail settings for users