Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Gælder for disse Dynamics 365-apps:
Menneskelige ressourcer
Hvis du vil integrere Dynamics 365 Human Resources med Dynamics 365 Finance, skal du bruge skabelonen Human Resources to Finance i Data Integrator. Skabelonen Human Resources til Finance aktiverer dataflow for job, stillinger og arbejdere. Skabelonen gør det muligt at overføre data fra Human Resources til Finance, men tillader ikke, at data overføres fra Finance til Human Resources.
Human Resources til Finance-løsningen giver følgende typer datasynkronisering:
- Vedligehold job i Personale, og synkroniser dem fra Personale til Finance.
- Vedligehold stillinger og stillingstildelinger i Personale, og synkroniser dem fra Personale til Finance.
- Bevar ansættelsen i HR, og synkroniser dem fra HR til Økonomi.
- Vedligehold arbejdere og arbejderadresser i Personale, og synkroniser dem fra Personale til Finance.
Systemkrav til Human Resources
Integrationsløsningen kræver følgende versioner af Human Resources og Finance:
- Dynamics 365 Human Resources på Dataverse
- Dynamics 365 Finance version 7.2 og senere
Skabelon og opgaver
Sådan får du adgang til skabelonen Hr til økonomi:
Vælg Projekter, og vælg derefter Nyt projekt i øverste højre hjørne. Opret et nyt projekt for hver juridisk enhed, du vil integrere i Finance.
Vælg skabelonen Hr (HR-dataverse til økonomi) for at synkronisere poster fra Hr til Økonomi.
Denne skabelon bruger følgende underliggende opgaver til at synkronisere poster fra HR til Finance:
- Jobfunktioner til Kompensation – jobfunktion
- Afdelinger til driftsenhed
- Jobtyper til Kompensation – jobtype
- Job til job
- Job til Stillingsdetaljer
- Stillingstyper til stillingstype
- Jobstillinger til basisstilling
- Jobstillinger til stillingsoplysninger
- Jobstillinger til Stillingsvarighed
- Jobstillinger til Stillingshierarkier
- Arbejdere til arbejder
- Ansættelser til ansættelse
- Ansættelser til ansættelsesoplysninger
- Arbejdertildeling til medarbejderopgaver for stilling
- Arbejderadresser til arbejderens postadresse V2
Tilknytninger af skabelon
I følgende tabeller med skabelontilknytninger indeholder opgavenavnet de enheder, der bruges i de enkelte programmer. Kilden (Human Resources) er i venstre side, og destinationen (Finance) er til højre.
Jobfunktioner til Kompensation – jobfunktion
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_Job funktionsnavn) | JOBFUNCTIONID (JOBFUNCTIONID) |
| cdm_description (cdm_description) | BESKRIVELSE (BESKRIVELSE) |
Afdelinger til driftsenhed
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | NAVN (NAVN) |
| cdm_departmentnumber (cdm_departmentnumber) | OPERATINGUNITNUMBER (OPERATINGUNITNUMBER) |
| OPERATINGUNITTYPE (OPERATINGUNITTYPE) | |
| cdm_description (cdm_description) | NAMEALIAS (NAMEALIAS) |
Jobtyper til Kompensation – jobtype
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBTYPEID (JOBTYPEID) |
| cdm_description (cdm_description) | BESKRIVELSE (BESKRIVELSE) |
| cdm_exemptstatus (cdm_exemptstatus) | EXEMPTSTATUS (EXEMPTSTATUS) |
Job til job
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBID (JOBID) |
| cdm_maximumnumberofpositions (cdm_maximumnumberofpositions) | MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS (MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS) |
| cdm_allowedunlimitedpositions (cdm_allowunlimitedpositions) | ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS (ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS) |
| cdm_description (cdm_description) | BESKRIVELSE (BESKRIVELSE) |
| cdm_jobdescription (cdm_jobdescription) | JOBBESKRIVELSE (JOBBESKRIVELSER) |
Job til Stillingsdetaljer
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBID (JOBID) |
| cdm_jobtypeid.cdm_name (Jobtype (navn på jobtype)) | JOBTYPEID (JOBTYPEID) |
| cdm_jobfunctionid.cdm_name (Jobfunktion (Jobfunktionsnavn)) | FUNCTIONID (FUCNTIONID) |
| cdm_validfrom (gyldig fra) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Gyldig til) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_defaultfulltimeequivalent (fuldtidsækvivalent som standard) | FULLTIMEEQUIVALENT (FULLTIMEEQUIVALENT) |
Stillingstyper til stillingstype
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | POSITIONTYPEID (POSITIONTYPEID) |
| cdm_description (cdm_description) | BESKRIVELSE (BESKRIVELSE) |
| cdm_classification (cdm_classification) | KLASSIFICERING (KLASSIFICERING) |
Jobstillinger til basisstilling
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Stillingsnummer) | POSITIONID (POSITIONID) |
Jobstillinger til stillingsoplysninger
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (stillingsnummer) | POSITIONID (POSITIONID) |
| cdm_jobid.cdm_name (Job (Navn)) | JOBID (JOBID) |
| cdm_description (cdm_description) | BESKRIVELSE (BESKRIVELSE) |
| cdm_departmentid.cdm_departmentnumber (Afdeling (Afdelingsnummer)) | AFDELINGSNUMMER (AFDELINGSNUMMER) |
| cdm_positiontypeid.cdm_name (positionstype (navn)) | POSITIONTYPEID (POSITIONTYPEID) |
| cdm_avaialableforassignment (tilgængelig for tildeling) | AVAILABLEFORASSIGNMENT (AVAILABLEFORASSIGNMENT) |
| cdm_validfrom (gyldig fra) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Gyldig til) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_fulltimeequivalent (fuldtidsækvivalent) | FULLTIMEEQUIVALENT (FULLTIMEEQUIVALENT) |
Jobstillinger til Stillingsvarighed
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (stillingsnummer) | POSITIONID (POSITIONID) |
| Beregnet Aktivering (Beregnet aktivering) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| Beregnet Pension (Beregnet pension) | VALIDTO (VALIDTO) |
Jobstillinger til Stillingshierarkier
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (stillingsnummer) | POSITIONID(POSITIONID) |
| cdm_parentjobpositionid.cdmjobpositionnumber (cdm_parentjobpositionid.cdmjobpositionnumber) | PARENTPOSITIONID (PARENTPOSITIONID) |
| cdm_validfrom (gyldig fra) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Gyldig til) | VALIDTO (VALIDTO) |
| HIERARCHYTYPENAME (HIERARCHYTYPENAME) | HIERARCHYTYPENAME (HIERARCHYTYPENAME) |
Arbejdere til arbejder
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_birthdate (cdm_birthdate) | FØDSELSDATO (FØDSELSDATO) |
| cdm_gender (cdm_gender) | KØN (KØN) |
| cdm_primaryaddress (cdm_primaryaddress) | PRIMARYCONTACTEMAIL (PRIMARYCONTACTEMAIL ) |
| cdm_primarytelephone (cdm_primarytelephone) | PRIMARYCONTACTPHONE (PRIMARYCONTACTPHONE) |
| cdm_facebookidentity (cdm_facebookidentity) | PRIMARYCONTACTFACEBOOK (PRIMARYCONTACTFACEBOOK) |
| cdm_twitteridentity (cdm_twitteridentity) | PRIMARYCONTACTTWITTER (PRIMARYCONTACTTWITTER) |
| cdm_linkedinIdentity (cdm_linkedinIdentity) | PRIMARYCONTACTLINKEDIN (PRIMARYCONTACTLINKEDIN) |
| cdm_websiteurl (cdm_websiteurl) | PRIMARYCONTACTURL (PRIMARYCONTACTURL) |
| cdm_firstname (cdm_firstname) | FORNAVN (FORNAVN) |
| cdm_middlename (cdm_middlename) | MIDDLENAME (MIDDLENAME) |
| cdm_lastname (cdm_lastname) | EFTERNAVN (EFTERNAVN) |
| cdm_workernumber (cdm_workernumber) | PERSONALENUMMER (PERSONALENUMMER) |
| cdm_type (cdm_type) | WORKERTYPE (WORKERTYPE) |
| cdm_state (cdm_state) | WORKSTATUS (WORKERSTATUS) |
Ansættelser til ansættelse
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_employmentstartdate (cdm_employmentstartdate) | STARTDATO FOR BESKÆFTIGELSE (STARTDATO FOR BESKÆFTIGELSE) |
| cdm_employmentenddate (cdm_employmentenddate) | EMPLOYMENTENDDATE (EMPLOYMENTENDDATE) |
| cdm_workertype (cdm_workertype) | WORKERTYPE (WORKERTYPE) |
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONALENUMMER (PERSONALENUMMER) |
| cdm_companyid.cdm_companycode (cdm_companyid.cdm_companycode) | LEGALENTITYID (LEGALENTITYID) |
Ansættelser til ansættelsesoplysninger
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_employmentstartdate (cdm_employmentstartdate) | STARTDATO FOR BESKÆFTIGELSE (STARTDATO FOR BESKÆFTIGELSE) |
| cdm_employmentenddate (cdm_employmentenddate) | EMPLOYMENTENDDATE (EMPLOYMENTENDDATE) |
| cdm_validfrom (gyldig fra) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Gyldig til) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_workerstartdate (cdm_workerstartdate) | WORKERSTARTDATE (WORKERSTARTDATE) |
| cdm_lastdateworked (cdm_lastdateworked) | LASTDATEWORKED (LASTDATEWORKED) |
| cdm_transitiondate (cdm_transitiondate) | TRANSITIONDATE (TRANSITIONDATE) |
| cdm_employerunitofnotice (cdm_employerunitofnotice) | EMPLOYERUNITOFNOTICE (EMPLOYERUNITOFNOTICE) |
| cdm_workerunitofnotice (cdm_workerunitofnotice) | WORKERUNITOFNOTICE (WORKERUNITOFNOTICE) |
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONALENUMMER (PERSONALENUMMER) |
| cdm_companyid.cdm_companycode (cdm_companyid.cdm_companycode) | LEGALENTITYID (LEGALENTITYID) |
| cdm_employernoticeamount (cdm_employernoticeamount) | EMPLOYERNOTICEAMOUNT (EMPLOYERNOTICEAMOUNT) |
| cdm_workernoticeamount (cdm_workernoticeamount ) | WORKERNOTICEAMOUNT (WORKERNOTICEAMOUNT) |
Arbejdertildeling til medarbejderopgaver for stilling
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONALENUMMER (PERSONALENUMMER) |
| cdm_jobpositionnumber (stillingsnummer) | POSITIONID(POSITIONID) |
| cdm_validfrom (gyldig fra) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Gyldig til) | VALIDTO (VALIDTO) |
Arbejderadresser til arbejderens postadresse V2
| Dataverse-tabel (kilde) | Enheden Finance (destination) |
|---|---|
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONALENUMMER (PERSONALENUMMER) |
| cdm_addresstype (cdm_addresstype) | ADDRESSLOCATIONROLES (ADDRESSLOCATIONROLES) |
| cdm_line1 (cdm_line1) | ADDRESSSTREET (ADDRESSSTREET) |
| cdm_city (cdm_city) | ADDRESSCITY (ADDRESSCITY) |
| cdm_stateorprovince (cdm_stateorprovince) | ADDRESSSTATE (ADDRESSSTATE) |
| cdm_postalcode (cdm_postalcode) | ADDRESSZIPCODE(ADDRESSZIPCODE) |
| cdm_countryregion (cdm_countryregion) | ADDRESSCOUNTRYREGION(ADDRESSCOUNTRYREGION) |
| cdm_addressnumber (cdm_addressnumber) | ADDRESSLOCATIONID(ADDRESSLOCATIONID) |
| cdm_ispreferred (cdm_ispreferred) | ISPRIMARY (ISPRIMARY) |
| cdm_county (cdm_county) | ADDRESSCOUNTYID(ADDRESSCOUNTYID) |
| cdm_addresstype (cdm_addresstype) | ADDRESSDESCRIPTION(ADDRESSDESCRIPTION) |
Integrationsovervejelser
Integrationen fra HR til Finance forsøger at matche poster efter id. Hvis registreringerne stemmer overens, overskriver Data Integrator dataene i Finance med værdierne fra Human Resources. Der kan dog opstå et problem, hvis disse poster er logisk forskellige, men det samme id findes i enten Hr eller Finance baseret på den respektive nummerserie.
Dette problem kan opstå med Arbejder, som bruger Personalenummer til at matche og stillinger. Der bruges ikke nummerserier til job. Det betyder, at hvis det samme job-id findes i både Human Resources og Finance, overskriver Human Resources-oplysningerne oplysningerne i Dynamics 365 Finance.
Hvis du vil undgå problemer med identiske id'er, skal du tilføje et præfiks i nummerserien eller angive et startnummer i den nummerserie, der ligger uden for det andet system.
Det lokations-id, der bruges til en arbejderadresse, er ikke del af en nummerserie. Når du integrerer en medarbejderadresse fra Hr til Økonomi, kan du oprette en dubletadressepost, hvis medarbejderadressen allerede findes i Finance.
Følgende illustration viser et eksempel på en skabelontilknytning i Dataintegrator.
Overvejelser omkring overførsel
Som en del af migreringen fra Human Resources til Finance understøttes dobbeltskrivningstilknytningerne også.
Følgende tabel viser tilknytningen fra Dataintegrator til tilsvarende dobbeltskrivningstilknytninger.
| Dataintegratortilknytning | Dobbeltskrivningstilknytning |
|---|---|
| Jobfunktioner til Kompensation - jobfunktion | Kompensation - jobfunktion (cdm_jobfunctions) |
| Afdelinger til Driftsenhed | Afdeling V2 (cdm_departments) |
| Jobtyper til Kompensation - jobtype | Kompensation - jobtype (cdm_jobtypes) |
| Job til job | Dobbeltskrivning af jobs (cdm_jobs) |
| Stillingstyper til Stillingstype | Stillingstype (cdm_positiontypes) |
|
Dobbeltskrivning af jobstillinger (cdm_jobpositions) |
| Arbejdere til arbejder | Arbejder (cdm_workers) |
|
Ansættelse pr. firma (cdm_employments) |
| Arbejdertildeling til stilling til Arbejdertildelinger for stilling | Arbejdertildelinger for stilling V2 (cdm_positionworkerassignmentmaps) |
| Arbejderadresser til Postadresser for arbejdere V2 | Dobbeltskrivning til postadresser for arbejdere (cdm_workeraddresss) |