Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
This article outlines the supported platforms for Teams events features.
Supported platforms for events optimized for large audiences
The following table describes platform support for features for events optimized for large audiences, such as town halls.
| Feature | Windows | Mac | Mobile | Web | Microsoft Teams Rooms- Windows | Microsoft Teams Rooms- Android | Touch boards for Teams Rooms | Direct guest join | CVI | External communication with unmanaged Teams users | Anonymous users support | VDI WebRTC classic optimization | VDI SlimCore-based optimization | Exchange on-premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom emails | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Event chat | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | N/A | N/A | No | N/A | Yes | N/A | No1 | Yes |
| Attendee reactions | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | N/A | N/A | No | N/A | Yes | N/A | Partial1 | Yes |
| Teams events insights | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | N/A | N/A | No | No | Yes | N/A | Partial1 | Yes |
| Microsoft eCDN, analytics, and provider management | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Partial1 | Yes |
| RTMP-In | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | N/A | N/A | Yes | No | Yes | Yes |
1Your users should join via web.
Platform support for events up to 1,000 attendees
The following table describes platform support for features for events up to 1,000 attendees, such as webinars.
| Feature | Windows | Mac | Mobile | Web | Microsoft Teams Rooms- Windows | Microsoft Teams Rooms- Android | Touch boards for Teams Rooms | Direct guest join | CVI | External communication with unmanaged Teams users | Anonymous users support | VDI WebRTC classic optimization | VDI SlimCore-based optimization | Exchange on-premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom emails and reminders | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes | Yes |
| Enable and manage the waitlist beyond capacity | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes | Yes |
| Limit registration start and end times | Yes | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes | Yes |
| Manage what attendees see | Yes | Yes | No | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| Manually approve registrants | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| RTMP-In | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | N/A | N/A | Yes | No | Yes | Yes |
Platform support for immersive events
The following table describes platform support for immersive events.
| Feature | Windows | Mac | Mobile | Web | Microsoft Teams Rooms- Windows | Microsoft Teams Rooms- Android | Touch boards for Teams Rooms | Direct guest join | CVI | View-only mode | External communication with unmanaged Teams users | Anonymous users support | VDI WebRTC classic optimization | VDI SlimCore-based optimization | Exchange on-premises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersive events in Teams | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |