Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune /beta-APIs, sie unterliegen jedoch häufigeren Änderungen. Microsoft empfiehlt, wenn möglich Version v1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version v1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Enthält Eigenschaften für den Benutzerausführungsstatus des Geräteverwaltungsskripts.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| deviceManagementScriptUserStates auflisten | deviceManagementScriptUserState-Auflistung | Listeneigenschaften und Beziehungen der deviceManagementScriptUserState-Objekte . |
| deviceManagementScriptUserState abrufen | deviceManagementScriptUserState | Lesen Sie Eigenschaften und Beziehungen des deviceManagementScriptUserState-Objekts . |
| deviceManagementScriptUserState erstellen | deviceManagementScriptUserState | Erstellen Sie ein neues deviceManagementScriptUserState-Objekt . |
| deviceManagementScriptUserState löschen | Keine | Löscht einen deviceManagementScriptUserState. |
| deviceManagementScriptUserState aktualisieren | deviceManagementScriptUserState | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines deviceManagementScriptUserState-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Schlüssel der Benutzerstatusentität des Geräteverwaltungsskripts. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt. |
| successDeviceCount | Int32 | Erfolgreiche Geräteanzahl für einen bestimmten Benutzer. |
| errorDeviceCount | Int32 | Fehlergeräteanzahl für einen bestimmten Benutzer. |
| userPrincipalName | Zeichenfolge | Benutzerprinzipalname eines bestimmten Benutzers. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| deviceRunStates | deviceManagementScriptDeviceState-Auflistung | Liste der Ausführungsstatus für dieses Skript auf allen Geräten eines bestimmten Benutzers. |
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceManagementScriptUserState",
"id": "String (identifier)",
"successDeviceCount": 1024,
"errorDeviceCount": 1024,
"userPrincipalName": "String"
}