Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph.networkaccess
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Eine Zusammenfassung der Zugriffsaktivitäten für einen globalen sicheren Zugriffsdienst. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist eine Analyse der Anwendungsnutzung?
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Abrufen von Analysen zur Anwendungsnutzung | microsoft.graph.networkaccess.applicationAnalyticsUsagePoint-Sammlung | Rufen Sie eine Sammlung von Datenpunkten der Anwendungsnutzungsanalyse ab, die auf aggregierten Datenverkehrsprotokollen für einen angegebenen Zeitraum basieren. |
| Abrufen von Cloudanwendungsberichten | microsoft.graph.networkaccess.cloudApplicationReport-Sammlung | Rufen Sie eine Sammlung von Cloudanwendungsberichten ab, die auf aggregierten Datenverkehrsprotokollen für einen bestimmten Zeitraum basieren. |
| Abrufen von Verbindungszusammenfassungen | microsoft.graph.networkaccess.getConnectionSummary collection | Rufen Sie eine Sammlung der Anzahl der Verbindungen pro Datenverkehrstyp ab, egal ob Private, Internet oder Microsoft. |
| Bericht zu mandantenübergreifendem Zugriff abrufen | microsoft.graph.networkaccess.crossTenantAccess | Ein Bericht über den Zugriff von externen IDs auf den Mandanten über Microsoft Entra External ID.. |
| Zusammenfassung zu mandantenübergreifendem Zugriff abrufen | microsoft.graph.networkaccess.crossTenantSummary | Eine Zusammenfassung des mandantenübergreifenden Zugriffs. |
| Zielbericht abrufen | Microsoft.Graph.NetworkAccess.Destination Collection | Ein Bericht über alle ausgehenden Netzwerkverbindungen innerhalb eines angegebenen Zeitraums. |
| Zielzusammenfassung abrufen | microsoft.graph.networkaccess.destinationSummary collection | Eine Zusammenfassung der Ziele. |
| Gerätenutzungsbericht abrufen | Microsoft.Graph.NetworkAccess.Device | Ein detaillierter Bericht über den Netzwerkdatenverkehr des Geräts. |
| Zusammenfassung zu Gerätenutzung abrufen | microsoft.graph.networkaccess.deviceUsageSummary | Eine Zusammenfassung der Gerätenutzung. |
| Bericht zum erkannten Anwendungssegment abrufen | microsoft.graph.networkaccess.discoveredApplicationSegmentReport collection | Gibt eine Auflistung der Anwendungssegmente zurück, die im Netzwerkverkehr erkannt wurden. |
| Abrufen des Berichts zu Unternehmensanwendungen | microsoft.graph.networkaccess.enterpriseApplicationReport collection | Rufen Sie eine Sammlung von Unternehmensanwendungsberichten ab, die auf aggregierten Datenverkehrsprotokollen für einen angegebenen Zeitraum in Global Secure Access basieren. |
| Zusammenfassung zu Entitäten abrufen | microsoft.graph.networkaccess.entitiesSummary collection | Eine Zusammenfassung der eindeutigen Konnektivitätsentitäten. |
| Transaktionszusammenfassungen abrufen | Microsoft.Graph.NetworkAccess.TransactionSummary collection | Eine Zusammenfassung der Netzwerktransaktionen. |
| Abrufen von Nutzungsprofilen | microsoft.graph.networkaccess.usageProfilingPoint-Sammlung | Gibt ein Objekt zurück, das Zähltabellen für die Datenverkehrstypen in Global Secure Access enthält, aggregiert nach dem angegebenen Zeitraum. |
| Benutzernutzungsbericht abrufen | Microsoft.Graph.NetworkAccess.User-Sammlung | Ein Bericht aller Benutzer, die während eines angegebenen Zeitraums Netzwerkdatenverkehr hatten. |
| Abrufen des Webkategorieberichts | microsoft.graph.networkaccess.webCategoriesSummary collection | Rufen Sie die Anzahl der Benutzer, Geräte und Transaktionen für Ziel-URLs ab, gruppiert nach Webkategorie. |
Eigenschaften
Keine.
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.reports"
}