Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
ExcelApi 1.18 bietet Unterstützung für das Erstellen, Löschen und Verwalten von Notizen in einer Arbeitsmappe. Dieser Anforderungssatz erweitert auch die Unterstützung für die Zellformatierung mit Excel.CheckboxCellControl und Excel.RangeTextRun.
API-Liste
In der folgenden Tabelle sind die APIs im Excel-JavaScript-API-Anforderungssatz 1.18 aufgeführt. Die API-Referenzdokumentation für alle APIs, die vom Excel-JavaScript-API-Anforderungssatz 1.18 oder früher unterstützt werden, finden Sie unter Excel-APIs im Anforderungssatz 1.18 oder früher.
| Klasse | Felder | Beschreibung |
|---|---|---|
| CheckboxCellControl | type | Stellt ein interagierbares Steuerelement innerhalb einer Zelle dar. |
| EmptyCellControl | type | |
| MixedCellControl | type | |
| Hinweis | authorName | Ruft den Autor der Notiz ab. |
| content | Gibt den Text der Notiz an. | |
| delete() | Löscht die Notiz. | |
| getLocation() | Ruft die Zelle ab, in der sich diese Notiz befindet. | |
| height | Gibt die Höhe der Notiz an. | |
| visible | Gibt die Sichtbarkeit der Notiz an. | |
| width | Legt die Breite der Notiz fest. | |
| NoteCollection | add(cellAddress: Range | string, content: any) | Fügt eine neue Notiz mit dem angegebenen Inhalt in der angegebenen Zelle hinzu. |
| getCount() | Ruft die Anzahl der Notizen in der Sammlung ab. | |
| getItem(key: string) | Ruft eine Notiz anhand ihrer Zelladresse ab. | |
| getItemAt(index: number) | Ruft eine Notiz aus der Sammlung basierend auf ihrer Position ab. | |
| getItemOrNullObject(key: string) | Ruft eine Notiz anhand ihrer Zelladresse ab. | |
| items | Ruft die geladenen untergeordneten Elemente in dieser Sammlung ab. | |
| Range | clearOrResetContents() | Löscht die Werte der Zellen im Bereich, wobei Zellen, die Steuerelemente enthalten, besonders berücksichtigt werden. |
| Steuerelement | Greift auf das auf diesen Bereich angewendete Zellensteuerelement zu. | |
| RangeAreas | clearOrResetContents() | Löscht die Werte der Zellen in den Bereichen, wobei Zellen, die Steuerelemente enthalten, besonders berücksichtigt werden. |
| select() | Wählt die angegebenen Bereichsbereiche in der Excel-Benutzeroberfläche aus. | |
| RangeTextRun | font | Die Schriftattribute (z. B. Schriftname, Schriftgrad und -farbe), die auf diesen Textlauf angewendet werden, werden ausgeführt. |
| text | Der Text dieses Textlaufs. | |
| SettableCellProperties | textRuns | Stellt die textRuns Eigenschaft dar. |
| UnknownCellControl | type | |
| Workbook | notes | Gibt eine Auflistung aller Notizenobjekte in der Arbeitsmappe zurück. |
| Arbeitsblatt | notes | Gibt eine Auflistung aller Notizenobjekte im Arbeitsblatt zurück. |
Siehe auch
Office Add-ins