Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gilt für:SQL Server
SSIS Integration Runtime in Azure Data Factory
Der Scale Out Worker führt den Scale Out Worker-Dienst aus, um Ausführungsaufgaben vom Scale Out Master abzurufen. Anschließend führt der Worker die Pakete lokal mit ISServerExec.exe aus.
Konfigurieren Sie den Scale-Out-Worker-Dienst
Sie können den Scale-Out-Worker-Dienst mit der Datei \<drive\>:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\WorkerSettings.config konfigurieren. Der Dienst muss nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdatei neu gestartet werden.
| Konfiguration | BESCHREIBUNG | Standardwert |
|---|---|---|
| DisplayName | Anzeigename des Scale-Out-Workers. NICHT in SQL Server 2017 verwendet. | Gerätename |
| BESCHREIBUNG | Die Beschreibung des Scale-Out-Workers. NICHT in SQL Server 2017 verwendet. | Leer |
| MasterEndpoint | Der Endpunkt für die Verbindung mit dem Scale Out Master. | Der Endpunkt, der während der Installation des Scale Out-Workers festgelegt wurde |
| MasterHttpsCertThumbprint | Der Fingerabdruck des Client-TLS/SSL-Zertifikats, mit dem der Scale Out-Master authentifiziert wird | Der Fingerabdruck des bei der Installation des Scale Out-Workers angegebenen Clientzertifikats. |
| WorkerHttpsCertThumbprint | Der Fingerabdruck des Zertifikats, das für den Scale Out-Master verwendet wird, um den Scale Out-Worker zu authentifizieren | Der Fingerabdruck eines Zertifikats, das bei der Installation des Scale Out-Workers automatisch erstellt und installiert wurde |
| Filialstandort | Der Speicherort des Workerzertifikats | LocalMachine |
| StoreName | Der Name des Speichers, in dem sich das Workerzertifikat befindet. | Mein |
| AgentHeartbeatInterval | Das Intervall des Heartbeats des Scale Out Worker. | 00:01:00 |
| TaskHeartbeatInterval | Das Intervall für die Berichterstattung des Taskstatus des Scale-Out-Workers. | 00:00:10 |
| HeartbeatErrorTolerance | Nach Ablauf dieses Zeitraums seit dem letzten erfolgreichen Heartbeat des Tasks wird der Task beendet, wenn beim Heartbeat eine Fehlerantwort empfangen wird. | 00:10:00 |
| TaskRequestMaxCPU | Die Obergrenze für die CPU-Auslastung eines Scale-Out-Workers, um Aufgaben anzufordern. | 70,0 |
| TaskRequestMinMemory | Die untere Grenze des Arbeitsspeichers in MB, ab der ein Scale-Out-Worker Aufgaben anfordert. | 100.0 |
| MaxTaskCount | Die maximale Anzahl von Aufgaben, die der Scale Out Worker verarbeiten kann. | 10 |
| LeaseInterval | Das Lease-Intervall einer Aufgabe, die vom Scale Out-Worker gehalten wird. | 00:01:00 |
| TasksRootFolder | Der Ordner für die Taskprotokolle. Wenn der Wert leer ist, wird der Ordnerpfad \<drive\>:\Users\[account]\AppData\Local\SSIS\Cluster\Tasks verwendet. [account] ist das Konto, mit dem der Scale Out Worker-Dienst ausgeführt wird. Standardmäßig ist dies das Konto SSISScaleOutWorker140. |
Leer |
| TaskLogLevel | Die Taskprotokollebene für den Scale Out-Worker. (Ausführlich 0x01, Informationen 0x02, Warnung 0x04, Fehler 0x08, Status 0x10, schwerwiegender Fehler 0x20, Überwachung 0x40) | 126 (Informationen, Warnung, Fehler, Status, schwerwiegender Fehler, Überwachung) |
| TaskLogSegment | Die Zeitspanne einer Taskprotokolldatei | 00:00:00 |
| TaskLogEnabled | Gibt an, ob das Taskprotokoll aktiviert ist. | true |
| ExecutionLogCacheFolder | Der Ordner, in dem das Paketausführungsprotokoll zwischengespeichert wird. Wenn der Wert leer ist, wird der Ordnerpfad \<drive\>:\Users\[account]\AppData\Local\SSIS\Cluster\Agent\ELogCache verwendet. [account] ist das Konto, auf dem der Scale Out Worker-Dienst ausgeführt wird. Standardmäßig ist dies das Konto SSISScaleOutWorker140. |
Leer |
| ExecutionLogMaxBufferLogCount | Die maximale Anzahl von Ausführungsprotokollen, die in einem Ausführungsprotokollpuffer im Arbeitsspeicher zwischengespeichert werden | 10000 |
| ExecutionLogMaxInMemoryBufferCount | Die maximale Anzahl von Ausführungsprotokollpuffern im Arbeitsspeicher für Ausführungsprotokolle | 10 |
| ExecutionLogRetryCount | Die Anzahl der Wiederholungsversuche, falls die Ausführungsprotokollierung fehlschlägt | 3 |
| ExecutionLogRetryTimeout | Die Anzahl von Wiederholungsversuchen, wenn bei der Ausführungsprotokollierung ein Fehler auftritt. i\ Wenn ExecutionLogRetryTimeout erreicht ist, wird ExecutionLogRetryCount ignoriert. | 7.00:00:00 (7 Tage) |
| AgentId | Worker-Agent-ID des Scale-Out-Workers | Wird automatisch generiert |
Protokoll des Scale-Out-Workers anzeigen
Die Protokolldatei des Scale-Out-Worker-Dienstes befindet sich im Ordner \<drive\>:\Users\\[account]\AppData\Local\SSIS\ScaleOut\Agent.
Der Protokollspeicherort jeder einzelnen Aufgabe wird in der Datei WorkerSettings.config in TasksRootFolder konfiguriert. Wenn kein Wert angegeben ist, befindet sich das Protokoll im Ordner \<drive\>:\Users\\[account]\AppData\Local\SSIS\ScaleOut\Tasks.
Bei dem Parameter [Konto] handelt es sich um das Konto, unter dem der Scale Out-Workerdienst ausgeführt wird. Standardmäßig lautet das Konto SSISScaleOutWorker140.