UsbClass Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Enumera los valores devueltos por varios tipos.
public enum UsbClass
type UsbClass =
- Herencia
-
UsbClass
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| PerInterface | 0 | Clase USB que indica que la clase se determina por interfaz. |
| Audio | 1 | Clase USB para dispositivos de audio. |
| Comm | 2 | Clase USB para dispositivos de comunicación. |
| Hid | 3 | Clase USB para dispositivos de interfaz humana (por ejemplo, ratones y teclados). |
| Physica | 5 | Clase USB para dispositivos físicos. |
| StillImage | 6 | Clase USB para dispositivos de imagen fija (cámaras digitales). |
| Printer | 7 | Clase USB para impresoras. |
| MassStorage | 8 | Clase USB para dispositivos de almacenamiento masivo. |
| Hub | 9 | Clase USB para concentradores USB. |
| CdcData | 10 | Clase USB para dispositivos CDC (clase de dispositivo de comunicaciones). |
| CscId | 11 | Clase USB para dispositivos de tarjeta inteligente de contenido. |
| ContentSec | 13 | Clase USB para dispositivos de seguridad de contenido. |
| Video | 14 | Clase USB para dispositivos de vídeo. |
| WirelessController | 224 | Clase USB para dispositivos de controlador inalámbrico. |
| Misc | 239 | Clase USB para dispositivos varios inalámbricos. |
| AppSpec | 254 | Clase USB específica de la aplicación. |
| VendorSpec | 255 | Clase USB específica del proveedor. |
Comentarios
Las partes de esta página son modificaciones basadas en el trabajo creado y compartido por el Android y se usan según los términos descritos en creative Creative Commons 2.5 Attribution License.