Encoding Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Enumera los valores devueltos por varios tipos y tomados como parámetro de varios tipos.
public enum Encoding
type Encoding =
- Herencia
-
Encoding
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| Invalid | 0 | |
| Default | 1 | |
| Pcm16bit | 2 | Formato de datos de audio: PCM de 16 bits por ejemplo. |
| Pcm8bit | 3 | Formato de datos de audio: PCM de 8 bits por muestra. |
| PcmFloat | 4 | |
| Ac3 | 5 | |
| EAc3 | 6 | |
| Dts | 7 | |
| DtsHd | 8 | |
| Mp3 | 9 | |
| AacLc | 10 | |
| AacHeV1 | 11 | |
| AacHeV2 | 12 | |
| Iec61937 | 13 | |
| DolbyTruehd | 14 | |
| AacEld | 15 | |
| AacXhe | 16 | |
| Ac4 | 17 | |
| EAc3Joc | 18 | |
| DolbyMat | 19 | |
| Opus | 20 | |
| Pcm24bitPacked | 21 | |
| Pcm32bit | 22 | |
| MpeghBlL3 | 23 | |
| MpeghBlL4 | 24 | |
| MpeghLcL3 | 25 | |
| MpeghLcL4 | 26 | |
| DtsUhd | 27 | |
| DtsUhdP1 | 27 | |
| Dra | 28 | |
| DtsHdMa | 29 | |
| DtsUhdP2 | 30 | |
| Dsd | 31 | |
| IamfSimpleProfileOpus | 33 | |
| IamfSimpleProfileAac | 34 | |
| IamfSimpleProfileFlac | 35 | |
| IamfSimpleProfilePcm | 36 | |
| IamfBaseProfileOpus | 37 | |
| IamfBaseProfileAac | 38 | |
| IamfBaseProfileFlac | 39 | |
| IamfBaseProfilePcm | 40 | |
| IamfBaseEnhancedProfileOpus | 41 | |
| IamfBaseEnhancedProfileAac | 42 | |
| IamfBaseEnhancedProfileFlac | 43 | |
| IamfBaseEnhancedProfilePcm | 44 |
Comentarios
Las partes de esta página son modificaciones basadas en el trabajo creado y compartido por el Android y se usan según los términos descritos en creative Creative Commons 2.5 Attribution License.