MonthCalendar.HitArea Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Define constantes que representan áreas en un control MonthCalendar.
public: enum class MonthCalendar::HitArea
public enum MonthCalendar.HitArea
type MonthCalendar.HitArea =
Public Enum MonthCalendar.HitArea
- Herencia
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| Nowhere | 0 | El punto especificado no está en el control de calendario del mes o está en una parte inactiva del control. |
| TitleBackground | 1 | El punto especificado se encuentra sobre el fondo del título de un mes. |
| TitleMonth | 2 | El punto especificado se encuentra en la barra de título de un mes, a lo largo de un nombre de mes. |
| TitleYear | 3 | El punto especificado se encuentra en la barra de título de un mes, durante el valor del año. |
| NextMonthButton | 4 | El punto especificado se encuentra sobre el botón situado en la esquina superior derecha del control. Si el usuario hace clic aquí, el calendario del mes desplaza su presentación al mes siguiente o al conjunto de meses. |
| PrevMonthButton | 5 | El punto especificado se encuentra sobre el botón situado en la esquina superior izquierda del control. Si el usuario hace clic aquí, el calendario del mes desplaza su presentación al mes anterior o al conjunto de meses. |
| CalendarBackground | 6 | El punto especificado forma parte del fondo del calendario. |
| Date | 7 | El punto especificado está en una fecha dentro del calendario. La Time propiedad de MonthCalendar.HitTestInfo se establece en la fecha en el punto especificado. |
| NextMonthDate | 8 | El punto especificado supera una fecha del mes siguiente (se muestra parcialmente en la parte superior del mes que se muestra actualmente). Si el usuario hace clic aquí, el calendario del mes desplaza su presentación al mes siguiente o al conjunto de meses. |
| PrevMonthDate | 9 | El punto especificado supera una fecha del mes anterior (se muestra parcialmente en la parte superior del mes mostrado actualmente). Si el usuario hace clic aquí, el calendario del mes desplaza su presentación al mes anterior o al conjunto de meses. |
| DayOfWeek | 10 | El punto especificado está sobre una abreviatura de día ("Fri", por ejemplo). La Time propiedad de se establece en 1 de MonthCalendar.HitTestInfo enero de 0001. |
| WeekNumbers | 11 | El punto especificado es a lo largo de una semana. Esto solo ocurre si la ShowWeekNumbers propiedad de MonthCalendar está habilitada. La Time propiedad de MonthCalendar.HitTestInfo se establece en la fecha correspondiente en la columna situada más a la izquierda. |
| TodayLink | 12 | El punto especificado está en el vínculo de hoy en la parte inferior del control de calendario del mes. |
Comentarios
Esta enumeración incluye áreas específicas del MonthCalendar control como sus valores enumerados. El HitArea miembro de MonthCalendar.HitTestInfo es uno de estos valores enumerados e indica qué parte de un calendario mensual está bajo un punto especificado.