Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph.security
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Contiene las asignaciones por tipo de entidad que traducen las columnas de consulta de detección en las entidades que se adjuntan a la alerta resultante. Este recurso se configura en la propiedad entityMappings de alertTemplate.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cuentas | colección microsoft.graph.security.accountEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de cuenta asociadas a la alerta. |
| amazonResources | colección microsoft.graph.security.amazonResourceEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades de recursos de Amazon Web Services adjuntas a la alerta. |
| azureResources | colección microsoft.graph.security.azureResourceEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de recursos de Azure asociadas a la alerta. |
| aplicaciones en la nube | Colección microsoft.graph.security.cloudApplicationEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades de aplicación en la nube asociadas a la alerta. |
| DNS (en inglés) | Colección microsoft.graph.security.dnsEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades DNS asociadas a la alerta. |
| archivos | colección microsoft.graph.security.fileEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades de archivo adjuntas a la alerta. |
| googleCloudResources | colección microsoft.graph.security.googleCloudResourceEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de recursos de Google Cloud adjuntas a la alerta. |
| anfitriones | Colección microsoft.graph.security.hostEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades host asociadas a la alerta. |
| direcciones IP | colección microsoft.graph.security.ipEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de dirección IP asociadas a la alerta. |
| Buzones | colección microsoft.graph.security.mailboxEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades de buzón asociadas a la alerta. |
| mailClusters | colección microsoft.graph.security.mailClusterEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades de clúster de correo adjuntas a la alerta. |
| mailMessages | colección microsoft.graph.security.mailMessageEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades de mensaje de correo adjuntas a la alerta. |
| oAuthApplications | colección microsoft.graph.security.oAuthApplicationEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de aplicación OAuth asociadas a la alerta. |
| procesos | Colección microsoft.graph.security.processEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades de proceso asociadas a la alerta. |
| registryValues | colección microsoft.graph.security.registryValueEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de valor del Registro adjuntas a la alerta. |
| grupos de seguridad | colección microsoft.graph.security.securityGroupEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de grupo de seguridad asociadas a la alerta. |
| urls | Colección microsoft.graph.security.urlEntityMapping | Asignaciones desde columnas de consulta de detección a entidades de dirección URL adjuntas a la alerta. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.entityMappingConfiguration",
"accounts": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.accountEntityMapping" }
],
"amazonResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.amazonResourceEntityMapping" }
],
"azureResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.azureResourceEntityMapping" }
],
"cloudApplications": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.cloudApplicationEntityMapping" }
],
"dns": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.dnsEntityMapping" }
],
"files": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.fileEntityMapping" }
],
"googleCloudResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.googleCloudResourceEntityMapping" }
],
"hosts": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.hostEntityMapping" }
],
"ips": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.ipEntityMapping" }
],
"mailboxes": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailboxEntityMapping" }
],
"mailClusters": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailClusterEntityMapping" }
],
"mailMessages": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailMessageEntityMapping" }
],
"oAuthApplications": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.oAuthApplicationEntityMapping" }
],
"processes": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.processEntityMapping" }
],
"registryValues": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.registryValueEntityMapping" }
],
"securityGroups": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.securityGroupEntityMapping" }
],
"urls": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.urlEntityMapping" }
]
}