Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Se aplica a:SQL Server
SSIS Integration Runtime en Azure Data Factory
El Scale Out Worker ejecuta el servicio Scale Out Worker para extraer tareas de ejecución del Scale Out Master. Después, ejecuta los paquetes localmente con ISServerExec.exe.
Configuración del servicio de escalabilidad horizontal
Puede configurar el servicio Scale Out Worker mediante el archivo \<drive\>:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\WorkerSettings.config. Deberá reiniciar el servicio después de actualizar el archivo de configuración.
| Configuración | Descripción | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| DisplayName | Nombre para mostrar del trabajador de escalado horizontal. NO está en uso en SQL Server 2017. | Nombre de la máquina |
| Descripción | Descripción del trabajador de escalado horizontal. NO está en uso en SQL Server 2017. | Vacío |
| MasterEndpoint | Punto de conexión para conectarse a Scale Out Master. | El punto de conexión configurado durante la instalación de Scale Out Worker |
| MasterHttpsCertThumbprint | La huella digital del certificado de cliente TLS/SSL utilizado para autenticar Scale Out Master | La huella digital del certificado del cliente especificado durante la instalación de Scale Out Worker. |
| WorkerHttpsCertThumbprint | Huella digital del certificado del patrón de escalado horizontal usado para autenticar el trabajador de escalado horizontal. | La huella digital de un certificado creado e instalado automáticamente durante la instalación de Scale Out Worker |
| Ubicación de la tienda | Ubicación del almacén del certificado del trabajador. | LocalMachine |
| StoreName | Nombre del almacén en el que está el certificado de ese trabajador. | Mi |
| AgentHeartbeatInterval | Intervalo del latido del trabajador de escalado horizontal. | 00:01:00 |
| TaskHeartbeatInterval | Intervalo del estado de la tarea de generación de informes del trabajador de escalado horizontal. | 00:00:10 |
| HeartbeatErrorTolerance | Una vez transcurrido este período desde el último latido correcto, la tarea finaliza si se recibe una respuesta de error del latido. | 00:10:00 |
| TaskRequestMaxCPU | Límite superior de CPU del trabajador de escalado horizontal para solicitar tareas. | 70.0 |
| TaskRequestMinMemory | Límite inferior de memoria en MB del trabajador de escalado horizontal para solicitar tareas. | 100.0 |
| MaxTaskCount | Número máximo de tareas que puede admitir el Scale Out Worker. | 10 |
| Intervalo de concesión | Intervalo de concesión de una tarea por parte del trabajador de escalado horizontal. | 00:01:00 |
| TasksRootFolder | Carpeta de registros de tareas. Si el valor está vacío, se usa la ruta de la carpeta \<drive\>:\Users\[account]\AppData\Local\SSIS\Cluster\Tasks. [account] es la cuenta con la que se ejecuta el servicio Scale Out Worker. De forma predeterminada, la cuenta es SSISScaleOutWorker140. |
Vacío |
| TaskLogLevel | Nivel de registro de tarea del trabajador de escalado horizontal. (Verbose 0x01, Information 0x02, Warning 0x04, Error 0x08, Progress 0x10, CriticalError 0x20, Audit 0x40) | 126 (Información, Advertencia, Error, Progreso, CriticalError, Auditoría) |
| TaskLogSegment | Intervalo de tiempo de un archivo de registro de tarea. | 00:00:00 |
| TaskLogEnabled | Especifica si el registro de tarea está habilitado. | true |
| Carpeta de caché del registro de ejecución | Carpeta que se usa para almacenar en caché el registro de ejecución del paquete. Si el valor está vacío, se usa la ruta de acceso de la carpeta \<drive\>:\Users\[account]\AppData\Local\SSIS\Cluster\Agent\ELogCache. [cuenta] es la cuenta que ejecuta el servicio de trabajador de escalado horizontal. De forma predeterminada, la cuenta es SSISScaleOutWorker140. |
Vacío |
| ExecutionLogMaxBufferLogCount | Número máximo de registros de ejecución en caché en un búfer de registro de ejecución en memoria. | 10000 |
| ExecutionLogMaxInMemoryBufferCount | Número máximo de búferes de registro de ejecución en memoria para los registros de ejecución. | 10 |
| ExecutionLogRetryCount | Número de reintentos si se produce un error en el registro de ejecución. | 3 |
| ExecutionLogRetryTimeout | Tiempo de expiración de reintentos si se produce un error en el registro de ejecución. i\ExecutionLogRetryCount se omite si se alcanza ExecutionLogRetryTimeout. | 7.00:00:00 (7 días) |
| AgentId | Id. de agente de trabajador del trabajador de escalabilidad horizontal | Se genera automáticamente |
Ver el registro del trabajador de escalabilidad horizontal
El archivo de registro del servicio Scale Out Worker está en la carpeta \<drive\>:\Users\\[account]\AppData\Local\SSIS\ScaleOut\Agent.
La ubicación del registro de cada tarea individual está configurada en el archivo WorkerSettings.config del TasksRootFolder. Si no se especifica ningún valor, el registro estará en la carpeta \<drive\>:\Users\\[account]\AppData\Local\SSIS\ScaleOut\Tasks.
El parámetro [account] es la cuenta con la que se ejecuta el servicio Scale Out Worker. De forma predeterminada, la cuenta es SSISScaleOutWorker140.