Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Se aplica a:Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
Contiene información relacionada con el estado del sistema operativo de SQL Server relacionada con instancias que se ejecutan en los diferentes nodos. Para una lista de tipos de espera y su descripción, véase sys.dm_os_wait_stats.
Nota:
El grupo de SQL sin servidor no admite esta sintaxis en Azure Synapse Analytics.
| Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción | Range |
|---|---|---|---|
| pdw_node_id | int | ID del nodo al que se refiere esta entrada. | |
| wait_name | nvarchar(255) | Nombre del tipo de espera. | |
| max_wait_time | bigint | Tiempo máximo de espera de este tipo de espera. | |
| request_count | bigint | Número de esperas de este tipo de espera está pendiente. | |
| signal_time | bigint | Diferencia entre el momento en que se indicó el subproceso en espera y el momento en que empezó a ejecutarse. | |
| completed_count | bigint | Número total de esperas de este tipo completadas desde el último reinicio del servidor. | |
| wait_time | bigint | Tiempo de espera total para este tipo de espera en milisegundos. Incluyendo signal_time. |
Véase también
Vistas de administración dinámica de Azure Synapse Analytics y Data Warehouse paralelo (Transact-SQL)
sys.dm_pdw_waits (Transact-SQL)