MonthCalendar.HitArea Enumerazione
Definizione
Importante
Alcune informazioni sono relative alla release non definitiva del prodotto, che potrebbe subire modifiche significative prima della release definitiva. Microsoft non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alle informazioni qui fornite.
Definisce costanti che rappresentano le aree in un controllo MonthCalendar.
public: enum class MonthCalendar::HitArea
public enum MonthCalendar.HitArea
type MonthCalendar.HitArea =
Public Enum MonthCalendar.HitArea
- Ereditarietà
Campi
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Nowhere | 0 | Il punto specificato non è presente nel controllo del calendario mensile oppure si trova in una parte inattiva del controllo. |
| TitleBackground | 1 | Il punto specificato si trova sullo sfondo del titolo di un mese. |
| TitleMonth | 2 | Il punto specificato si trova nella barra del titolo di un mese, oltre un nome di mese. |
| TitleYear | 3 | Il punto specificato si trova nella barra del titolo di un mese, oltre il valore dell'anno. |
| NextMonthButton | 4 | Il punto specificato si trova sopra il pulsante nell'angolo superiore destro del controllo. Se l'utente fa clic qui, il calendario del mese scorre la visualizzazione fino al mese successivo o al set di mesi. |
| PrevMonthButton | 5 | Il punto specificato si trova sopra il pulsante nell'angolo superiore sinistro del controllo. Se l'utente fa clic qui, il calendario del mese scorre la visualizzazione fino al mese precedente o al set di mesi precedente. |
| CalendarBackground | 6 | Il punto specificato fa parte dello sfondo del calendario. |
| Date | 7 | Il punto specificato si trova in una data all'interno del calendario. La Time proprietà di MonthCalendar.HitTestInfo è impostata sulla data in corrispondenza del punto specificato. |
| NextMonthDate | 8 | Il punto specificato è superiore a una data del mese successivo (parzialmente visualizzata nella parte superiore del mese attualmente visualizzato). Se l'utente fa clic qui, il calendario del mese scorre la visualizzazione fino al mese successivo o al set di mesi. |
| PrevMonthDate | 9 | Il punto specificato è superiore a una data del mese precedente (parzialmente visualizzata nella parte superiore del mese attualmente visualizzato). Se l'utente fa clic qui, il calendario del mese scorre la visualizzazione fino al mese precedente o al set di mesi precedente. |
| DayOfWeek | 10 | Il punto specificato si trova su un'abbreviazione di giorno ("Fri", ad esempio). La Time proprietà di MonthCalendar.HitTestInfo è impostata su 1 gennaio 0001. |
| WeekNumbers | 11 | Il punto specificato è compreso tra un numero di settimana. Ciò si verifica solo se la ShowWeekNumbers proprietà di MonthCalendar è abilitata. La Time proprietà di MonthCalendar.HitTestInfo è impostata sulla data corrispondente nella colonna all'estrema sinistra. |
| TodayLink | 12 | Il punto specificato si trova nel collegamento odierno nella parte inferiore del controllo calendario del mese. |
Commenti
Questa enumerazione include aree specifiche del MonthCalendar controllo come valori enumerati. Il HitArea membro di MonthCalendar.HitTestInfo è uno di questi valori enumerati e indica quale parte del calendario di un mese si trova in un punto specificato.