Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questa funzionalità si applica a:
- Windows
Nota
Le informazioni contenute in questo articolo si applicano ai profili di Intune per Ottimizzazione recapito creati prima del 24 aprile 2025.
Questo articolo descrive in dettaglio le impostazioni disponibili nei modelli di configurazione dei dispositivi Windows per Ottimizzazione recapito creati prima del 24 aprile 2025. Il 24 aprile 2025, il modello originale di Ottimizzazione recapito è stato deprecato e sostituito da un nuovo modello che utilizza il formato di impostazioni più recente disponibile nel Catalogo delle impostazioni.
Per i profili che usano il nuovo formato delle impostazioni, Intune non mantiene più un elenco di ogni impostazione per nome. Al contrario, il nome di ogni impostazione, le relative opzioni di configurazione e il testo esplicativo disponibile nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Intune sono presi direttamente dal contenuto autorevole delle impostazioni. Puoi accedere a tale contenuto visualizzando un testo con le informazioni sulle impostazioni e quindi selezionando il collegamento Altre informazioni .
Intune potrebbe supportare più impostazioni rispetto a quelle elencate in questo articolo. Non tutte le impostazioni sono documentate e non verranno documentate. Per visualizzare le impostazioni che è possibile configurare, creare un criterio di configurazione del dispositivo e selezionare Catalogo impostazioni. Per altre informazioni, vai al catalogo delle impostazioni.
Questo articolo elenca alcune delle impostazioni per Ottimizzazione recapito supportate da Intune per i dispositivi che eseguono Windows.
La maggior parte delle opzioni nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Intune esegue direttamente il mapping alle impostazioni di Ottimizzazione recapito descritte in modo approfondito nella documentazione di Windows. Queste opzioni includono collegamenti a contenuti pertinenti. Le impostazioni o le opzioni specifiche di Intune non contengono collegamenti a contenuti aggiuntivi.
Le tabelle seguenti includono:
Impostazione: l'impostazione come viene visualizzata in Intune. Le impostazioni che sono collegamenti aprono la voce pertinente in Configurare Ottimizzazione recapito per gli aggiornamenti di Windows nella documentazione di Windows, dove sono disponibili altre informazioni sull'impostazione.
Versione di Windows: la versione minima di Windows che include il supporto per questa impostazione.
Dettagli: una breve descrizione di come Intune implementa l'impostazione, inclusa l'impostazione predefinita di Intune. Se disponibili, sono presenti collegamenti alle voci del provider di servizi di configurazione (CSP) dei criteri di ottimizzazione recapito .
Per configurare Intune per l'utilizzo di queste impostazioni, vedere Distribuire gli aggiornamenti.
Prima di iniziare
Ottimizzazione recapito
| Impostazione | Versione di Windows | Dettagli |
|---|---|---|
| Modalità download | 1511 | Specifica il metodo di download usato da Ottimizzazione recapito per scaricare il contenuto.
Policy CSP: DODownloadMode |
| Limita selezione peer | 1803 | Richiede che la modalità di download sia impostata su HTTP combinato con peering dietro lo stesso NAT (1) o HTTP combinato con peering in un gruppo privato (2). Limita la selezione peer a un gruppo specifico di dispositivi. Impostazione predefinita: non configurata Policy CSP: DORestrictPeerSelectionBy |
| Origine ID gruppo | 1803 | Richiede che la modalità di download sia impostata su HTTP combinato con il peering in un gruppo privato. Limita la selezione peer a un gruppo specifico di dispositivi in base all'origine. Se si seleziona Personalizzato, configurare l'ID gruppo (come GUID). Usare un GUID come ID gruppo se è necessario creare un singolo gruppo per il peering della rete locale per i rami che si trovano su domini diversi o non sulla stessa LAN. Impostazione predefinita: non configurata Policy CSP: DOGroupId |
Larghezza di banda
Nota
DOMaxDownloadBandwidth e DOMaxUploadBandwidth sono deprecati. Usare invece DO Max Foreground Download Bandwidth e DO Max Background Download Bandwidth che possono essere configurate tramite il catalogo delle impostazioni di Intune.
| Impostazione | Versione di Windows | Dettagli |
|---|---|---|
| Tipo di ottimizzazione della larghezza di banda | Vedi dettagli | Seleziona il modo in cui Intune determina la larghezza di banda massima che Ottimizzazione recapito può usare in tutte le attività di download simultanee. Le opzioni disponibili sono:
|
| Ritarda download HTTP in background (in secondi) | 1803 | Usare questa impostazione per configurare un tempo massimo per il ritardo del download in background del contenuto tramite HTTP. Questa configurazione si applica solo ai download che supportano un'origine di download peer-to-peer. Durante questo ritardo, il dispositivo cerca un peer con il contenuto disponibile. Mentre i dispositivi attendono un'origine peer, il download sembra bloccato per l'utente finale. Impostazione predefinita: nessun valore configurato Consigliati: 60 secondi Policy CSP: DODelayBackgroundDownloadFromHttp |
| Ritarda il download HTTP in primo piano (in secondi) | 1803 | Configura un tempo massimo per ritardare un download in primo piano (interattivo) di contenuto tramite HTTP. Questa configurazione si applica solo ai download che supportano un'origine di download peer-to-peer. Durante questo ritardo, il dispositivo cerca un peer con il contenuto disponibile. Mentre i dispositivi attendono un'origine peer, il download sembra bloccato per l'utente finale. Impostazione predefinita: nessun valore configurato Consigliati: 60 secondi Policy CSP: DODelayForegroundDownloadFromHttp |
Memorizzazione nella cache
| Impostazione | Versione di Windows | Dettagli |
|---|---|---|
| Minimum RAM required for peer caching (in GB) | 1709 | Specificare le dimensioni RAM minime in GB che un dispositivo deve avere per usare la cache peer. Impostazione predefinita: nessun valore configurato Consigliata: 4 GB Policy CSP: DOMinRAMAllowedToPeer |
| Dimensioni disco minime necessarie per la peer caching (in GB) | 1709 | Specificare le dimensioni minime del disco in GB che un dispositivo deve avere per usare la memorizzazione nella cache peer. Impostazione predefinita: nessun valore configurato Consigliata: 32 GB Policy CSP: DOMinDiskSizeAllowedToPeer |
| Dimensioni minime del file di contenuto per la memorizzazione nella cache peer (in MB) | 1709 | Specificare le dimensioni minime in MB che un file deve soddisfare o superare per usare la memorizzazione nella cache peer. Impostazione predefinita: nessun valore configurato Consigliata: 10 MB Policy CSP: DOMinFileSizeToCache |
| Livello minimo della batteria necessario per il caricamento (in %) | 1709 | Specifica come percentuale, il livello minimo della batteria che un dispositivo deve avere per caricare i dati nei peer. Se il livello della batteria scende al valore specificato, tutti i caricamenti attivi vengono automaticamente sospesi. Impostazione predefinita: nessun valore configurato Consigliato: 40% Policy CSP: DOMinBatteryPercentageAllowedToUpload |
| Modifica unità cache | 1607 | Specifica l'unità usata da Ottimizzazione recapito per la cache. È possibile usare una variabile di ambiente, una lettera di unità o un percorso completo. Impostazione predefinita: %SystemDrive% Policy CSP: DOModifyCacheDrive |
| Durata massima della cache (in giorni) | 1511 | Specifica per quanto tempo dopo il download corretto di ogni file che il file viene mantenuto nella cache di Ottimizzazione recapito in un dispositivo. Con Intune, si configura la validità della cache in giorni. Il numero di giorni definiti viene convertito nel numero di secondi applicabile, che è il modo in cui Windows definisce questa impostazione. Ad esempio, una configurazione di Intune di tre giorni viene convertita nel dispositivo in 259200 secondi (tre giorni). Impostazione predefinita: nessun valore configurato Consigliato: 7 Policy CSP: DOMaxCacheAge |
| Tipo di dimensione massima della cache | Vedi dettagli | Seleziona come gestire la quantità di spazio su disco in un dispositivo usato da Ottimizzazione recapito. Quando non è configurata, la dimensione della cache è impostata per impostazione predefinita sul 20% dello spazio libero su disco disponibile.
|
| Peer caching VPN | 1709 | Selezionare Abilitato per configurare un dispositivo per la partecipazione alla memorizzazione nella cache peer mentre è connesso tramite VPN alla rete di dominio. I dispositivi abilitati possono scaricare o caricare in altri dispositivi di rete del dominio, tramite VPN o nella rete del dominio aziendale. Impostazione predefinita: non configurata Policy CSP: DOAllowVPNPeerCaching |
Memorizzazione nella cache del server locale
| Impostazione | Dettagli |
|---|---|
| Nomi host del server di cache | Specificare l'indirizzo IP o il nome di dominio completo dei server della cache di rete che verranno usati dai dispositivi per Ottimizzazione recapito e quindi selezionare Aggiungi per aggiungere tale voce all'elenco. Impostazione predefinita: non configurata Policy CSP: DOCacheHost |
| Ritarda il download in primo piano Fallback del server della cache (in secondi) | Specificare un tempo in secondi (0-2592000) per ritardare il fallback da un server cache all'origine HTTP per il download di un contenuto in primo piano. Quando l'impostazione della larghezza di banda per Ritarda download HTTP in background (in secondi) è configurata, tale impostazione si applica prima per consentire i download dai peer. (0-2592000). Impostazione predefinita: 0 Policy CSP DODelayCacheServerFallbackForeground |
| Ritarda il download in background Fallback del server della cache (in secondi) | Specifica un tempo in secondi (0-2592000) per ritardare il fallback da un server di cache all'origine HTTP per il download di contenuto in background. Quando l'impostazione della larghezza di banda per Ritarda download HTTP in background (in secondi) è configurata, tale impostazione si applica prima per consentire i download dai peer. (0-2592000) Impostazione predefinita: 0 Policy CSP: DODelayCacheServerFallbackBackground |
Nota
Quando si installa una cache connessa Microsoft in un punto di distribuzione di Gestione configurazione, i dispositivi gestiti dal cloud possono usare la cache locale. Finché il dispositivo può comunicare con il server, la cache è disponibile per fornire il contenuto a questi dispositivi. Per altre informazioni, vedere Microsoft Connected Cache in Gestione configurazione.