Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Note
Le funzionalità in questo articolo sono alimentate dallo standard harness, che utilizza le opzioni di fatturazione descritte in Licensing per gli agenti alimentati dallo standard harness. Impara come accedere alle funzionalità standard negli agenti standard Access e nei flussi degli agenti.
Questo articolo fornisce informazioni sulla disponibilità di modelli di intelligenza artificiale generativi in aree diverse e pianificazioni di aggiornamento del modello per l'uso del modello nelle richieste. Informazioni su selezione, funzionalità e impostazioni del modello in Modificare la versione e le impostazioni del modello.
Disponibilità del modello per richieste in base all'area
Le sezioni seguenti descrivono la disponibilità pubblica e del governo degli Stati Uniti di modelli per regione.
Disponibilità pubblica
| Feature | Asia | Australia | Canada | Europa | France | Germany | India | Giappone | Norvegia | Singapore | Sudafrica | America del Sud | Corea | Sweden | Switzerland | Emirati Arabi Uniti (EAU) | Regno Unito | Stati Uniti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | GA | GA | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA | GA |
| GPT-4.1 | GA | GA | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA | GA |
| Chat GPT-5 | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA |
| Ragionamento GPT-5 | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA (interregionale) | GA |
| Chat GPT-5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Ragionamento GPT-5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Claude Sonnetto 4.6 | - | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Experimental |
| Claude Opus 4.6 | - | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Sperimentale (intergeografico) | Experimental |
| Grok 4.1 Fast (non deduttivo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
Note
I modelli contrassegnati come cross-geo possono elaborare i dati all'esterno dell'area geografica](#admin-controls-for-ai-model-selection).
Disponibilità del governo degli Stati Uniti
| Feature | Cloud della comunità governativa (GCC) | Government Community Cloud - High (GCC High) | Dipartimento della Difesa (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | GA | GA | - |
| GPT-4.1 mini | GA | GA | - |
| GPT-4o | GA | GA | - |
Modelli fuori produzione
| Model | Data di ritiro | Sostituzione |
|---|---|---|
| o3 | 4 Dicembre 2025 | Ragionamento GPT-5 |
| GPT-4o mini | Luglio 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | Luglio 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | Luglio 2025 | o3 |