Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Si applica a:SQL Server
SSIS Integration Runtime in Azure Data Factory
Scale Out Worker esegue il servizio Scale Out Worker per recuperare attività di esecuzione da Scale Out Master. Quindi il worker esegue i pacchetti localmente con ISServerExec.exe.
Configurare il servizio Scale Out Worker
È possibile configurare il servizio Scale Out Worker usando il file \<drive\>:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\WorkerSettings.config. Il servizio deve essere riavviato dopo l'aggiornamento del file di configurazione.
| Impostazione | Descrizione | Valore predefinito |
|---|---|---|
| Nome visualizzato | Nome visualizzato del worker con scalabilità orizzontale. NON utilizzato in SQL Server 2017. | Nome macchina |
| Descrizione | Descrizione del ruolo di Scale Out Worker. NON utilizzato in SQL Server 2017. | Vuoto |
| MasterEndpoint | Endpoint per la connessione a Scale Out Master. | L'endpoint impostato durante l'installazione di Scale Out Worker |
| Impronta digitale del certificato HTTPS principale | L'impronta digitale del certificato TLS/SSL client utilizzato per autenticare Scale Out Master | L'impronta digitale del certificato del client specificato durante l'installazione del worker di scalabilità orizzontale. |
| WorkerHttpsCertThumbprint | L'impronta digitale del certificato di Scale Out Master usata per autenticare Scale Out Worker. | L'impronta digitale di un certificato creato e installato automaticamente durante l'installazione del Worker di scale-out |
| Posizione del negozio | Percorso dell'archivio del certificato del ruolo di lavoro. | LocalMachine |
| StoreName | Nome dell'archivio certificati in cui si trova il certificato del worker. | Il mio |
| AgentHeartbeatInterval | Intervallo di heartbeat del ruolo di lavoro di scalabilità orizzontale. | 00:01:00 |
| TaskHeartbeatInterval | Intervallo di segnalazione dello stato dell'attività del worker di scalabilità orizzontale. | 00:00:10 |
| HeartbeatErrorTolerance | Trascorso questo intervallo di tempo dall'ultimo heartbeat riuscito dell'attività, l'attività viene terminata se viene ricevuta una risposta di errore all'heartbeat. | 00:10:00 |
| TaskRequestMaxCPU | Limite massimo di CPU che il worker di scalabilità orizzontale può usare per richiedere attività. | 70,0 |
| Memoria minima richiesta dall'attività | Limite massimo di memoria espressa in MB per il ruolo di lavoro di scalabilità orizzontale per richiedere attività. | 100.0 |
| MaxTaskCount | Numero massimo di task che il ruolo di lavoro Scale Out può contenere. | 10 |
| Intervallo di lease | Intervallo di concessione di un'attività detenuta dal worker di scalabilità orizzontale. | 00:01:00 |
| TasksRootFolder | Cartella dei log delle attività. Se il valore è vuoto, viene usato il percorso cartella \<drive\>:\Users\[account]\AppData\Local\SSIS\Cluster\Tasks. L'account [account] è l'account con cui viene eseguito il servizio Worker di scalabilità orizzontale. Per impostazione predefinita, l'account è SSISScaleOutWorker140. |
Vuoto |
| TaskLogLevel | Livello di log dell'attività del ruolo di lavoro di scalabilità orizzontale. (Verboso 0x01, Informazioni 0x02, Avviso 0x04, Errore 0x08, Stato 0x10, ErroreCritico 0x20, Revisione 0x40) | 126 (Informazioni, Avviso, Errore, Stato, CriticalError, Controllo) |
| TaskLogSegment | Intervallo di tempo di un file di log dell'attività. | 00:00:00 |
| Registro attività abilitato | Specifica se il log dell'attività è abilitato. | true |
| Cartella cache del log di esecuzione | Cartella usata per memorizzare nella cache il log di esecuzione del pacchetto. Se il valore è vuoto, viene usato il percorso cartella \<drive\>:\Users\[account]\AppData\Local\SSIS\Cluster\Agent\ELogCache. [account] è l'account con cui viene eseguito il servizio Worker con scalabilità orizzontale. Per impostazione predefinita, l'account è SSISScaleOutWorker140. |
Vuoto |
| ExecutionLogMaxBufferLogCount | Numero massimo di log di esecuzione memorizzati nella cache, un buffer del log di esecuzione in memoria. | 10000 |
| ExecutionLogMaxInMemoryBufferCount | Numero massimo di buffer in memoria per i log di esecuzione. | 10 |
| Numero di tentativi del registro di esecuzione | Numero di tentativi se si verifica un errore del log di esecuzione. | 3 |
| ExecutionLogRetryTimeout | Il timeout di ripetizione se la registrazione dell'esecuzione non riesce. i\Se viene raggiunto ExecutionLogRetryTimeout, ExecutionLogRetryCount viene ignorato. | 7.00:00:00 (7 giorni) |
| AgentId | ID dell'agente worker di Scale Out Worker | Generato automaticamente |
Visualizzare il log di Scale Out Worker
Il file di log del servizio Scale Out Worker si trova nella cartella \<drive\>:\Users\\[account]\AppData\Local\SSIS\ScaleOut\Agent.
Il percorso del log di ogni singola attività è configurato nel file WorkerSettings.config in TasksRootFolder. Se non è specificato alcun valore, il log si trova nella cartella \<drive\>:\Users\\[account]\AppData\Local\SSIS\ScaleOut\Tasks.
Il parametro [account] è l'account che esegue il servizio Scale Out Worker. Per impostazione predefinita, l'account è SSISScaleOutWorker140.