Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questo articolo elenca le build Microsoft SQL Server 2025 rilasciate dopo il rilascio di SQL Server 2025.
Build di aggiornamenti cumulativi (CU) di SQL Server 2025
| Nome dell'aggiornamento cumulativo | versione di build di SQL Server | versione del file SQL Server (sqlservr.exe) | Versione build di Analysis Services | Versione del file di Analysis Services (msmdsrv.exe) | Numero base di conoscenza | Data di rilascio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU8 (più recente) | 17.0.4075.5 | 2025.170.4075.5 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5104822 | 13 agosto 2026 |
| CU7 | 17.0.4065.4 | 2025.170.4065.4 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5096981 | 16 luglio 2026 |
| CU6 | 17.0.4055.5 | 2025.170.4055.5 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5093421 | 17 giugno 2026 |
| CU5 | 17.0.4045.5 | 2025.170.4045.5 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5084896 | 20 maggio 2026 |
| CU4 | 17.0.4035.5 | 2025.170.4035.5 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5081495 | 16 aprile 2026 |
| CU3 | 17.0.4025.3 | 2025.170.4025.3 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5077896 | 12 marzo 2026 |
| CU2 | 17.0.4015.4 | 2025.170.4015.4 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5075211 | 12 febbraio 2026 |
| CU1 | 17.0.4006.2 | 2025.170.4006.2 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5078298 | 29 gennaio 2026 |
build della versione General Distribution Release (GDR) di SQL Server 2025
| Nome GDR | versione di build di SQL Server | versione del file SQL Server (sqlservr.exe) | Versione build di Analysis Services | Versione del file di Analysis Services (msmdsrv.exe) | Numero base di conoscenza | Data di rilascio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU6 + GDR | 17.0.4060.2 | 2025.170.4060.2 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5101346 | 14 luglio 2026 |
| GDR | 17.0.1125.2 | 2025.170.1125.2 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5102333 | 14 luglio 2026 |
| CU4 + GDR | 17.0.4040.1 | 2025.170.4040.1 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5089899 | 12 maggio 2026 |
| GDR | 17.0.1115.1 | 2025.170.1115.1 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5091223 | 12 maggio 2026 |
| CU3 + GDR | 17.0.4030.1 | 2025.170.4030.1 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5083245 | 14 aprile 2026 |
| GDR | 17.0.1110.1 | 2025.170.1110.1 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5084814 | 14 aprile 2026 |
| CU2 + GDR | 17.0.4020.2 | 2025.170.4020.2 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5077466 | 10 marzo 2026 |
| GDR | 17.0.1105.2 | 2025.170.1105.2 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5077468 | 10 marzo 2026 |
| GDR | 17.0.1050.2 | 2025.170.1050.2 | 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | KB5073177 | 13 gennaio 2026 |
References
- Ciclo di vita del supporto di Microsoft SQL Server
- Ultimi aggiornamenti e storia delle versioni per SQL Server
- Determine quale versione ed edizione di Motore di database di SQL Server è in esecuzione
- Dove trovare informazioni sulle build di SQL Server più recenti
- SQL Server Service Pack non sono più supportati a partire da SQL Server 2017
- Descrizioni dello schema di denominazione e delle aree di correzione per i pacchetti di aggiornamento software SQL Server
- Description della terminologia standard usata per descrivere Microsoft aggiornamenti software