MediaCodecProfileLevel 列挙型
定義
重要
一部の情報は、リリース前に大きく変更される可能性があるプレリリースされた製品に関するものです。 Microsoft は、ここに記載されている情報について、明示または黙示を問わず、一切保証しません。
複数の型によって返され、 F:Android.Media.MediaCodecInfo+CodecCapabilities.CreateFromProfileLevel メンバーのパラメーターとして取得された値を列挙します。
public enum MediaCodecProfileLevel
type MediaCodecProfileLevel =
- 継承
-
MediaCodecProfileLevel
フィールド
| 名前 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| Mpeg2levelll | 0 | |
| Ac4level0 | 1 | ETSI TS 103 190-2 v1.2.1 に従って mdcompat 0 に対応する AC-4 コーデック レベル
|
| Av1level2 | 1 | |
| Avclevel1 | 1 | |
| Dolbyvisionlevelhd24 | 1 | |
| H263level10 | 1 | |
| Hevcmaintierlevel1 | 1 | |
| Mpeg2levelml | 1 | |
| Mpeg4level0 | 1 | |
| Vp8levelVersion0 | 1 | |
| Vp9level1 | 1 | |
| Ac4level1 | 2 | ETSI TS 103 190-2 v1.2.1 に従って mdcompat 1 に対応する AC-4 コーデック レベル
|
| Av1level21 | 2 | |
| Avclevel1b | 2 | |
| Dolbyvisionlevelhd30 | 2 | |
| H263level20 | 2 | |
| Hevchightierlevel1 | 2 | |
| Mpeg2levelh14 | 2 | |
| Mpeg4level0b | 2 | |
| Vp8levelVersion1 | 2 | |
| Vp9level11 | 2 | |
| Mpeg2levelhl | 3 | |
| Ac4level2 | 4 | ETSI TS 103 190-2 v1.2.1 に従って mdcompat 2 に対応する AC-4 コーデック レベル
|
| Av1level22 | 4 | |
| Avclevel11 | 4 | |
| Dolbyvisionlevelfhd24 | 4 | |
| H263level30 | 4 | |
| Hevcmaintierlevel2 | 4 | |
| Mpeg2levelhp | 4 | |
| Mpeg4level1 | 4 | |
| Vp8levelVersion2 | 4 | |
| Vp9level2 | 4 | |
| Ac4level3 | 8 | ETSI TS 103 190-2 v1.2.1 に従って mdcompat 3 に対応する AC-4 コーデック レベル
|
| Av1level23 | 8 | |
| Avclevel12 | 8 | |
| Dolbyvisionlevelfhd30 | 8 | |
| H263level40 | 8 | |
| Hevchightierlevel2 | 8 | |
| Mpeg4level2 | 8 | |
| Vp8levelVersion3 | 8 | |
| Vp9level21 | 8 | |
| Ac4level4 | 16 | ETSI TS 103 190-2 v1.2.1 に従って mdcompat 4 に対応する AC-4 コーデック レベル
|
| Av1level3 | 16 | |
| Avclevel13 | 16 | |
| Dolbyvisionlevelfhd60 | 16 | |
| H263level45 | 16 | |
| Hevcmaintierlevel21 | 16 | |
| Mpeg4level3 | 16 | |
| Vp9level3 | 16 | |
| Mpeg4level3b | 24 | |
| Av1level31 | 32 | |
| Avclevel2 | 32 | |
| Dolbyvisionleveluhd24 | 32 | |
| H263level50 | 32 | |
| Hevchightierlevel21 | 32 | |
| Mpeg4level4 | 32 | |
| Vp9level31 | 32 | |
| Av1level32 | 64 | |
| Avclevel21 | 64 | |
| Dolbyvisionleveluhd30 | 64 | |
| H263level60 | 64 | |
| Hevcmaintierlevel3 | 64 | |
| Mpeg4level4a | 64 | |
| Vp9level4 | 64 | |
| Av1level33 | 128 | |
| Avclevel22 | 128 | |
| Dolbyvisionleveluhd48 | 128 | |
| H263level70 | 128 | |
| Hevchightierlevel3 | 128 | |
| Mpeg4level5 | 128 | |
| Vp9level41 | 128 | |
| Av1level4 | 256 | |
| Avclevel3 | 256 | |
| Dolbyvisionleveluhd60 | 256 | |
| Hevcmaintierlevel31 | 256 | |
| Mpeg4level6 | 256 | |
| Vp9level5 | 256 | |
| Apvlevel1band0 | 257 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 1、バンド 0
|
| Apvlevel1band1 | 258 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 1、バンド 1
|
| Apvlevel1band2 | 260 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 1、バンド 2
|
| Apvlevel1band3 | 264 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 1、バンド 3
|
| Av1level41 | 512 | |
| Avclevel31 | 512 | |
| Dolbyvisionleveluhd120 | 512 | |
| Hevchightierlevel31 | 512 | |
| Vp9level51 | 512 | |
| Apvlevel11band0 | 513 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 1.1、バンド 0
|
| Apvlevel11band1 | 514 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 1.1、バンド 1
|
| Apvlevel11band2 | 516 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 1.1、バンド 2
|
| Apvlevel11band3 | 520 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 1.1、バンド 3
|
| Av1level42 | 1024 | |
| Avclevel32 | 1024 | |
| Dolbyvisionlevel8k30 | 1024 | |
| Hevcmaintierlevel4 | 1024 | |
| Vp9level52 | 1024 | |
| Apvlevel2band0 | 1025 | APV コーデック レベル 2、IETF lim-apv-02、10.1.4 に従うバンド 0
|
| Apvlevel2band1 | 1026 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 2、バンド 1
|
| Apvlevel2band2 | 1028 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 2、バンド 2
|
| Apvlevel2band3 | 1032 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 2、バンド 3
|
| Av1level43 | 2048 | |
| Avclevel4 | 2048 | |
| Dolbyvisionlevel8k60 | 2048 | |
| Hevchightierlevel4 | 2048 | |
| Vp9level6 | 2048 | |
| Apvlevel21band0 | 2049 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 2.1、バンド 0
|
| Apvlevel21band1 | 2050 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 2.1、バンド 1
|
| Apvlevel21band2 | 2052 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 2.1、バンド 2
|
| Apvlevel21band3 | 2056 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 2.1、バンド 3
|
| Av1level5 | 4096 | |
| Avclevel41 | 4096 | |
| Hevcmaintierlevel41 | 4096 | |
| Vp9level61 | 4096 | |
| Apvlevel3band0 | 4097 | APV コーデック レベル 3、IETF lim-apv-02、10.1.4 に従うバンド 0
|
| Apvlevel3band1 | 4098 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 3、バンド 1
|
| Apvlevel3band2 | 4100 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 3、バンド 2
|
| Apvlevel3band3 | 4104 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 3、バンド 3
|
| Av1level51 | 8192 | |
| Avclevel42 | 8192 | |
| Hevchightierlevel41 | 8192 | |
| Vp9level62 | 8192 | |
| Apvlevel31band0 | 8193 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 3.1、バンド 0
|
| Apvlevel31band1 | 8194 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 3.1、バンド 1
|
| Apvlevel31band2 | 8196 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 3.1、バンド 2
|
| Apvlevel31band3 | 8200 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 3.1、バンド 3
|
| Av1level52 | 16384 | |
| Avclevel5 | 16384 | |
| Hevcmaintierlevel5 | 16384 | |
| Apvlevel4band0 | 16385 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 4、バンド 0
|
| Apvlevel4band1 | 16386 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 4、バンド 1
|
| Apvlevel4band2 | 16388 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 4、バンド 2
|
| Apvlevel4band3 | 16392 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 4、バンド 3
|
| Av1level53 | 32768 | |
| Avclevel51 | 32768 | |
| Hevchightierlevel5 | 32768 | |
| Apvlevel41band0 | 32769 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 4.1、バンド 0
|
| Apvlevel41band1 | 32770 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 4.1、バンド 1
|
| Apvlevel41band2 | 32772 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 4.1、バンド 2
|
| Apvlevel41band3 | 32776 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 4.1、バンド 3
|
| Av1level6 | 65536 | |
| Avclevel52 | 65536 | |
| Hevcmaintierlevel51 | 65536 | |
| Apvlevel5band0 | 65537 | APV コーデック レベル 5、IETF lim-apv-02、10.1.4 に従うバンド 0
|
| Apvlevel5band1 | 65538 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 5、バンド 1
|
| Apvlevel5band2 | 65540 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 5、バンド 2
|
| Apvlevel5band3 | 65544 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 5、バンド 3
|
| Av1level61 | 131072 | |
| Avclevel6 | 131072 | |
| Hevchightierlevel51 | 131072 | |
| Apvlevel51band0 | 131073 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 5.1、バンド 0
|
| Apvlevel51band1 | 131074 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 5.1、バンド 1
|
| Apvlevel51band2 | 131076 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 5.1、バンド 2
|
| Apvlevel51band3 | 131080 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 5.1、バンド 3
|
| Av1level62 | 262144 | |
| Avclevel61 | 262144 | |
| Hevcmaintierlevel52 | 262144 | |
| Apvlevel6band0 | 262145 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 6、バンド 0
|
| Apvlevel6band1 | 262146 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 6、バンド 1
|
| Apvlevel6band2 | 262148 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 6、バンド 2
|
| Apvlevel6band3 | 262152 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 6、バンド 3
|
| Av1level63 | 524288 | |
| Avclevel62 | 524288 | |
| Hevchightierlevel52 | 524288 | |
| Apvlevel61band0 | 524289 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 6.1、バンド 0
|
| Apvlevel61band1 | 524290 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 6.1、バンド 1
|
| Apvlevel61band2 | 524292 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 6.1、バンド 2
|
| Apvlevel61band3 | 524296 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 6.1、バンド 3
|
| Av1level7 | 1048576 | |
| Hevcmaintierlevel6 | 1048576 | |
| Apvlevel7band0 | 1048577 | APV コーデック レベル 7、IETF lim-apv-02 に従ったバンド 0、10.1.4
|
| Apvlevel7band1 | 1048578 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 7、バンド 1
|
| Apvlevel7band2 | 1048580 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 7、バンド 2
|
| Apvlevel7band3 | 1048584 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 7、バンド 3
|
| Av1level71 | 2097152 | |
| Hevchightierlevel6 | 2097152 | |
| Apvlevel71band0 | 2097153 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 7.1、バンド 0
|
| Apvlevel71band1 | 2097154 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従う APV コーデック レベル 7.1、バンド 1
|
| Apvlevel71band2 | 2097156 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 7.1、バンド 2
|
| Apvlevel71band3 | 2097160 | IETF lim-apv-02、10.1.4 に従った APV コーデック レベル 7.1、バンド 3
|
| Av1level72 | 4194304 | |
| Hevcmaintierlevel61 | 4194304 | |
| Av1level73 | 8388608 | |
| Hevchightierlevel61 | 8388608 | |
| Hevcmaintierlevel62 | 16777216 | |
| Hevchightierlevel62 | 33554432 |
注釈
このページの一部は、によって作成および共有され、に記載されている条件に従って使用される作業に基づく変更です。