Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Note
O Banco de Dados do Azure para PostgreSQL - Servidor Flexível 18 não possui nenhum parâmetro na categoria 'Ajuste Inteligente'.
ajuste_inteligente
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Permite ajuste inteligente |
| Tipo de dados | booleano |
| Valor padrão | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor padrão | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
ajuste_inteligente
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Permite ajuste inteligente |
| Tipo de dados | booleano |
| Valor padrão | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor padrão | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
ajuste_inteligente
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Permite ajuste inteligente |
| Tipo de dados | booleano |
| Valor padrão | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor padrão | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
ajuste_inteligente
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Permite ajuste inteligente |
| Tipo de dados | booleano |
| Valor padrão | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor padrão | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
ajuste_inteligente
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Permite ajuste inteligente |
| Tipo de dados | booleano |
| Valor padrão | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor padrão | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
ajuste_inteligente
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Permite ajuste inteligente |
| Tipo de dados | booleano |
| Valor padrão | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor padrão | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
ajuste_inteligente
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Permite ajuste inteligente |
| Tipo de dados | booleano |
| Valor padrão | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribute | Valor |
|---|---|
| Categoria | Ajuste inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor padrão | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |