Axis Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações se referem a produtos de pré-lançamento que podem ser substancialmente modificados antes do lançamento. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, das informações aqui fornecidas.
Enumera valores retornados por vários tipos e usados como um parâmetro de vários tipos.
public enum Axis
type Axis =
- Herança
-
Axis
Campos
| Nome | Valor | Description |
|---|---|---|
| X | 0 | |
| Y | 1 | |
| Pressure | 2 | |
| Size | 3 | |
| TouchMajor | 4 | |
| TouchMinor | 5 | |
| ToolMajor | 6 | |
| ToolMinor | 7 | |
| Orientation | 8 | |
| Vscroll | 9 | |
| Hscroll | 10 | |
| Z | 11 | |
| Rx | 12 | |
| Ry | 13 | |
| Rz | 14 | |
| HatX | 15 | |
| HatY | 16 | |
| Ltrigger | 17 | |
| Rtrigger | 18 | |
| Throttle | 19 | |
| Rudder | 20 | |
| Wheel | 21 | |
| Gas | 22 | |
| Brake | 23 | |
| Distance | 24 | |
| Tilt | 25 | |
| Scroll | 26 | |
| RelativeX | 27 | |
| RelativeY | 28 | |
| Generic1 | 32 | Constante de eixo: eixo genérico 1 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic2 | 33 | Constante de eixo: eixo genérico 2 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic3 | 34 | Constante de eixo: eixo genérico 3 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic4 | 35 | Constante de eixo: eixo genérico 4 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic5 | 36 | Constante de eixo: eixo genérico 5 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic6 | 37 | Constante de eixo: eixo genérico 6 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic7 | 38 | Constante de eixo: eixo genérico 7 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic8 | 39 | Constante de eixo: eixo genérico 8 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic9 | 40 | Constante de eixo: eixo genérico 9 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic10 | 41 | Constante de eixo: eixo genérico 10 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic11 | 42 | Constante de eixo: eixo genérico 11 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic12 | 43 | Constante de eixo: eixo genérico 12 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic13 | 44 | Constante de eixo: eixo genérico 13 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic14 | 45 | Constante de eixo: eixo genérico 14 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic15 | 46 | Constante de eixo: eixo genérico 15 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic16 | 47 | Constante de eixo: eixo genérico 16 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| GestureXOffset | 48 | |
| GestureYOffset | 49 | |
| GestureScrollXDistance | 50 | |
| GestureScrollYDistance | 51 | |
| GesturePinchScaleFactor | 52 |
Comentários
Partes desta página são modificações baseadas no trabalho criado e compartilhado pelo Project Open Source do Open Source e usadas de acordo com os termos descritos na Creative Commons 2.5.