Axis Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações se referem a produtos de pré-lançamento que podem ser substancialmente modificados antes do lançamento. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, das informações aqui fornecidas.
Identifica eixos relatados por eventos de movimento.
public enum Axis
type Axis =
- Herança
-
Axis
Campos
| Nome | Valor | Description |
|---|---|---|
| X | 0 | Identifica o eixo X relatado por um evento de movimento. |
| Y | 1 | Identifica o eixo Y relatado por um evento de movimento. |
| Pressure | 2 | Identifica o eixo de pressão relatado por um evento de movimento. |
| Size | 3 | Identifica o eixo de tamanho relatado por um evento de movimento. |
| TouchMajor | 4 | Identifica o eixo principal de toque relatado por um evento de movimento. |
| TouchMinor | 5 | Identifica o eixo secundário de toque relatado por um evento de movimento. |
| ToolMajor | 6 | Identifica o eixo principal da ferramenta relatado por um evento de movimento. |
| ToolMinor | 7 | Identifica o eixo secundário da ferramenta relatado por um evento de movimento. |
| Orientation | 8 | Identifica o eixo de orientação relatado por um evento de movimento. |
| Vscroll | 9 | Identifica o eixo de rolagem vertical relatado por um evento de movimento. |
| Hscroll | 10 | Identifica o eixo de rolagem horizontal relatado por um evento de movimento. |
| Z | 11 | Identifica o eixo Z relatado por um evento de movimento. |
| Rx | 12 | Identifica o eixo de rotação X relatado por um evento de movimento. |
| Ry | 13 | Identifica o eixo de rotação Y relatado por um evento de movimento. |
| Rz | 14 | Identifica o eixo de rotação Z relatado por um evento de movimento. |
| HatX | 15 | Identifica o eixo do chapéu X relatado por um evento de movimento. |
| HatY | 16 | Identifica o eixo do chapéu Y relatado por um evento de movimento. |
| Ltrigger | 17 | Identifica o eixo do gatilho esquerdo relatado por um evento de movimento. |
| Rtrigger | 18 | Identifica o eixo do gatilho direito relatado por um evento de movimento. |
| Throttle | 19 | Identifica o eixo de limitação relatado por um evento de movimento. |
| Rudder | 20 | Identifica o eixo do leme relatado por um evento de movimento. |
| Wheel | 21 | Identifica o eixo da roda relatado por um evento de movimento. |
| Gas | 22 | Identifica o eixo de gás relatado por um evento de movimento. |
| Brake | 23 | Identifica o eixo de freio relatado por um evento de movimento. |
| Distance | 24 | Identifica o eixo de distância relatado por um evento de movimento. |
| Tilt | 25 | Identifica o eixo de inclinação relatado por um evento de movimento. |
| Scroll | 26 | Identifica o eixo de rolagem relatado por um evento de movimento. |
| RelativeX | 27 | Identifica o eixo X relativo relatado por um evento de movimento. |
| RelativeY | 28 | Identifica o eixo Y relativo relatado por um evento de movimento. |
| Generic1 | 32 | Constante de eixo: eixo genérico 1 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic2 | 33 | Constante de eixo: eixo genérico 2 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic3 | 34 | Constante de eixo: eixo genérico 3 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic4 | 35 | Constante de eixo: eixo genérico 4 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic5 | 36 | Constante de eixo: eixo genérico 5 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic6 | 37 | Constante de eixo: eixo genérico 6 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic7 | 38 | Constante de eixo: eixo genérico 7 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic8 | 39 | Constante de eixo: eixo genérico 8 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic9 | 40 | Constante de eixo: eixo genérico 9 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic10 | 41 | Constante de eixo: eixo genérico 10 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic11 | 42 | Constante de eixo: eixo genérico 11 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic12 | 43 | Constante de eixo: eixo genérico 12 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic13 | 44 | Constante de eixo: eixo genérico 13 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic14 | 45 | Constante de eixo: eixo genérico 14 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic15 | 46 | Constante de eixo: eixo genérico 15 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| Generic16 | 47 | Constante de eixo: eixo genérico 16 de um evento de movimento. A interpretação de um eixo genérico é específica do dispositivo. |
| GestureXOffset | 48 | Identifica o eixo de deslocamento X do gesto relatado por um evento de movimento. |
| GestureYOffset | 49 | Identifica o eixo de deslocamento de gesto Y relatado por um evento de movimento. |
| GestureScrollXDistance | 50 | Identifica o eixo de distância X da rolagem de gesto relatado por um evento de movimento. |
| GestureScrollYDistance | 51 | Identifica o eixo de distância da rolagem de gestos Y relatado por um evento de movimento. |
| GesturePinchScaleFactor | 52 | Identifica o eixo do fator de escala de pinçamento de gesto relatado por um evento de movimento. |
Comentários
Partes desta página são modificações baseadas no trabalho criado e compartilhado pelo Project Open Source do Open Source e usadas de acordo com os termos descritos na Creative Commons 2.5.