PaperKind Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações se referem a produtos de pré-lançamento que podem ser substancialmente modificados antes do lançamento. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, das informações aqui fornecidas.
Especifica os tamanhos de papel padrão.
public enum class PaperKind
public enum PaperKind
[System.Serializable]
public enum PaperKind
type PaperKind =
[<System.Serializable>]
type PaperKind =
Public Enum PaperKind
- Herança
- Atributos
Campos
| Nome | Valor | Description |
|---|---|---|
| Custom | 0 | O tamanho do papel é definido pelo usuário. |
| Letter | 1 | Papel de carta (8,5 polegadas por 11 in.). |
| LetterSmall | 2 | Papel pequeno de letra (8,5 polegadas por 11 in.). |
| Tabloid | 3 | Jornal tablóide (11 polegadas por 17 in.). |
| Ledger | 4 | Papel razão (17 polegadas por 11 in.). |
| Legal | 5 | Documento legal (8,5 in. por 14 in.). |
| Statement | 6 | Papel de instrução (5,5 polegadas por 8,5 in.). |
| Executive | 7 | Documento executivo (7,25 in. por 10,5 in.). |
| A3 | 8 | Papel A3 (297 mm por 420 mm). |
| A4 | 9 | Papel A4 (210 mm por 297 mm). |
| A4Small | 10 | Papel pequeno A4 (210 mm por 297 mm). |
| A5 | 11 | Papel A5 (148 mm por 210 mm). |
| B4 | 12 | Papel B4 (250 mm por 353 mm). |
| B5 | 13 | Papel B5 (176 mm por 250 mm). |
| Folio | 14 | Papel folio (8,5 in. por 13 in.). |
| Quarto | 15 | Papel quarto (215 mm por 275 mm). |
| Standard10x14 | 16 | Papel padrão (10 in. por 14 in.). |
| Standard11x17 | 17 | Papel padrão (11 in. por 17 in.). |
| Note | 18 | Papel de observação (8,5 polegadas por 11 in.). |
| Number9Envelope | 19 | Envelope nº 9 (3.875 in. por 8.875 in.). |
| Number10Envelope | 20 | Envelope nº 10 (4.125 in. por 9,5 in.). |
| Number11Envelope | 21 | Envelope nº 11 (4,5 polegadas por 10,375 in.). |
| Number12Envelope | 22 | Envelope nº 12 (4,75 in. por 11 in.). |
| Number14Envelope | 23 | Envelope nº 14 (5 polegadas por 11,5 in.). |
| CSheet | 24 | Papel C (17 in. por 22 in.). |
| DSheet | 25 | Papel D (22 in. por 34 in.). |
| ESheet | 26 | E paper (34 in. por 44 in.). |
| DLEnvelope | 27 | Envelope DL (110 mm por 220 mm). |
| C5Envelope | 28 | Envelope C5 (162 mm por 229 mm). |
| C3Envelope | 29 | Envelope C3 (324 mm por 458 mm). |
| C4Envelope | 30 | Envelope C4 (229 mm por 324 mm). |
| C6Envelope | 31 | Envelope C6 (114 mm por 162 mm). |
| C65Envelope | 32 | Envelope C65 (114 mm por 229 mm). |
| B4Envelope | 33 | Envelope B4 (250 mm por 353 mm). |
| B5Envelope | 34 | Envelope B5 (176 mm por 250 mm). |
| B6Envelope | 35 | Envelope B6 (176 mm por 125 mm). |
| ItalyEnvelope | 36 | Envelope da Itália (110 mm por 230 mm). |
| MonarchEnvelope | 37 | Envelope Monarch (3.875 in. por 7.5 in.). |
| PersonalEnvelope | 38 | Envelope 6 3/4 (3.625 in. por 6.5 in.). |
| USStandardFanfold | 39 | Fanfold padrão dos EUA (14.875 in. por 11 in.). |
| GermanStandardFanfold | 40 | Fanfold padrão alemão (8,5 polegadas por 12 in.). |
| GermanLegalFanfold | 41 | Fanfold legal alemão (8,5 in. por 13 in.). |
| IsoB4 | 42 | ISO B4 (250 mm por 353 mm). |
| JapanesePostcard | 43 | Cartão postal japonês (100 mm por 148 mm). |
| Standard9x11 | 44 | Papel padrão (9 in. por 11 in.). |
| Standard10x11 | 45 | Papel padrão (10 in. por 11 in.). |
| Standard15x11 | 46 | Papel padrão (15 polegadas por 11 in.). |
| InviteEnvelope | 47 | Envelope de convite (220 mm por 220 mm). |
| LetterExtra | 50 | Papel extra de letra (9,275 in. por 12 in.). Esse valor é específico para o driver PostScript e é usado apenas por impressoras Linotronic para conservar papel. |
| LegalExtra | 51 | Papel extra legal (9.275 in. por 15 in.). Esse valor é específico para o driver PostScript e é usado apenas por impressoras Linotronic para conservar papel. |
| TabloidExtra | 52 | Jornal extra de tablóide (11,69 in. por 18 in.). Esse valor é específico para o driver PostScript e é usado apenas por impressoras Linotronic para conservar papel. |
| A4Extra | 53 | Papel a4 extra (236 mm por 322 mm). Esse valor é específico para o driver PostScript e é usado apenas por impressoras Linotronic para ajudar a salvar papel. |
| LetterTransverse | 54 | Papel transversal de letra (8,275 in. por 11 in.). |
| A4Transverse | 55 | Papel transversal A4 (210 mm por 297 mm). |
| LetterExtraTransverse | 56 | Papel transverso extra de letra (9,275 in. por 12 in.). |
| APlus | 57 | Papel SuperA/SuperA/A4 (227 mm por 356 mm). |
| BPlus | 58 | Papel SuperB/SuperB/A3 (305 mm por 487 mm). |
| LetterPlus | 59 | Letra mais papel (8,5 polegadas por 12,69 in.). |
| A4Plus | 60 | A4 mais papel (210 mm por 330 mm). |
| A5Transverse | 61 | Papel transversal A5 (148 mm por 210 mm). |
| B5Transverse | 62 | Papel transversal JIS B5 (182 mm por 257 mm). |
| A3Extra | 63 | Papel a3 extra (322 mm por 445 mm). |
| A5Extra | 64 | A5 papel extra (174 mm por 235 mm). |
| B5Extra | 65 | Papel extra ISO B5 (201 mm por 276 mm). |
| A2 | 66 | Papel A2 (420 mm por 594 mm). |
| A3Transverse | 67 | Papel transversal A3 (297 mm por 420 mm). |
| A3ExtraTransverse | 68 | Papel transversal extra A3 (322 mm por 445 mm). |
| JapaneseDoublePostcard | 69 | Cartão postal duplo japonês (200 mm por 148 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| A6 | 70 | Papel A6 (105 mm por 148 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2 | 71 | Envelope japonês Kaku nº 2. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3 | 72 | Envelope japonês Kaku nº 3. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3 | 73 | Envelope japonês Chou nº 3. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4 | 74 | Envelope japonês Chou nº 4. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| LetterRotated | 75 | Papel girado de letra (11 polegadas por 8,5 in.). |
| A3Rotated | 76 | Papel girado A3 (420 mm por 297 mm). |
| A4Rotated | 77 | Papel girado A4 (297 mm por 210 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| A5Rotated | 78 | Papel girado A5 (210 mm por 148 mm). |
| B4JisRotated | 79 | Papel girado JIS B4 (364 mm por 257 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| B5JisRotated | 80 | Papel girado JIS B5 (257 mm por 182 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapanesePostcardRotated | 81 | Cartão postal girado japonês (148 mm por 100 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseDoublePostcardRotated | 82 | Cartão postal duplo girado japonês (148 mm por 200 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| A6Rotated | 83 | Papel girado A6 (148 mm por 105 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated | 84 | Envelope kaku #2 girado japonês. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated | 85 | Envelope kaku #3 girado japonês. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated | 86 | Envelope chou #3 girado japonês. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated | 87 | Envelope chou #4 girado japonês. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| B6Jis | 88 | Papel JIS B6 (128 mm por 182 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| B6JisRotated | 89 | Papel girado JIS B6 (182 mm por 128 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Standard12x11 | 90 | Papel padrão (12 in. por 11 in.). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4 | 91 | Envelope japonês You #4. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated | 92 | Envelope girado em japonês 4. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc16K | 93 | Papel 16K (146 mm por 215 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc32K | 94 | Papel 32K (97 mm por 151 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc32KBig | 95 | Papel grande 32K (97 mm por 151 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber1 | 96 | Envelope nº 1 (102 mm por 165 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber2 | 97 | Envelope nº 2 (102 mm por 176 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber3 | 98 | Envelope nº 3 (125 mm por 176 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber4 | 99 | Envelope nº 4 (110 mm por 208 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber5 | 100 | Envelope nº 5 (110 mm por 220 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber6 | 101 | Envelope nº 6 (120 mm por 230 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber7 | 102 | Envelope nº 7 (160 mm por 230 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber8 | 103 | Envelope nº 8 (120 mm por 309 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber9 | 104 | Envelope nº 9 (229 mm por 324 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber10 | 105 | Envelope nº 10 (324 mm por 458 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc16KRotated | 106 | Papel girado de 16K (146 mm por 215 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc32KRotated | 107 | Papel girado de 32K (97 mm por 151 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc32KBigRotated | 108 | Papel girado grande de 32K (97 mm por 151 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber1Rotated | 109 | Envelope girado nº 1 (165 mm por 102 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber2Rotated | 110 | Envelope girado nº 2 (176 mm por 102 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber3Rotated | 111 | Envelope girado nº 3 (176 mm por 125 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber4Rotated | 112 | Envelope girado nº 4 (208 mm por 110 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber5Rotated | 113 | Envelope nº 5 girado (220 mm por 110 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber6Rotated | 114 | Envelope girado nº 6 (230 mm por 120 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber7Rotated | 115 | Envelope girado nº 7 (230 mm por 160 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber8Rotated | 116 | Envelope girado nº 8 (309 mm por 120 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber9Rotated | 117 | Envelope girado nº 9 (324 mm por 229 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber10Rotated | 118 | #10 envelope girado (458 mm por 324 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
Comentários
Para obter mais informações sobre impressão, consulte a visão geral do System.Drawing.Printing namespace.