Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante: A Microsoft dá suporte a APIs /beta do Intune, mas elas estão sujeitas a alterações mais frequentes. A Microsoft recomenda usar a versão v1.0 sempre que possível. Verifique a disponibilidade de uma API na versão v1.0 usando o seletor de versão.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
A linha de base de segurança por categoria resumo do estado de conformidade para a linha de base de segurança da conta.
Herda de securityBaselineStateSummary
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar securityBaselineCategoryStateSummaries | securityBaselineCategoryStateSummary | Listar propriedades e relações dos objetos securityBaselineCategoryStateSummary . |
| Obter securityBaselineCategoryStateSummary | securityBaselineCategoryStateSummary | Leia as propriedades e as relações do objeto securityBaselineCategoryStateSummary . |
| Criar securityBaselineCategoryStateSummary | securityBaselineCategoryStateSummary | Crie um novo objeto securityBaselineCategoryStateSummary . |
| Excluir securityBaselineCategoryStateSummary | Nenhum | Exclui um securityBaselineCategoryStateSummary. |
| Atualizar securityBaselineCategoryStateSummary | securityBaselineCategoryStateSummary | Atualizar as propriedades de um objeto securityBaselineCategoryStateSummary . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo da entidade. Herdado de securityBaselineStateSummary |
| secureCount | Int32 | Número de dispositivos seguros Herdados de securityBaselineStateSummary |
| notSecureCount | Int32 | Número de dispositivos não seguros Herdados de securityBaselineStateSummary |
| unknownCount | Int32 | Número de dispositivos desconhecidos Herdados de securityBaselineStateSummary |
| errorCount | Int32 | Número de dispositivos de erro Herdados de securityBaselineStateSummary |
| conflictCount | Int32 | Número de dispositivos de conflito Herdado de securityBaselineStateSummary |
| notApplicableCount | Int32 | Número de dispositivos não aplicáveis Herdados de securityBaselineStateSummary |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome da categoria |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.securityBaselineCategoryStateSummary",
"id": "String (identifier)",
"secureCount": 1024,
"notSecureCount": 1024,
"unknownCount": 1024,
"errorCount": 1024,
"conflictCount": 1024,
"notApplicableCount": 1024,
"displayName": "String"
}