Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante: A Microsoft dá suporte a APIs /beta do Intune, mas elas estão sujeitas a alterações mais frequentes. A Microsoft recomenda usar a versão v1.0 sempre que possível. Verifique a disponibilidade de uma API na versão v1.0 usando o seletor de versão.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Representa um evento de fluxo do Autopilot.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar deviceManagementAutopilotEvents | deviceManagementAutopilotColeção de eventos | Listar propriedades e relações dos objetos deviceManagementAutopilotEvent . |
| Get deviceManagementAutopilotEvent | deviceManagementAutopilotEvent | Leia as propriedades e as relações do objeto deviceManagementAutopilotEvent . |
| Criar deviceManagementAutopilotEvent | deviceManagementAutopilotEvent | Crie um novo objeto deviceManagementAutopilotEvent . |
| Excluir deviceManagementAutopilotEvent | Nenhum | Exclui um deviceManagementAutopilotEvent. |
| Atualizar deviceManagementAutopilotEvent | deviceManagementAutopilotEvent | Atualize as propriedades de um objeto deviceManagementAutopilotEvent . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O UUID do objeto. |
| deviceId | Cadeia de caracteres | ID do dispositivo associada ao objeto |
| userId | Cadeia de caracteres | ID de usuário associada ao objeto |
| eventDateTime | DateTimeOffset | A hora em que o evento ocorreu. |
| deviceRegisteredDateTime | DateTimeOffset | Data de registro do dispositivo. |
| enrollmentStartDateTime | DateTimeOffset | Data de início do registro do dispositivo. |
| enrollmentType | windowsAutopilotEnrollmentType | Tipo de registro. Os valores possíveis são: unknown, azureADJoinedWithAutopilotProfile, offlineDomainJoined, azureADJoinedUsingDeviceAuthWithAutopilotProfile, azureADJoinedUsingDeviceAuthWithoutAutopilotProfile, azureADJoinedWithOfflineAutopilotProfile, azureADJoinedWithWhiteGlove, offlineDomainJoinedWithWhiteGlove, offlineDomainJoinedWithOfflineAutopilotProfile. |
| deviceSerialNumber | Cadeia de caracteres | Número de série do dispositivo. |
| managedDeviceName | Cadeia de caracteres | Nome do dispositivo gerenciado. |
| userPrincipalName | Cadeia de caracteres | Nome UPN usado para registrar o dispositivo. |
| windowsAutopilotDeploymentProfileDisplayName | Cadeia de caracteres | Nome do perfil do Autopilot. |
| enrollmentState | enrollmentState | Estado de registro como Inscrito, Com falha. Os possíveis valores são: unknown, enrolled, pendingReset, failed, notContacted, blocked. |
| windows10EnrollmentCompletionPageConfigurationDisplayName | Cadeia de caracteres | Página de Status do Registro nome do perfil |
| windows10EnrollmentCompletionPageConfigurationId | Cadeia de caracteres | ID do perfil da Página de Status do Registro |
| deploymentState | windowsAutopilotDeploymentState | Estado de implantação, como Êxito, Falha, InProgress, SuccessWithTimeout. Os valores possíveis são: unknown, success, inProgress, failure, successWithTimeout, notAttempted, disabled, successOnRetry. |
| deviceSetupStatus | windowsAutopilotDeploymentState | O status de implantação da fase de configuração do dispositivo da página de status de registro. Os valores possíveis são: unknown, success, inProgress, failure, successWithTimeout, notAttempted, disabled, successOnRetry. |
| accountSetupStatus | windowsAutopilotDeploymentState | O status de implantação da fase de configuração da conta da página de status do registro. Os valores possíveis são: unknown, success, inProgress, failure, successWithTimeout, notAttempted, disabled, successOnRetry. |
| osVersion | Cadeia de caracteres | Versão do sistema operacional do dispositivo. |
| deploymentDuration | Duração | Duração da implantação do Autopilot, incluindo o registro. |
| deploymentTotalDuration | Duração | Duração total da implantação, da inscrição à tela da Área de Trabalho. |
| deviceSetupDuration | Duração | Tempo gasto no dispositivo ESP. |
| accountSetupDuration | Duração | Tempo gasto no ESP do usuário. |
| deploymentStartDateTime | DateTimeOffset | Hora de início da implantação. |
| deploymentEndDateTime | DateTimeOffset | Hora de término da implantação. |
| enrollmentFailureDetails | Cadeia de caracteres | Detalhes da falha de registro. |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceManagementAutopilotEvent",
"id": "String (identifier)",
"deviceId": "String",
"userId": "String",
"eventDateTime": "String (timestamp)",
"deviceRegisteredDateTime": "String (timestamp)",
"enrollmentStartDateTime": "String (timestamp)",
"enrollmentType": "String",
"deviceSerialNumber": "String",
"managedDeviceName": "String",
"userPrincipalName": "String",
"windowsAutopilotDeploymentProfileDisplayName": "String",
"enrollmentState": "String",
"windows10EnrollmentCompletionPageConfigurationDisplayName": "String",
"windows10EnrollmentCompletionPageConfigurationId": "String",
"deploymentState": "String",
"deviceSetupStatus": "String",
"accountSetupStatus": "String",
"osVersion": "String",
"deploymentDuration": "String (duration)",
"deploymentTotalDuration": "String (duration)",
"deviceSetupDuration": "String (duration)",
"accountSetupDuration": "String (duration)",
"deploymentStartDateTime": "String (timestamp)",
"deploymentEndDateTime": "String (timestamp)",
"enrollmentFailureDetails": "String"
}