Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa os recursos relatados por uma impressora.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| contentTypes | String collection | Uma lista de tipos de conteúdo suportado (MIME) que a impressora suporta. Não é garantido que o serviço de Impressão Universal dê suporte à impressão de todos esses tipos MIME. |
| isColorPrintingSupported | Booliano | Verdadeiro se a impressão colorida tiver suporte da impressora; caso contrário, false. Somente leitura. |
| feedOrientations | coleção printerFeedOrientation | A lista de orientações de alimentação compatíveis com a impressora. |
| isPageRangeSupported | Booliano | Verdadeiro se a impressora der suporte à impressão por intervalos de páginas; caso contrário, false. |
| Qualidades | coleção printQuality | As qualidades de impressão compatíveis com a impressora. |
| dpis | Coleção Int32 | A lista de resoluções de impressão em DPI compatíveis com a impressora. |
| duplexModes | coleção printDuplexMode | A lista de modos duplex compatíveis com a impressora. Os valores válidos são descritos na tabela a seguir. |
| queueBufferSizeInBytes | Int32 | O tamanho máximo da fila de trabalhos de impressão que pode ser armazenado pela impressora. |
| copiesPerJob | Intervalo inteiro | O intervalo de cópias por trabalho suportado pela impressora. |
| finishings | printColeção Finishing | Processos de acabamento que a impressora suporta para um documento impresso. |
| mediaColors | String collection | As cores da mídia (por exemplo, papel) com suporte na impressora. |
| mediaTypes | String collection | Os tipos de mídia compatíveis com a impressora. |
| mediaSizes | String collection | Os tamanhos de mídia suportados pela impressora. Suporta nomes de tamanho padrão para tamanhos de mídia ISO e ANSI. Para obter a lista de valores com suporte, consulte valores de mediaSizes. |
| pagesPerSheet | Coleção Int32 | Número com suporte de páginas de entrada a serem impostas a uma única impressão. |
| Orientações | coleção printOrientation | As orientações de impressão compatíveis com a impressora. Os valores válidos são descritos na tabela a seguir. |
| inputBins | String collection | Caixas de entrada com suporte para a impressora. |
| outputBins | String collection | Os compartimentos de saída (bandejas) suportados pela impressora. |
| supportsFitPdfToPage | Booliano | Verdadeiro se a impressora der suporte ao dimensionamento de páginas PDF para corresponder ao tamanho da mídia de impressão; caso contrário, false. |
| multipageLayouts | coleção printMultipageLayout | As instruções de apresentação suportadas pela impressora. Os valores com suporte são descritos na tabela a seguir. |
| colorModes | coleção printColorMode | Os modos de cor com suporte na impressora. Os valores válidos são descritos na tabela a seguir. |
| topMargins | Coleção Int32 | Uma lista de margens superiores suportadas (em mícrons) para a impressora. |
| bottomMargins | Coleção Int32 | Uma lista de margens inferiores suportadas (em mícrons) para a impressora. |
| rightMargins | Coleção Int32 | Uma lista de margens direitas suportadas (em mícrons) para a impressora. |
| leftMargins | Coleção Int32 | Uma lista de margens esquerdas suportadas (em mícrons) para a impressora. |
| collation | Booliano | True se a impressora oferecer suporte a agrupamento ao imprimir várias cópias de um documento de várias páginas; caso contrário, false. |
| scalings | coleção printScaling | Dimensionamentos de impressão com suporte. |
valores de printerFeedOrientation
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| longEdgeFirst | 0 | A impressora consome folhas da bandeja ativa na orientação "paisagem", com a borda longa da folha primeiro. |
| shortEdgeFirst | 1 | A impressora consome folhas da bandeja ativa na orientação "retrato", com a borda curta da folha primeiro. |
| unknownFutureValue | 2 | Valor sentinela de enumeração evolutiva. Não usar. |
valores de printQuality
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| low | 0 | A impressora imprime o trabalho usando baixa qualidade (comumente conhecida como "rascunho"). |
| medium | 1 | A impressora imprime o trabalho usando qualidade média (comumente conhecida como "normal"). |
| high | 2 | A impressora imprime o trabalho usando alta qualidade (comumente conhecida como "melhor" ou "fina"). |
| unknownFutureValue | 3 | Valor sentinela de enumeração evolutiva. Não usar. |
valores printDuplexMode
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| flipOnLongEdge | 0 | A impressora imprime em frente e verso e vira os documentos ao longo da borda longa. |
| flipOnShortEdge | 1 | A impressora imprime em frente e verso e vira os documentos ao longo da borda curta. |
| unilateral | 2 | A impressora imprime em um lado. |
printFinishing valores
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| none | 3 | Sem acabamentos. Incluir esse valor é equivalente a fornecer uma coleção vazia de acabamentos. |
| de grampos | 4 | Grampeie o documento usando a configuração de grampeamento padrão da impressora. |
| soco | 5 | Perfura o documento usando a configuração de punção de buraco padrão da impressora. |
| capa | 6 | Aplique uma capa ao documento. |
| BIND | 7 | Encaderne o documento usando a configuração de encadernação padrão da impressora. |
| saddleStitch | 8 | Fixe o documento na sela usando a configuração de costura padrão da impressora. |
| stitchEdge | 9 | Costure o documento usando a configuração de costura padrão da impressora. |
| de gramposposTopLeft | 20 | Grampeie o documento no canto superior esquerdo. |
| stapleBottomLeft | 21 | Grampeie o documento no canto inferior esquerdo. |
| de gramposTopRight | 22 | Grampeie o documento no canto superior direito. |
| stapleBottomRight | 23 | Grampeie o documento no canto inferior direito. |
| stitchLeftEdge | 24 | Costure o documento ao longo da borda esquerda. |
| stitchTopEdge | 25 | Costure o documento ao longo da borda superior. |
| stitchRightEdge | 26 | Costure o documento ao longo da borda direita. |
| stitchBottomEdge | 27 | Costure o documento ao longo da borda inferior. |
| stapleDualLeft | 28 | Grampeie o documento duas vezes ao longo da borda esquerda. |
| com grampoDualTop | 29 | Grampeie o documento duas vezes ao longo da borda superior. |
| de gramposDualRight | 30 | Grampeie o documento duas vezes ao longo da borda direita. |
| grampoDualBottom | 31 | Grampeie o documento duas vezes ao longo da borda inferior. |
| unknownFutureValue | 32 | Valor sentinela de enumeração evolutiva. Não usar. |
| de gramposTripleLeft | 33 | Encaderne o(s) documento(s) com três grampos (pontos de arame) ao longo da borda esquerda. |
| de gramposTripleTop | 34 | Encaderne o(s) documento(s) com três grampos (pontos de arame) ao longo da borda superior. |
| stapleTripleRight | 35 | Encaderne o(s) documento(s) com três grampos (pontos de arame) ao longo da borda direita. |
| com gramposTripleBottom | 36 | Encaderne o(s) documento(s) com três grampos (pontos de arame) ao longo da borda inferior. |
| bindLeft | 37 | Encaderne o(s) documento(s) ao longo da borda esquerda; O tipo da associação é definido pelo site. |
| bindTop | 38 | Encadernar o(s) documento(s) ao longo da borda superior; O tipo da associação é definido pelo site. |
| bindRight | 39 | Encaderne o(s) documento(s) ao longo da borda direita; O tipo da associação é definido pelo site. |
| bindBottom | 40 | Encaderne o(s) documento(s) ao longo da borda inferior; O tipo da associação é definido pelo site. |
| foldAccordion | 41 | Dobre a saída da cópia impressa verticalmente em quatro seções. |
| foldDoubleGate | 42 | Dobre os quartos superior e inferior da saída impressa em direção à linha média e, em seguida, dobre ao meio verticalmente. |
| foldGate | 43 | Dobre os quartos superior e inferior da saída impressa em direção à linha média. |
| dobrávelMeio | 44 | Dobre a saída da cópia impressa ao meio verticalmente. |
| foldHalfZ | 45 | Dobre a saída impressa ao meio horizontalmente e, em seguida, dobre o papel verticalmente em três seções. |
| foldLeftGate | 46 | Dobre o quarto superior da saída impressa em direção à linha média. |
| foldLetter | 47 | Dobre a saída impressa em três seções verticalmente; às vezes também conhecida como dobra C. |
| foldParallel | 48 | Dobre a saída impressa ao meio verticalmente duas vezes, resultando em quatro seções. |
| foldPoster | 49 | Dobre a saída impressa ao meio horizontalmente e verticalmente; às vezes também chamado de dobra cruzada. |
| foldRightGate | 50 | Dobre o quarto inferior da saída da cópia impressa em direção à linha média. |
| foldZ | 51 | Dobre a saída impressa verticalmente em três seções, formando um Z. |
| foldEngineeringZ | 52 | Dobre a saída da cópia impressa verticalmente em três seções, formando um Z, mas deixando espaço para encadernação, puncionamento ou grampeamento ao longo da borda superior. |
| punchTopLeft | 53 | Faça um único furo no canto superior esquerdo da saída da cópia impressa. |
| punchBottomLeft | 54 | Faça um único furo no canto inferior esquerdo da saída da cópia impressa. |
| socoTopRight | 55 | Faça um único furo no canto superior direito da saída da cópia impressa. |
| punchBottomRight | 56 | Faça um único furo no canto inferior direito da saída da cópia impressa. |
| punchDualLeft | 57 | Faça dois furos no lado esquerdo da saída da cópia impressa. |
| punchDualTop | 58 | Faça dois furos na parte superior da saída da cópia impressa. |
| punchDualRight | 59 | Faça dois furos no lado direito da saída da cópia impressa. |
| punchDualBottom | 60 | Faça dois furos na parte inferior da saída da cópia impressa. |
| punchTripleLeft | 61 | Faça três furos no lado esquerdo da saída da cópia impressa. |
| punchTripleTop | 62 | Faça três furos na parte superior da saída da cópia impressa. |
| punchTripleRight | 63 | Faça três furos no lado direito da saída da cópia impressa. |
| punchTripleBottom | 64 | Faça três furos na parte inferior da saída da cópia impressa. |
| punchQuadLeft | 65 | Faça quatro furos no lado esquerdo da saída da cópia impressa. |
| socoQuadTop | 66 | Faça quatro furos na parte superior da saída da cópia impressa. |
| socoQuadDireita | 67 | Faça quatro furos no lado direito da saída da cópia impressa. |
| punchQuadBottom | 68 | Faça quatro furos na parte inferior da saída da cópia impressa. |
| Fold | 69 | Dobre a saída da cópia impressa. |
| trim | 70 | Corte a saída da cópia impressa em uma ou mais bordas. |
| fardo | 71 | Enfardar o(s) conjunto(s). |
| bookletMaker | 72 | Entregue o(s) conjunto(s) ao criador de livretos de assinatura. |
| pelagem | 73 | Aplique um líquido protetor ou revestimento em pó em cada folha. |
| laminado | 74 | Aplique um material protetor (sólido) em cada folha. |
| trimAfterPages | 75 | Corte a saída após cada página. |
| trimAfterDocuments | 76 | Corte a saída após cada documento. |
| trimAfterCopies | 77 | Corte a saída após cada série. |
| trimAfterJob | 78 | Cortar saída após o trabalho. |
valores de printOrientation
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Retrato | 3 | A impressora imprime impressões na orientação "retrato". |
| paisagem | 4 | A impressora imprime impressões na orientação "paisagem". |
| reverseLandscape | 5 | A impressora imprime impressões na orientação "paisagem reversa". |
| reversePortrait | 6 | A impressora imprime impressões na orientação "retrato reverso". |
valores de printMultipageLayout
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| clockwiseFromTopLeft | 0 | Organize as páginas em uma grade no sentido horário, começando no canto superior esquerdo. |
| anti-horárioFromTopLeft | 1 | Organize as páginas em uma grade no sentido anti-horário, começando no canto superior esquerdo. |
| anti-horárioFromTopRight | 2 | Organize as páginas em uma grade no sentido anti-horário, começando no canto superior direito. |
| no sentido horárioFromTopRight | 3 | Organize as páginas em uma grade no sentido horário, começando no canto superior direito. |
| no sentido anti-horárioFromBottomLeft | 4 | Organize as páginas em uma grade no sentido anti-horário, começando no canto inferior esquerdo. |
| no sentido horárioFromBottomLeft | 5 | Organize as páginas em uma grade no sentido horário, começando no canto inferior esquerdo. |
| no sentido anti-horárioFromBottomRight | 6 | Organize as páginas em uma grade no sentido anti-horário, começando no canto inferior direito. |
| no sentido horárioFromBottomRight | 7 | Organize as páginas em uma grade no sentido horário, começando no canto inferior direito. |
valores de printColorMode
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| preto e branco | 0 | Preto e branco (use apenas material de marcador preto). |
| escala de cinza | 1 | Escala de cinza (pode usar algum material de marcador de cor). |
| color | 2 | Cor (use qualquer combinação de materiais de marcador para criar uma impressão de cor). |
| Automático | 3 | Deixe a impressora decidir qual modo de cor usar. |
valores de printScaling
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Automático | 0 | Se o documento for maior do que a mídia solicitada e as margens forem diferentes de zero, a impressora dimensionará o documento como o printScaling de ajuste . Caso contrário, a impressora dimensionará o documento usando o preenchimento printScaling. Se o documento for menor do que a mídia solicitada, 'none' printScaling será usado. |
| shrinkToFit | 1 | Se o documento for maior do que a mídia solicitada, a impressora dimensionará o documento como o printScaling de ajuste . Caso contrário, a impressora dimensionará o documento como nenhum printScaling. |
| fill | 2 | A impressora dimensiona o documento para preencher o tamanho de mídia solicitado, preservando sua taxa de proporção, mas potencialmente cortando partes do documento. |
| Ajuste | 3 | A impressora dimensiona o documento para ajustá-lo à área imprimível do tamanho de mídia solicitado, preservando a taxa de proporção dos dados do documento sem cortar o documento. |
| none | 4 | A impressora não dimensiona o documento para ajustá-lo ao tamanho de mídia solicitado. Se o documento for maior do que a mídia solicitada, a impressora centralizará e cortará a saída resultante. Se o documento for menor do que a mídia solicitada, a impressora centralizará a saída resultante. |
| unknownFutureValue | 5 | Valor sentinela de enumeração evolutiva. Não usar. |
valores mediaSizes
| Valor |
|---|
| A0 |
| R1 |
| R2, R2 |
| R3 |
| R4 |
| R5 |
| A6 |
| A7 |
| A8 |
| R9 |
| A10 |
| ASME F |
| B0 |
| B1 |
| B2 |
| B3 |
| B4 |
| B5 |
| B6 |
| B7 |
| B8 |
| B9 |
| B10 |
| Cartão de Visita |
| Cartão de Visita 2x3.5in |
| Cartão de visita 55x85mm |
| Cartão de Visita 55x91mm |
| C4 |
| C5 |
| C6 |
| C7 |
| C8 |
| C9 |
| C10 |
| DL |
| ISO 2A0 |
| ISO A0x3 |
| ISO A1x3 |
| ISO A1x4 |
| ISO A2x3 |
| ISO A2x4 |
| ISO A2x5 |
| ISO A3 Extra |
| ISO A3x3 |
| ISO A3x4 |
| ISO A3x5 |
| ISO A3x6 |
| ISO A3x7 |
| ISO A4 Extra |
| Guia ISO A4 |
| ISO A4x3 |
| ISO A4x4 |
| ISO A4x5 |
| ISO A4x6 |
| ISO A4x7 |
| ISO A4x8 |
| ISO A4x9 |
| ISO A5 Extra |
| ISO B5 Extra |
| ISO B6C4 |
| ISO C0 |
| ISO C1 |
| ISO C1 Borda Longa |
| ISO C2 |
| ISO C2 Borda Longa |
| ISO C3 |
| ISO C3 Borda Longa |
| ISO C4 Borda Longa |
| ISO C5 Borda Longa |
| ISO C6 Borda Longa |
| ISO C6C5 |
| ISO C7 Borda Longa |
| ISO C7C6 |
| ISO C8 Borda Longa |
| ISO C9 Borda Longa |
| ISO C10 Borda Longa |
| ISO DL Borda longa |
| ISO ID-1 |
| ISO RA0 |
| ISO RA1 |
| ISO RA2 |
| ISO RA3 |
| ISO RA4 |
| ISO SRA0 |
| ISO SRA1 |
| ISO SRA2 |
| ISO SRA3 |
| ISO SRA4 |
| JIS B0 |
| JIS B1 |
| JIS B2 |
| JIS B3 |
| JIS B4 |
| JIS B5 |
| JIS B6 |
| JIS B7 |
| JIS B8 |
| JIS B9 |
| JIS B10 |
| JIS Exec |
| JPN Chou2 |
| JPN Chou3 |
| JPN Chou4 |
| JPN Chou40 |
| JPN Hagaki |
| JPN Kahu |
| JPN Kaku1 |
| JPN Kaku2 |
| JPN Kaku3 |
| JPN Kaku4 |
| JPN Kaku5 |
| JPN Kaku7 |
| JPN Kaku8 |
| JPN Oufuku |
| JPN You1 |
| JPN You3 |
| JPN You4 |
| JPN You4 Borda Longa |
| JPN You5 |
| JPN You6 |
| JPN You7 |
| JPN Youchou2 |
| JPN Youchou3 |
| JPN Youchou4 |
| Foto grande |
| Foto média |
| América do Norte 5x7in |
| América do Norte 6x9in |
| América do Norte 7x9in |
| América do Norte 9x11in |
| América do Norte 10x11in |
| América do Norte 10x13in |
| América do Norte 10x14in |
| América do Norte 10x15in |
| América do Norte 11x12in |
| América do Norte 11x15in |
| América do Norte 12x19in |
| América do Norte A2 |
| Arco A da América do Norte |
| América do Norte Arch B |
| América do Norte Arch C |
| América do Norte Arch D |
| América do Norte Arch E |
| América do Norte Arch E2 |
| América do Norte Arch E3 |
| América do Norte Architecture E1 |
| América do Norte B Plus |
| América do Norte C |
| América do Norte C5 |
| América do Norte D |
| América do Norte E |
| América do Norte EUR EDP |
| Executivo da América do Norte |
| América do Norte F |
| América do Norte Fanfold EUR |
| América do Norte Fanfold US |
| América do Norte Foolscap |
| Carta do Governo da América do Norte |
| América do Norte Govt Legal |
| Índice da América do Norte 3x5in |
| Índice da América do Norte 4x6in |
| Índice da América do Norte 4x6 Ext |
| Índice da América do Norte 5x8in |
| Fatura da América do Norte |
| Razão da América do Norte |
| Informações legais da América do Norte |
| América do Norte Legal Extra |
| Carta da América do Norte |
| Carta Extra da América do Norte |
| Carta Plus da América do Norte |
| Monarca da América do Norte |
| América do Norte Monarch Long Edge |
| Envelope Número 9 da América do Norte |
| América do Norte Número 9 Long Edge |
| Envelope Número 10 da América do Norte |
| América do Norte Número 10 Long Edge |
| Envelope Número 11 da América do Norte |
| América do Norte Número 11 Long Edge |
| Envelope de número 12 da América do Norte |
| América do Norte Número 12 Long Edge |
| Envelope Número 14 da América do Norte |
| América do Norte Número 14 Long Edge |
| Escritório da América do Norte |
| Pessoal da América do Norte |
| América do Norte Personal Long Edge |
| América do Norte Quarto |
| América do Norte Super A |
| Super B da América do Norte |
| OE 12x16 |
| OE 13x22 |
| OE 14x17 |
| OE 18x22 |
| OE A2 Plus |
| OE Photo 10R |
| OE Photo 12R |
| OE Foto 14x18 |
| OE Photo 16R |
| OE Photo 20R |
| Foto OE 20x30 |
| OE Photo 22R |
| Foto OE 22x28 |
| OE Photo 24R |
| Foto OE 24x30 |
| OE Photo 30R |
| OE Photo S8R |
| OE Square Photo 4x4 |
| OE Square Photo 5x5 |
| OM 16K 184x260 |
| OM 16K 195x270 |
| OM Dai Pa Kai |
| OM Folio |
| OM Folio SP |
| OM Convidar |
| OM Italiano |
| OM Juuro Ku Kai |
| OM Pa Kai |
| OM Foto 30x40 |
| Foto OM 30x45 |
| OM Foto 30x90 |
| OM Foto 35x46 |
| Foto OM 40x60 |
| OM Foto 50x75 |
| Foto OM 50x76 |
| OM Foto 60x90 |
| Photo |
| Foto l 3,5x5in |
| RPC 1 |
| RPC 2 |
| RPC 4 |
| RPC 6 |
| RPC 7 |
| RPC 8 |
| PRC 16K |
| PRC 32K |
| Foto pequena |
| Foto quadrada |
| Foto ampla |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"contentTypes": [""],
"isColorPrintingSupported": true,
"feedOrientations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printerFeedOrientation"}],
"isPageRangeSupported": true,
"qualities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printQuality"}],
"dpis": [12345],
"duplexModes": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printDuplexMode"}],
"queueBufferSizeInBytes": 12345,
"copiesPerJob": {"@odata.type": "microsoft.graph.integerRange"},
"finishings": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printFinishing"}],
"mediaColors": [""],
"mediaTypes": [""],
"mediaSizes": [""],
"pagesPerSheet": [12345],
"orientations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printOrientation"}],
"inputBins": [""],
"outputBins": [""],
"supportsFitPdfToPage": true,
"multipageLayouts": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printMultipageLayout"}],
"colorModes": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printColorMode"}],
"topMargins": [12345],
"bottomMargins": [12345],
"rightMargins": [12345],
"leftMargins": [12345],
"collation": true,
"scalings": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printScaling"}]
}