Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph.search
Representa uma pergunta e resposta (P&R) na Pesquisa da Microsoft. Q&Assim como os resultados de respostas administrativas na página de resultados da pesquisa fornecem respostas para palavras-chave de pesquisa específicas. Q&As permite que os administradores respondam às perguntas do usuário diretamente na pesquisa, em vez de fornecer um link para uma página da Web. Um P&R tem muitas propriedades que permitem que os administradores tornem os recursos comuns mais acessíveis em sua organização.
Herda de searchAnswer.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | Coleção Microsoft.Graph.Search.QnA | Obtenha uma lista dos objetos qna e suas propriedades. |
| Create | microsoft.graph.search.qna | Criar um novo objeto qna . |
| Get | microsoft.graph.search.qna | Ler as propriedades e relações de um objeto qna . |
| Atualizar | microsoft.graph.search.qna | Atualizar as propriedades de um objeto qna . |
| Delete | Nenhum | Exclua um objeto qna . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| availabilityEndDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que as perguntas e respostas deixarem de aparecer como resultado da pesquisa. Defina como null sempre disponível. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| availabilityStartDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que as perguntas e respostas começam a aparecer como resultado da pesquisa. Defina como null sempre disponível. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| description | Cadeia de caracteres | Resposta exibida nos resultados da pesquisa. Herdado de searchAnswer. |
| displayName | Cadeia de caracteres | Pergunta que é exibida nos resultados da pesquisa. Herdado de searchAnswer. |
| groupIds | Coleção de cadeias de caracteres | A lista de grupos de segurança que podem exibir esta pergunta e resposta. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo (GUID) para o QnA. Herdado de searchAnswer. |
| isSuggested | Booliano |
True se um usuário ou a Microsoft sugeriu esta pergunta e resposta ao administrador. Somente leitura. |
| palavras-chave | microsoft.graph.search.answerKeyword | Palavras-chave que disparam este QnA para aparecer nos resultados da pesquisa. |
| languageTags | String collection | Uma lista de nomes de idioma geograficamente específicos nos quais esta pergunta e resposta pode ser exibida. Cada valor de marca de idioma segue o padrão {language}-{region}. Por exemplo, en-us é o inglês usado nos Estados Unidos. Para obter a lista de valores possíveis, consulte Marcas de idiomas com suporte. |
| lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | Detalhes do usuário que criou ou modificou pela última vez as Perguntas e Respostas. Herdado de searchAnswer. Somente leitura. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que as perguntas e respostas foram criadas ou editadas pela última vez. Herdado de searchAnswer. Somente leitura. |
| do Azure | Coleção microsoft.graph.devicePlatformType | Lista de dispositivos e sistemas operacionais que podem ver esta pergunta e resposta. Os valores possíveis são: android, androidForWork, ios, macOSandroidWorkProfilewindowsPhone81androidASOPwindowsPhone81AndLateriOSMobileApplicationManagementwindows10AndLaterandroidMobileApplicationManagementunknownunknownFutureValue. |
| state | microsoft.graph.search.answerState | Estado das perguntas e respostas. Os valores possíveis são: published, draft, excluded, unknownFutureValue. |
| targetedVariations | Coleção microsoft.graph.search.answerVariant | Variações de uma pergunta e resposta para diferentes países/regiões ou dispositivos. Use quando precisar mostrar conteúdo diferente aos usuários com base no dispositivo, país/região ou ambos. As configurações de data e grupo se aplicam a todas as variações. |
| webUrl | String | O link da URL para as perguntas e respostas. Quando os usuários selecionam esta pergunta de P e R nos resultados da pesquisa, eles são direcionados para a URL especificada. Herdado de searchAnswer. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.search.qna",
"availabilityEndDateTime": "String (timestamp)",
"availabilityStartDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"displayName": "String",
"groupIds": ["String"],
"id": "String (identifier)",
"isSuggested": "Boolean",
"keywords": {"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerKeyword"},
"languageTags": ["String"],
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"platforms": ["String"],
"state": "String",
"targetedVariations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerVariant"}],
"webUrl": "String"
}