Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa informações sobre uma reunião geral de evento virtual.
Herda de virtualEvent.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | coleção virtualEventTownhall | Obtenha a lista de todos os objetos virtualEventTownhall criados em um locatário. |
| Create | virtualEventTownhall | Crie um novo objeto virtualEventTownhall . |
| Get | virtualEventTownhall | Leia as propriedades e relações de um objeto virtualEventTownhall . |
| Atualizar | virtualEventTownhall | Atualize as propriedades de um objeto virtualEventTownhall . |
| Publish | Nenhum | Publicar um virtualEventTownhall. |
| Cancel | Nenhum | Cancelar um virtualEventTownhall. |
| Lista por função de usuário | coleção virtualEventTownhall | Obtenha uma lista de objetos virtualEventTownhall em que o usuário conectado é o organizador ou um coorganizador. |
| Lista por ID de usuário e função | coleção virtualEventTownhall | Obtenha uma lista de objetos virtualEventTownhall em que o usuário especificado é o organizador ou um coorganizador. |
| Definir informações de eventos externos | Nenhum | Vincule informações de eventos externos a um virtualEventTownhall ou virtualEventWebinar definindo um externalEventId. ] |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| público-alvo | meetingAudience | O público para o qual a reunião geral é visível. Os valores possíveis são: everyone, organization, unknownFutureValue. |
| Capacidade | Número inteiro | Representa o número esperado de participantes. |
| coOrganizadores | coleção communicationsUserIdentity | Informações de identidade dos coorganizadores da prefeitura. |
| createdBy | communicationsIdentitySet | Informações de identidade do criador da reunião geral. Herdado de virtualEvent. Somente leitura. |
| description | itemBody | Descrição da prefeitura. Herdado de virtualEvent. |
| displayName | Cadeia de caracteres | Nome de exibição da reunião geral. Herdado de virtualEvent. |
| endDateTime | dateTimeTimeZone | Data e hora de término da reunião geral. A propriedade timeZonepode ser definida como qualquer um dos fusos horários atualmente suportados pelo Windows. Para obter detalhes sobre como obter todos os fusos horários disponíveis usando o PowerShell, consulte Get-TimeZone. Herdado de virtualEvent. |
| externalEventInformation | Coleção virtualEventExternalInformation | As informações externas de uma reunião geral. Retornado apenas para organizadores ou coorganizadores de eventos; caso contrário, null. |
| id | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo da reunião geral. Herdado de virtualEvent. Somente leitura. |
| invitedAttendees | Coleção de identidades | Os participantes convidados para a prefeitura. As identidades com suporte são: communicationsUserIdentity e communicationsGuestIdentity. |
| isInviteOnly | Booliano | Indica se a reunião geral está aberta apenas para pessoas e grupos convidados em sua organização. A propriedade isInviteOnly só poderá existir true se o valor da propriedade audience estiver definido como organization. |
| isRegistrationRequired | Booliano | Indica se o registro de participantes está habilitado para a reunião geral. Herdado de virtualEvent. |
| settings | virtualEventSettings | As configurações da reunião geral. Herdado de virtualEvent. |
| startDateTime | dateTimeTimeZone | Data e hora de início da reunião geral. A propriedade timeZonepode ser definida como qualquer um dos fusos horários atualmente suportados pelo Windows. Para obter detalhes sobre como obter todos os fusos horários disponíveis usando o PowerShell, consulte Get-TimeZone. Herdado de virtualEvent. |
| status | virtualEventStatus | Status da reunião geral. Os valores possíveis são: draft, published, canceled, unknownFutureValue. Herdado de virtualEvent. |
valores meetingAudience
| Valor | Descrição |
|---|---|
| todos | A prefeitura está aberta a qualquer pessoa. Selecione esta opção para incluir participantes de fora da sua organização. |
| organization | A reunião geral está aberta às pessoas da sua organização e aos convidados da sua organização. |
| unknownFutureValue | Valor sentinela de enumeração evolutiva. Não usar. |
valores de virtualEventStatus
| Valor | Descrição |
|---|---|
| Rascunho | O evento virtual está em rascunho e só é visível para o organizador. |
| Publicado em | O organizador publicou o evento virtual e ele fica visível para o público. |
| Cancelado | O organizador cancelou o evento virtual. |
| unknownFutureValue | Valor sentinela de enumeração evolutiva. Não usar. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| apresentadores | coleção virtualEventPresenter | Informações dos apresentadores sobre a reunião geral. Herdado de virtualEvent. |
| registrationConfiguration | virtualEventTownhallRegistrationConfiguration | Configuração de registro da reunião geral. |
| Inscrições | coleção virtualEventRegistration | Registros de registro da prefeitura. |
| sessões | coleção virtualEventSession | Sessões da prefeitura. Herdado de virtualEvent. |
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.virtualEventTownhall",
"id": "String (identifier)",
"invitedAttendees": [{"@odata.type": "microsoft.graph.identity"}],
"isInviteOnly": "Boolean",
"isRegistrationRequired": "Boolean",
"settings": {"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventSettings"},
"startDateTime": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"status": "String",
"displayName": "String",
"description": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"startDateTime": {
"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"
},
"endDateTime": {
"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"
},
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.communicationsIdentitySet"
},
"settings": {
"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventSettings"
},
"externalEventInformation": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventExternalInformation"
}
],
"audience": "String",
"coOrganizers": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.communicationsUserIdentity"
}
],
"invitedAttendees": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.identity"
}
],
"isInviteOnly": "Boolean"
}