Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: Configuration Manager (branch atual)
O Configuration Manager fornece muitos relatórios internos que abrangem muitas das tarefas de relatório que você pode querer fazer. Você também pode usar as instruções SQL nesses relatórios para ajudá-lo a escrever seus próprios relatórios.
Os seguintes relatórios estão incluídos no Configuration Manager. Os relatórios aparecem em várias categorias.
Segurança administrativa
Os seis relatórios a seguir estão listados na categoria Segurança Administrativa .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Log de atividades de administração | Exibe um registro das alterações administrativas feitas para usuários administrativos, funções de segurança, escopos de segurança e coleções. |
| Atribuições de segurança de usuários administrativos | Exibe usuários administrativos, suas funções de segurança associadas e os escopos de segurança associados a cada função de segurança para cada usuário. |
| Objetos protegidos por um único escopo de segurança | Exibe objetos atribuídos por um administrador apenas ao escopo de segurança especificado. Este relatório não exibe objetos que um administrador associa a mais de um escopo de segurança. |
| Segurança para um objeto específico ou múltiplos do Configuration Manager | Exibe os objetos protegíveis, os escopos de segurança associados aos objetos e quais usuários administrativos têm direitos sobre eles. |
| Resumo dos direitos de acesso | Exibe as funções de segurança e os administradores do Configuration Manager associados a cada função. |
| Resumo dos escopos de segurança | Exibe os escopos de segurança e os usuários administrativos e grupos de segurança do Configuration Manager associados a cada escopo. |
Alertas
Os dois relatórios a seguir estão listados na categoria Alertas .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Scorecard de alerta | Exibe um resumo de todos os alertas adiados que foram gerados entre a data de início e término especificada. |
| Alertas gerados com mais frequência | Exibe um resumo dos alertas gerados com mais frequência a partir de hoje até a data especificada para a área de recursos especificada. |
Asset Intelligence
Os 67 relatórios a seguir estão listados na categoria Inteligência de ativos .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Hardware 01A - Resumo dos computadores em uma coleção específica | Exibe uma exibição resumida do Asset Intelligence de computadores em uma coleção especificada. |
| Hardware 03A - Usuários primários do computador | Exibe os usuários e a contagem de computadores nos quais eles são o usuário principal. |
| Hardware 03B - Computadores para um usuário de console primário específico | Exibe todos os computadores para os quais um usuário especificado é o usuário principal do console. |
| Hardware 04A - Computadores com vários usuários (compartilhados) | Exibe computadores que não têm um usuário primário porque nenhum usuário tem um tempo de login superior a 66%. |
| Hardware 05A - Usuários de console em um computador específico | Exibe todos os usuários do console em um computador especificado. |
| Hardware 06A - Computadores para os quais não foi possível determinar os usuários do console | Ajuda os usuários administrativos a identificar computadores que precisam ter o log de segurança ativado. |
| Hardware 07A - Dispositivos USB pelo fabricante | Exibe dispositivos USB, agrupados por fabricante. |
| Hardware 07B - Dispositivos USB por fabricante e descrição | Exibe dispositivos USB, agrupados por fabricante e descrição. |
| Hardware 07C - Computadores com um dispositivo USB específico | Exibe todos os computadores com um dispositivo USB especificado. |
| Hardware 07D - Dispositivos USB em um computador específico | Exibe todos os dispositivos USB em um computador especificado. |
| Hardware 08A - Hardware que não está pronto para uma atualização de software | Exibe o hardware que não atende aos requisitos mínimos de hardware. |
| Hardware 09A - Pesquisar computadores | Exibe um resumo dos computadores que correspondem aos filtros de palavra-chave. Esses filtros são o nome do computador, site do Configuration Manager, domínio, usuário principal do console, sistema operacional, fabricante ou modelo. |
| Hardware 10A - Computadores em uma coleção especificada que foram alterados durante um período de tempo especificado | Exibe uma lista de computadores em uma coleção especificada nos quais uma classe de hardware foi alterada durante um período de tempo especificado. |
| Hardware 10B - Alterações em um computador especificado em um período de tempo especificado | Exibe as classes que foram alteradas em um computador especificado em um período de tempo especificado. |
| Licença 01A - Microsoft Volume Razão de licença para declarações de licença da Microsoft | Exibe um inventário de todos os títulos de software da Microsoft disponíveis no programa de Licenciamento por Volume da Microsoft. |
| Licença de 01B - Volume da Microsoft Item de razão da licença por canal de vendas | Identifica e exibe o canal de vendas do software de Licença por Volume da Microsoft inventariado. |
| Licença 01C - Computadores com um volume específico da Microsoft, item de razão de licença e canal de vendas | Identifica e exibe computadores que têm um item especificado do livro de licenças de Volume da Microsoft. |
| Licença 01D - Microsoft Volume Licenciar produtos de contabilidade em um computador específico | Identifica e exibe todos os itens do livro-razão da licença de Volume da Microsoft em um computador especificado. |
| Licença 02A - Contagem de licenças próximas à expiração por intervalos de tempo | Exibe uma contagem de licenças que se aproximam da expiração em um intervalo de tempo especificado. Os produtos exibidos têm suas licenças gerenciadas pelo Serviço de Licenciamento de Software. |
| Licença 02B - Computadores com licenças próximas à expiração | Exibe os computadores especificados com licenças que estão próximas da expiração. |
| Licença 02C - Informações sobre a licença de um computador específico | Exibe produtos em um computador especificado que têm suas licenças gerenciadas pelo Serviço de Licenciamento de Software. |
| Licença 03A - Contagem de licenças por status de licença | Exibe produtos, por status de licença, que têm suas licenças gerenciadas pelo Serviço de Licenciamento de Software. |
| Licença 03B - Computadores com um status de licença específico | Exibe produtos, com um status de licença especificado, cujas licenças são gerenciadas pelo Serviço de Licenciamento de Software. |
| Licença 04A - Contagem de produtos gerenciados pelo licenciamento de software | Exibe uma contagem de produtos cujas licenças têm as licenças gerenciadas pelo Serviço de Licenciamento de Software. |
| Licença 04B - Computadores com um produto específico gerenciado pelo Serviço de Licenciamento de Software | Exibe computadores, gerenciados pelo Serviço de Licenciamento de Software, que incluem um produto especificado. |
| Licença de 05A - Computadores que fornecem Serviço de Gerenciamento de Chaves | Exibe computadores que atuam como Servidores de Gerenciamento de Chaves. |
| Licença 06A - Contagens de processadores para produtos licenciados por processador | Exibe o número de processadores em computadores que usam produtos Microsoft que oferecem suporte ao licenciamento por processador. |
| Licença 06B - Computadores com um produto específico compatível com licenciamento por processador | Exibe uma lista de computadores em que um produto Microsoft especificado com suporte para licenciamento por processador está instalado. |
| Licença 14A - Relatório de reconciliação de licenciamento por volume da Microsoft | Exibe a reconciliação em licenças de software adquiridas por meio do Contrato de Licença por Volume da Microsoft e a contagem de estoque real. |
| Licença 14B - Lista de inventários de software da Microsoft não encontrados no MVLS | Este relatório exibe os títulos de software da Microsoft em uso que não foram encontrados no Contrato de Licença por Volume da Microsoft. |
| Licença 15A - Relatório geral de reconciliação de licenças | Exibe a reconciliação das licenças de software gerais adquiridas e a contagem de estoque real. |
| Licença 15B - Relatório geral de reconciliação de licenças por computador | Exibe computadores que instalaram o produto licenciado com uma versão especificada. |
| Software 01A - Resumo do software instalado em uma coleção específica | Exibe um resumo do software instalado ordenado pelo número de instâncias encontradas no inventário. |
| Software 02A - Famílias de produtos para uma coleção específica | Exibe as famílias de produtos e a contagem de software na família para uma coleção especificada. |
| Software 02B - Categorias de produtos para uma família de produtos específica | Exibe as categorias de produtos em uma família de produtos especificada e a contagem de softwares dentro da categoria. |
| Software 02C - Software em uma família de produtos e categoria específica | Exibe todos os softwares que estão na família de produtos e categoria especificados. |
| Software 02D - Computadores com software específico instalado | Exibe todos os computadores com o software especificado instalado. |
| Software 02E - Software instalado em um computador específico | Exibe todos os softwares instalados em um computador especificado. |
| Software 03A - Software não categorizado | Exibe o software categorizado como desconhecido ou que não tem categorização. |
| Software 04A - Software configurado para ser executado automaticamente em computadores | Exibe uma lista de softwares configurados para serem executados automaticamente em computadores. |
| Software 04B - Computadores com software específico configurado para executar automaticamente | Exibe todos os computadores com o software especificado configurados para execução automática. |
| Software 04C - Software configurado para ser executado automaticamente em um computador específico | Exibe o software instalado configurado para ser executado automaticamente em um computador especificado. |
| Software 05A - Objetos auxiliares do navegador | Exibe os objetos auxiliares de navegador instalados em computadores de uma coleção especificada. |
| Software 05B - Computadores com um Objeto Auxiliar de Navegador específico | Exibe todos os computadores com um objeto auxiliar de navegador especificado. |
| Software 05C - Objetos Auxiliares do Navegador em um computador específico | Exibe todos os objetos auxiliares de navegador no computador especificado. |
| Software 06A - Pesquisa de software instalado | Este relatório fornece um resumo do software instalado. Ele pesquisa com base nos seguintes critérios: nome do produto, fornecedor ou versão. |
| Software 06B - Software por nome do produto | Exibe um resumo do software instalado com base em um nome de produto especificado. |
| Software 07A - Programas executáveis usados recentemente pela contagem de computadores | Exibe programas executáveis que os usuários usaram recentemente. Ele também inclui a contagem de computadores nos quais os usuários usaram o programa. A medição de software deve ser habilitada neste site para exibir este relatório. |
| Software 07B - Computadores que usaram recentemente um programa executável especificado | Exibe os computadores nos quais os usuários usaram recentemente um programa executável especificado. Este relatório requer que você habilite a configuração do cliente de medição de software. |
| Software 07C - Programas executáveis usados recentemente em um computador especificado | Exibe arquivos executáveis que os usuários usaram recentemente em um computador especificado. Este relatório requer que você habilite a configuração do cliente de medição de software. |
| Software 08A - Programas executáveis usados recentemente pela contagem de usuários | Exibe programas executáveis que os usuários usaram recentemente. Ele também inclui uma contagem dos usuários que usaram o programa mais recentemente. Este relatório requer que você habilite a configuração do cliente de medição de software. |
| Software 08B - Usuários que usaram recentemente um programa executável especificado | Exibe os usuários que usaram mais recentemente um programa executável especificado. Este relatório requer que você habilite a configuração do cliente de medição de software. |
| Software 08C - Programas executáveis usados recentemente por um usuário especificado | Exibe programas executáveis que o usuário especificado usou recentemente. Este relatório requer que você habilite a configuração do cliente de medição de software. |
| Software 09A - Software pouco utilizado | Exibe títulos de software que os usuários não usaram durante um período especificado. |
| Software 09B - Computadores com software usado com pouca frequência instalado | Exibe computadores com software instalado que os usuários não usam há um determinado período. O período de tempo especificado é baseado no valor especificado no relatório 'Software 09A - Software usado com pouca frequência'. |
| Software 10A - Títulos de software com vários rótulos personalizados específicos definidos | Exibe títulos de software com base na correspondência de todos os critérios de rótulo personalizado especificados. Até três rótulos personalizados podem ser selecionados para refinar uma pesquisa de título de software. |
| Software 10B - Computadores com um título de software personalizado específico instalado | Exibe todos os computadores nesta coleção que têm o título de software personalizado especificado instalado. |
| Software 11A - Títulos de software com um rótulo personalizado específico definido | Exibe títulos de software com base na correspondência de pelo menos um dos critérios de rótulo personalizado especificados. |
| Software 12A - Títulos de software sem um rótulo personalizado | Exibe todos os títulos de software que não têm um rótulo personalizado definido. |
| Software 14A - Procurar software habilitado para marca de identificação de software | Exibe uma contagem de software instalado com uma marca de identificação de software habilitada. |
| Software 14B - Computadores com software habilitado para etiqueta de identificação de software específico instalado | Exibe todos os computadores que instalaram software com uma marca de identificação de software especificada habilitada. |
| Software 14C - Software habilitado para etiqueta de identificação de software instalado em um computador específico | Exibe todos os softwares instalados com uma etiqueta de identificação de software especificada habilitada em um computador especificado. |
| Ciclo de vida 01A - Computadores com um produto de software específico | Exibir uma lista de computadores nos quais um produto especificado é detectado. |
| Ciclo de vida 02A - Lista de computadores com produtos expirados na organização | Exibir computadores que têm produtos vencidos neles. Você pode filtrar este relatório por nome de produto. |
| Ciclo de vida 03A - Lista de produtos expirados encontrados na organização | Exiba detalhes de produtos em seu ambiente que têm datas de ciclo de vida expiradas. |
| Ciclo de vida 04A - Visão geral do ciclo de vida do produto | Veja uma lista de ciclos de vida do produto. Filtre a lista por nome do produto e dias até a expiração. |
| Ciclo de vida 05A - dashboard do ciclo de vida do produto | A partir da versão 1810, este relatório inclui informações semelhantes ao do dashboard no console. |
Push do cliente
Os quatro relatórios a seguir estão listados na categoria Push do Cliente .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Detalhes de status da instalação do push de cliente | Exibe informações sobre o processo de instalação por push do cliente para todos os sites. |
| Detalhes de status da instalação por push de cliente para um site especificado | Exibe informações sobre o processo de instalação por push do cliente para um site especificado. |
| Resumo do status da instalação por push do cliente | Exibe uma exibição resumida do status da instalação por push do cliente para todos os sites. |
| Resumo do status da instalação por push de cliente para um site especificado | Exibe uma exibição resumida do status da instalação por push do cliente para um site especificado. |
Status do cliente
Os sete relatórios a seguir são listados na categoria Status do Cliente .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Detalhes da correção do cliente | Exibe detalhes das ações de correção do cliente para uma coleção especificada. |
| Resumo da correção do cliente | Exibe um resumo das ações de correção do cliente para uma coleção especificada. |
| Histórico de status do cliente | Exibe uma exibição histórica do status geral do cliente no site. |
| Resumo do status do cliente | Exibe os resultados da marca de cliente de clientes ativos para uma determinada coleção. |
| Tempo para solicitar política de cliente | Exibe o percentual de clientes que solicitaram política pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Cada dia representa uma porcentagem do total de clientes que solicitaram a apólice desde o primeiro dia do ciclo. |
| Clientes com falha Detalhes do marcar do cliente | Exibe detalhes sobre clientes que a verificação do cliente Marcou falhou para uma coleção especificada. |
| Detalhes de clientes inativos | Exibe uma lista detalhada de clientes inativos para uma determinada coleção. |
Acesso de recursos da empresa
Os três relatórios a seguir estão listados na categoria Acesso a Recursos da Empresa .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Histórico de emissão de certificados | Exibe o histórico de certificados emitidos pelo ponto de registro de certificado para usuários e dispositivos para o intervalo de datas especificado. |
| Lista de ativos por status de emissão de certificado | Exibe os dispositivos ou usuários em um estado de emissão de certificado especificado após a avaliação de um perfil de certificado especificado. |
| Lista de ativos com certificados em vias de expiração | Exibe os dispositivos ou usuários com certificados que expiram na data especificada ou antes dela. |
Gerenciamento de conformidade e configurações
Os 22 relatórios a seguir estão listados na categoria Gerenciamento de Conformidade e Configurações .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Histórico de conformidade de uma linha de base de configuração | Exibe o histórico das alterações na conformidade de uma linha de base de configuração para o intervalo de datas especificado. |
| Histórico de conformidade de um item de configuração | Exibe o histórico das alterações em conformidade de um item de configuração para o intervalo de datas especificado. |
| Detalhes de itens de regras de configuração compatíveis em uma linha de base de configuração para um ativo | Exibe informações sobre as regras avaliadas como compatíveis com um item de configuração especificado para um dispositivo ou usuário especificado. |
| Detalhes de regras conflitantes de itens de configuração em uma linha de base de configuração para um ativo | Exibe informações sobre regras em um item de configuração implantado que entram em conflito com outras regras. Inclua as outras regras no mesmo ou em outro item de configuração implantado. |
| Detalhes de erros de itens de configuração em uma linha de base de configuração para um ativo | Exibe informações sobre erros gerados por um item de configuração especificado para um dispositivo ou usuário especificado. |
| Detalhes de itens de regras de configuração não compatíveis em uma linha de base de configuração para um ativo | Exibe informações sobre regras que foram avaliadas como não compatíveis para um item de configuração especificado, para um dispositivo ou usuário especificado. |
| Detalhes de regras corrigidas de itens de configuração em uma linha de base de configuração para um ativo | Exibe informações sobre regras que foram corrigidas por um item de configuração especificado para um dispositivo ou usuário especificado. |
| Lista de ativos por estado de conformidade para uma linha de base de configuração | Exibe os dispositivos ou usuários em um estado de conformidade especificado após a avaliação de uma linha de base de configuração especificada. |
| Lista de ativos por estado de conformidade para um item de configuração em uma linha de base de configuração | Exibe os dispositivos ou usuários em um estado de conformidade especificado após a avaliação de um item de configuração especificado. |
| Lista de aplicativos e dispositivos não compatíveis para um usuário especificado | Exibe informações sobre usuários e dispositivos que têm aplicativos instalados que não estão em conformidade com uma política especificada. |
| Lista de regras em conflito com uma regra especificada para um ativo | Exibe uma lista de regras que entram em conflito com uma regra especificada para um item de configuração implantado. |
| Lista de ativos desconhecidos para uma linha de base de configuração | Exibe uma lista de dispositivos ou usuários que ainda não relataram dados de conformidade para uma linha de base de configuração especificada. |
| Lista de ativos desconhecidos para um item de configuração | Exibe uma lista de dispositivos ou usuários que ainda não relataram dados de conformidade para um item de configuração especificado. |
| Regras e erros resumo dos itens de configuração em uma linha de base de configuração para um ativo | Exibe um resumo do estado de conformidade das regras e quaisquer erros de configuração para um item de configuração especificado. O item de configuração deve ser implantado em um dispositivo ou usuário. |
| Resumo da conformidade por linha de base de configuração | Exibe um resumo da conformidade geral das linhas de base de configuração implantadas na hierarquia. |
| Resumo da conformidade por itens de configuração para uma linha de base de configuração | Exibe um resumo da conformidade dos itens de configuração em uma linha de base de configuração especificada. |
| Resumo da conformidade por políticas de configuração | Exibe um resumo da conformidade das políticas de configuração. |
| Resumo da conformidade de uma linha de base de configuração para uma coleção | Exibe um resumo da conformidade geral de uma linha de base de configuração especificada. O item de configuração deve ser implantado na coleção especificada. |
| Resumo de Usuários que têm Aplicativos em Não Conformidade | Exibe informações sobre usuários que têm aplicativos instalados que não estão em conformidade com uma política especificada. |
| Aceitação dos Termos e Condições | Exibe os itens dos Termos e Condições e qual versão cada usuário aceitou. |
Data warehouse
Os sete relatórios a seguir são listados na categoria Data warehouse .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Implantação do Aplicativo | Histórico: veja detalhes da implantação de aplicativos para um aplicativo e computador específicos. |
| Proteção de Ponto de Extremidade e Conformidade com Atualizações de Software | Histórico: exiba computadores sem atualizações de software. |
| Inventário Geral de Hardware | Histórico: exiba todo o inventário de hardware para uma máquina específica. |
| Inventário Geral de Software | Histórico: exiba todo o inventário de software para um computador específico. |
| Visão geral da integridade da infraestrutura | Histórico: exibe uma visão geral da integridade da infraestrutura do Configuration Manager. |
| Lista de malware detectado | Histórico: veja o malware que foi detectado na organização. |
| Resumo de distribuição de software | Histórico: um resumo da distribuição de software para um anúncio e computador específicos. |
Gerenciamento de dispositivos
Os 37 relatórios a seguir estão listados na categoria Gerenciamento de Dispositivos.
Observação
O Configuration Manager versão 2006 abandonou o suporte para o Windows CE 7.0 como cliente. A substituição foi anunciada com a versão 1906.
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Todos os dispositivos móveis de propriedade corporativa | Exibe todos os dispositivos móveis de propriedade da empresa. |
| Todos os clientes de dispositivos móveis | Exibe informações sobre todos os clientes de dispositivos móveis. Os dispositivos gerenciados pelo conector do Exchange Server não estão incluídos. |
| Problemas de certificado em dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE e que não estão íntegros | Exibe informações detalhadas sobre problemas de certificado em dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE. |
| Falha na implantação do cliente para dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE | Exibe informações detalhadas sobre falha de implantação para dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE. |
| Detalhes de status de implantação do cliente para dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE | Exibe informações sobre o status de dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE. |
| Sucesso na implantação do cliente para dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE | Exibe informações detalhadas sobre o sucesso da implantação para dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE. |
| Problemas de comunicação em dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE e que não estão íntegros | Este relatório contém informações detalhadas sobre problemas de comunicação em dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE. |
| Status de conformidade da política de caixa de correio padrão do ActiveSync para dispositivos móveis gerenciados pelo conector do Exchange Server | Exibe um resumo do status de conformidade com a política de caixa de correio padrão do Exchange ActiveSync para dispositivos móveis gerenciados pelo conector do Exchange Server. |
| Contagem de dispositivos móveis por configurações de exibição | Este relatório exibe o número de dispositivos móveis por configurações de exibição. |
| Contagem de dispositivos móveis por sistema operacional | Exibe o número de dispositivos móveis por sistema operacional. |
| Contagem de dispositivos móveis por memória de programa | Exibe o número de dispositivos móveis por memória de programa. |
| Contagem de dispositivos móveis por configurações de memória de armazenamento | Contagem de dispositivos móveis por configurações de memória de armazenamento |
| Informações de integridade para dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE | Exibe informações detalhadas de integridade de dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE. |
| Resumo de integridade dos dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE | Exibe informações de resumo de integridade de dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE. |
| Dispositivos móveis inativos que são gerenciados pelo conector do Exchange Server | Exibe os dispositivos móveis gerenciados pelo conector do Exchange Server que não se conectam a um Exchange Server há um número especificado de dias. |
| Lista de dispositivos por estado de Atestado de Integridade | Exibe uma lista de dispositivos com atributos relatados pelo Serviço de Atestado de Integridade |
| Lista de dispositivos registrados por usuário no Microsoft Intune | Exibe todos os dispositivos que um usuário registrou no Microsoft Intune. |
| Lista de dispositivos em uma categoria de dispositivo específica | Exibe informações para todos os dispositivos dentro de uma categoria de dispositivo específica. |
| Problemas de cliente local em dispositivos móveis que são gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE e que não estão íntegros | Este relatório contém informações detalhadas sobre problemas de clientes locais em dispositivos móveis gerenciados pelo cliente do Configuration Manager para Windows CE. |
| Informações do cliente do dispositivo móvel | Exibe informações sobre os dispositivos móveis que têm o cliente do Configuration Manager instalado. Você pode usar esse relatório para verificar quais dispositivos móveis podem se comunicar com êxito com um ponto de gerenciamento. |
| Detalhes de conformidade do dispositivo móvel para o conector do Exchange Server | Exibe os detalhes de conformidade do dispositivo móvel para uma política de caixa de correio padrão do Exchange ActiveSync configurada usando o conector do Exchange Server. |
| Dispositivos móveis por sistema operacional | Exibe os dispositivos móveis por sistema operacional. |
| Dispositivos móveis com jailbreak ou um dispositivo com root | Exibe os dispositivos móveis que estão desbloqueados ou um dispositivo com root. |
| Dispositivos móveis não gerenciados porque se inscreveram, mas não atribuíram a um site | Exibe os dispositivos móveis que concluíram o registro no Configuration Manager, têm um certificado, mas não concluíram a atribuição do site. |
| Dispositivos móveis com uma quantidade específica de memória livre de programa | Exibe todos os dispositivos móveis com a quantidade especificada de memória livre do programa. |
| Dispositivos móveis com uma quantidade específica de memória de armazenamento removível livre | Exibe todos os dispositivos móveis com a quantidade especificada de memória removível livre. |
| Dispositivos móveis com problemas de renovação de certificado | Exibe os dispositivos móveis registrados que falharam ao renovar o certificado. Se você não renovar o certificado antes do período de expiração, os dispositivos móveis deixarão de ser gerenciados. |
| Dispositivos móveis com pouca memória livre de programa (menos do que o KB livre especificado) | Exibe os dispositivos móveis para os quais a memória do programa é menor do que um tamanho especificado em KB. |
| Dispositivos móveis com pouca memória de armazenamento removível livre (menos do que o KB livre especificado) | Exibe os dispositivos móveis para os quais a memória de armazenamento removível é menor do que um tamanho especificado em KB. |
| Número de dispositivos registrados por usuário no Microsoft Intune | Exibe os usuários habilitados para a assinatura do Microsoft Intune. Ele também mostra o número total de dispositivos registrados para cada usuário. |
| Solicitação pendente de desativação e apagamento para dispositivos móveis | Exibe as solicitações de apagamento pendentes para dispositivos móveis. |
| Dispositivos móveis recentemente registrados e atribuídos | Exibe dispositivos móveis que foram registrados recentemente no Configuration Manager e atribuídos com êxito a um site. |
| Dispositivos móveis apagados recentemente | Exibe a lista de dispositivos móveis que foram apagados com êxito recentemente. |
| Resumo das configurações para dispositivos móveis gerenciados pelo conector do Exchange Server | Exibe o número de dispositivos móveis que aplicam as configurações para cada política de caixa de correio padrão do Exchange ActiveSync gerenciada pelo conector do Exchange Server. |
| Status detalhado das chaves de sideload do Windows RT | Exibe informações detalhadas de status de uma chave de sideload especificada do Windows RT. |
| Resumo das chaves de sideload do Windows RT | Exibe o status das chaves de sideload do Windows RT. |
Gerenciamento do driver
Os 13 relatórios a seguir estão listados na categoria Gerenciamento de Driver .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Todos os drivers | Exibe uma lista de todos os drivers. |
| Todos os drivers para uma plataforma específica | Exibe todos os drivers para uma plataforma especificada. |
| Todos os drivers em uma imagem de inicialização específica | Exibe todos os drivers em uma imagem de inicialização especificada. |
| Todos os motoristas de uma categoria específica | Exibe todos os motoristas em uma categoria especificada. |
| Todos os drivers em um pacote específico | Exibe todos os drivers em um pacote especificado. |
| Categorias para um driver específico | Exibe as categorias de um driver especificado. |
| Computadores que falharam ao instalar drivers para uma coleção específica | Exibe computadores que falharam ao instalar drivers para uma coleção especificada. |
| Relatório de correspondência de catálogo de driver para uma coleção específica | Exibe o relatório de correspondência do catálogo de drivers para uma coleção especificada. |
| Relatório de correspondência do catálogo de drivers para um computador específico | Exibe o relatório de correspondência do catálogo de drivers para um computador especificado. |
| Relatório de correspondência do catálogo de driver para um dispositivo específico em um computador específico | Exibe o relatório de correspondência do catálogo de drivers para um dispositivo especificado em um computador especificado. |
| Relatório de correspondência do catálogo de drivers para computadores em uma coleção específica com um dispositivo específico | Exibe o relatório de correspondência do catálogo de drivers para computadores em uma coleção especificada com um dispositivo especificado. |
| Drivers que falharam ao instalar em um computador específico | Exibe os drivers que falharam na instalação em um computador especificado. |
| Plataformas com suporte para um driver específico | Exibe plataformas com suporte para um driver especificado. |
Endpoint Protection
Os seis relatórios a seguir estão listados na categoria Endpoint Protection .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Relatório de atividades antimalware | Exibe uma visão geral da atividade antimalware. |
| Status e histórico geral do antimalware | Exibe o status e o histórico geral do antimalware. |
| Detalhes sobre malware de computador | Exibe detalhes sobre um computador especificado e a lista de malware encontrado nele. |
| Computadores infectados | Exibe uma lista de computadores com uma ameaça especificada detectada. |
| Principais usuários por ameaças | Exibe a lista de usuários com o maior número de ameaças detectadas. |
| Lista de ameaças do usuário | Exibe a lista de ameaças encontradas para uma conta de usuário especificada. |
Hardware - CD-ROM
Os quatro relatórios a seguir estão listados na categoria Hardware - CD-ROM .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Informações de CD-ROM de um computador específico | Exibe informações sobre as unidades de CD-ROM em um computador especificado. |
| Computadores de um fabricante de CD-ROM específico | Exibe uma lista de computadores que contêm uma unidade de CD-ROM fabricada por um fabricante especificado por você. |
| Contar unidades de CD-ROM por fabricante | Exibe o número de unidades de CD-ROM inventariadas por fabricante. |
| Histórico - CD-ROM histórico para um computador específico | Exibe o histórico de estoque de unidades de CD-ROM em um computador especificado. |
Hardware — Disco
Os oito relatórios a seguir estão listados na categoria Hardware - Disco .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Computadores com um tamanho de disco rígido específico | Exibe uma lista de computadores que possuem discos rígidos de um tamanho especificado. |
| Computadores com pouco espaço livre em disco (menos do que a % livre especificada) | Exibe uma lista de computadores em uma coleção especificada que têm menos do que o espaço livre em disco especificado. |
| Computadores com pouco espaço livre em disco (menos que os MB livres especificados) | Exibe uma lista de computadores e discos em que os discos estão com pouco espaço. A quantidade de espaço livre a ser marcado é especificada em MB. |
| Contar configurações de disco físico | Exibe o número de discos rígidos inventariados por capacidade do disco. |
| Informações de disco para um computador específico – Discos lógicos | Exibe informações resumidas sobre os discos lógicos em um computador especificado. |
| Informações de disco para um computador específico - Partições | Exibe informações resumidas sobre as partições de disco em um computador especificado. |
| Informações de disco para um computador específico - Discos físicos | Exibe informações resumidas sobre os discos físicos em um computador especificado. |
| Histórico - Espaço em disco lógico Histórico para um computador específico | Exibe o histórico de estoque de unidades de disco lógico em um computador especificado. |
Hardware \u2012 Geral
Os cinco relatórios a seguir estão listados na categoria Hardware - Geral .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Informações do computador para um computador específico | Exibe informações resumidas para um computador especificado. |
| Computadores em um grupo de trabalho ou domínio específico | Exibe uma lista de computadores em um grupo de trabalho ou domínio especificado. |
| Classes de inventário atribuídas a uma coleção específica | Exibe as classes de inventário atribuídas a uma coleção especificada. |
| Classes de inventário habilitadas em um computador específico | Exibe as classes de inventário habilitadas em um computador especificado. |
| Informações do dispositivo do Windows Autopilot | Exibe as informações do dispositivo cliente necessárias para o registro do Windows Autopilot. |
Hardware - Memória
Os cinco relatórios a seguir estão listados na categoria Hardware - Memória .
| Nome do relatório | Descrição |
|---|---|
| Computadores em que a memória física foi alterada | Exibe uma lista de computadores em que a quantidade de RAM foi alterada desde o último ciclo de inventário. |
| Computadores com uma quantidade específica de memória | Exibe uma lista de computadores que têm uma quantidade especificada de RAM (memória física total arredondada para o MB mais próximo). |
| Computadores com pouca memória (menor que ou igual ao MB especificado) | Exibe uma lista de computadores com falta de memória. A quantidade de memória a ser marcar é especificada em MB. |
| Contar configurações de memória | Exibe o número de computadores inventariados por quantidade de RAM. |
