Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Especifica a aparência de uma forma no modo preto-e-branco.
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| msoBlackWhiteautomática | 1 | Comportamento padrão |
| msoBlackWhiteBlack | 8 | Preto |
| msoBlackWhiteBlackTextAndLine | 6 | Branco com preenchimento de escala de cinza |
| msoBlackWhiteDontShow | 10 | Não mostrado |
| msoPretoBrancoCinzaContorno | 5 | Cinza com preenchimento branco |
| msoPretoBrancoEscala de Cinza | 2 | Escala de cinza |
| msoPretoBrancoAlto contraste | 7 | Preto com preenchimento branco |
| msoBlackWhiteInverseGrayScale | 4 | Escala de cinza inversa |
| msoBlackWhiteLightGrayScale | 3 | Escala de cinza claro |
| msoBlackWhiteMisto | -2 | Sem suporte |
| msoBlackWhiteWhite | 9 | Branco |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.