Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
APLICA-SE A
2013
2016
2019
Subscription Edition
SharePoint no Microsoft 365
Uma propriedade rastreada é o conteúdo e os metadados extraídos de um item, como um documento ou uma URL, durante um rastreamento. Uma propriedade rastreada pode ser um autor, título ou assunto. Para incluir o conteúdo e os metadados das propriedades rastreadas no índice de pesquisa, mapeie as propriedades rastreadas para propriedades gerenciadas. As propriedades gerenciadas podem ter um grande número de configurações ou atributos. Esses atributos determinam como o conteúdo é mostrado nos resultados da pesquisa. O esquema de pesquisa contém os atributos em propriedades gerenciadas e o mapeamento entre propriedades rastreadas e propriedades gerenciadas. Para obter mais informações, consulte Visão geral do esquema de pesquisa no SharePoint Server e Gerenciar o esquema de pesquisa no SharePoint Server.
Saiba mais sobre como gerenciar o esquema de pesquisa do SharePoint Online no Microsoft 365.
Visão geral das propriedades gerenciadas
Para obter uma lista de propriedades gerenciadas padrão e seus atributos para o SharePoint Online, consulte Visão geral das propriedades rastreadas e gerenciadas no SharePoint Server.
A tabela a seguir lista as propriedades gerenciadas padrão e seus atributos. Para cada propriedade gerenciada que, por padrão, é mapeada para uma ou várias propriedades rastreadas, essas propriedades rastreadas são listadas na coluna Propriedades Rastreadas Mapeadas .
Propriedades gerenciadas no SharePoint Server 2013 a 2019
| Nome da propriedade | Tipo | Valores múltiplos | Consultável | Pesquisável | Recuperável | Refinável | Ordenável | Propriedades rastreadas mapeadas | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre mim | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:AboutMe, ows_Notes | |
| Conta | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_Name | |
| AccountName | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | People:AccountName | |
| acrônimo | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| acronymaggre | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | ||
| acrônimoexpansão | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| acronymexpansionaggre | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| Texto âncora | Texto | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Básico:28 | |
| AssignedTo | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_AssignedTo, ows_Assigned_x0020_To | |
| AttachmentDescription | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_MediaLinkDescription | |
| AttachmentType | Número inteiro | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_MediaLinkType | |
| AttachmentURI | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_MediaLinkURI | |
| Autor | Texto | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | MetadataExtractorAuthor, Author, MailFrom, Mail:6 | DocAuthor, urn:schemas-microsoft-com:office:office#Author |
| BaseOfficeLocation | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | People:SPS-Location | |
| BasicScope | Dados Binários | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| corpo | Texto | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | ||
| CategoryNavigationUrl | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Basic:CategoryUrlNavigation | |
| CCAMetadata | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| conjunto de caracteres | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| distância de clique | Número inteiro | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | ||
| CollapsingStatus | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| Colegas | Texto | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | People:Colleagues | |
| CombinedName | Texto | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | People:CombinedName | |
| CombinedUserProfileNames | Texto | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | ||
| Empresas | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| ContentClass | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | DAV:contentclass, DAV:contentclass, DAV:contentclass | DAV:contentclass |
| ContentModifiedTime | Data e Hora | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| Conteúdos | Texto | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | ows_VideoSetDescription, ows_DocumentSetDescription, Básico:19 | |
| ContentsHidden | Texto | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | People:SPS-Location, People:Office, People:SPS-PastProjects | |
| ContentSource | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| ContentType | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Básico:5, ows_ContentType | MimeType, DAV:getcontenttype |
| ContentTypeId | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_ContentTypeId | |
| Criado | Data e Hora | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Office:12, Basic:15 | DocCreatedTm, urn:schemas-microsoft-com:office:office#Created, DAV:creationdate |
| CreatedBy | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_Created_x0020_By | |
| Data00 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data01 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data02 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data03 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data04 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data05 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data06 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data07 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data08 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Data09 | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal00 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal01 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal02 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal03 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal04 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal05 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal06 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal07 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal08 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Decimal09 | Decimal | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| links diretos | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| def | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| defaggre | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | ||
| DefaultEncodingURL | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_VideoSetDefaultEncoding, ows_EncodedAbsUrl | |
| DefinitionContent | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| definitioncontentaggre | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| Departamento | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | People:D epartment, ows_Department | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:Department |
| Descrição | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Descrição, Office:6, DESCRIÇÃO | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:description |
| DetectedLanguage | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_q_TEXT_TranslationLanguage | |
| DetectedLanguageRanking | Número inteiro | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | ||
| DiscoveredTime | Data e Hora | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| DisplayAuthor | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ||
| DataDeExibição | Data e Hora | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_ImageCreateDate, ows_Image_x0020_CreateDate | DatePictureTaken, ImageCreateDate |
| DMSDocAccessRight | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | ows_DMSDocAccessRight | |
| DMSDocAuthor | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ows_DMSDocAuthor | |
| DMSDocTitle | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | ows_DMSDocTitle | |
| DMSLeaseTerm | Texto | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | ows_DMSLeaseTerm | |
| docacl | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| docaclmeta | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| DocComments | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Descrição, Office:6 | |
| DocId | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows__dlc_DocId | |
| Palavras-chave do Doc | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Office:5 | urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords |
| docrank | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | ||
| DocSignature | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Básico:6 | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:docsignature |
| DocSubject | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Assunto, Office:3 | |
| DocumentSignature | Número inteiro | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | ||
| DocumentSummary | Dados Binários | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| DocumentSummarySize | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| vetor de documentos | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| domínio | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| Double00 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Double01 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Double02 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Double03 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Double04 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Double05 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Double06 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Duplo07 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Double08 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Double09 | Flutuante de precisão dupla | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| DuplicateHash | Número inteiro | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| Duplicatas | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| EduAssignmentCategory | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_EduAssignmentCategory | |
| EduAssignmentFormat | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_EduAssignmentFormat | |
| EduEntityId | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_EduEntityId | |
| EduMaximumScore | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_EduMaximumScore | |
| EndDate | Data e Hora | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_End_x0020_Date | |
| Taxa de eventos | Flutuante de precisão dupla | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | ||
| ExcludeFromSummary | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | EmbeddedContent, LINK. OFFICECHILD, Descrição | |
| ExpirationTime | Data e Hora | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | ows_Announcement_x0020_Expires, ows_Expires | |
| ExternalMediaURL | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_VideoSetExternalLink | |
| Autor Extraído | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| DataExtraída | Data e Hora | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| fcocount | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| FileExtension | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | FileExtension, ows_File_x0020_Type ows_FileType | |
| Filename | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Básico:10 | DAV:displayname |
| FileType | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | FileType | |
| FirstLevelColleagues | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| FirstLevelMutualFollowings | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| FirstName | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | People:FirstName, People:SPS-PhoneticFirstName | |
| FollowAllAnchor | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Básico:31 | |
| format | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ||
| FullPostBody | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_SearchContent | |
| FullPostTitle | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_SearchTitle | |
| GeneratedTitle | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | ||
| Gênero | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| HierarchyUrl | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:P rofileHierarchyViewUrl | |
| HitHighlightedProperties | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| HitHighlightedSummary | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| HostingPartition | Texto | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | ||
| HWBOOST | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | ||
| ImageDateCreated | Data e Hora | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_ImageCreateDate, ows_Image_x0020_CreateDate | |
| importância | Número inteiro | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | ||
| Int00 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int01 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int02 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int03 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int04 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int05 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int06 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int07 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int08 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int09 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int10 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int11 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int12 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int13 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int14 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int15 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int16 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int17 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int18 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int19 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int20 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int21 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int22 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int23 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int24 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int25 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int26 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int27 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int28 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int29 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int30 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int31 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int32 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int33 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int34 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int35 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int36 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int37 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int38 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int39 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int40 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int41 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int42 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int43 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int44 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int45 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int46 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int47 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int48 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Int49 | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ||
| Interesses | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:SPS-Interests | |
| InternalFileType | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | ||
| IsContainer | Sim/Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Básico:7 | |
| ÉDados | Sim/Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | ows_IsData, IsData | |
| IsDefaultView | Sim/Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_IsDefaultView | |
| ÉDocumento | Sim/Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | SharePoint:isdocument, SharePoint:isdocument, Basic:22 | urn:schemas.microsoft.com:sharepoint:portal:isdocument |
| IsEmptyList | Sim/Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_IsEmptyList | |
| IsListItem | Sim/Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_isItem | |
| IsMyDocuments | Sim/Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_IsMyDocuments | |
| IsPublishingCatalog | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | IsPublishingCatalog | |
| IsReport | Sim/Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | ows_IsReport, IsReport | |
| ItemCategoryText | Texto | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | ProductCatalogItemCategory | |
| JobTitle | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | People:SPS-JobTitle, People:Title, ows_JobTitle | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:Title |
| Palavras-chave | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_Keywords | |
| idioma | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_ProductCatalogLanguageTag | |
| idiomas | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ||
| LastAnalyticsUpdateTime | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| LastModifiedTime | Data e Hora | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | LastSavedDateTime, Basic:14, Basic:16 | Write, FileWrite, DAV:getlastmodified |
| Sobrenome | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:LastName, People:SPS-PhoneticLastName | |
| LevelsToTop | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | People:LevelsToTop | |
| LikesCount | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ows_LikesCount | |
| ListID | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_ListID | |
| ListItemID | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_ListItemID | |
| ListUrl | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ListUrl | |
| Local | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_Location | |
| ManagedProperties | Texto | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | ||
| MediaDuration | Número inteiro | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_MediaLengthInSeconds | |
| Associações | Texto | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | People:QuickLinks | |
| MetadataAuthor | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Author, MailFrom, Mail:6 | |
| MicroBlogType | Número inteiro | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_MicroBlogType | |
| MobilePhone | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:Celular, ows_CellPhone ows_Cell_x0020_Phone | |
| ModifiedBy | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | ows_ModifiedBy, ows_Modified_x0020_By, LastModifiedBy | |
| NLCodePage | Número inteiro | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Rede:4 | |
| Observações | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_Note, ows_Notes | |
| NumItemsInCollection | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| OfficeNumber | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:Office | |
| Nomes de organizações | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:OrganizationNames, ows_Company | Empresa |
| OrgParentNames | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:OrganizationParentNames | |
| OrgParentUrls | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:OrganizationParentURLs | |
| OrgUrls | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:OrganizationURLs | |
| OriginalPath | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Básico:11, Básico:9, Web:2 | |
| OWS_ItemURL | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| OWS_URL | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ows_URL | |
| OwsMetadataFacetInfo | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_MetadataFacetInfo | |
| OwsTaxidMetadataAllTagsInfo | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_taxId_MetadataAllTagsInfo | |
| owstaxIdProductCatalogItemCategory | Texto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | ows_taxId_ProductCatalogItemCategory | |
| ParentLink | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_ParentURL | |
| Projetos Passados | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | People:SPS-PastProjects | |
| Caminho | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Básico:11, Básico:9, Web:2 | DAV: href, VPath, DocAddress, ... |
| Pessoas | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_People, Author, MailFrom | |
| PeopleInMedia | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_PeopleInMedia | |
| PeopleKeywords | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | People:SPS-Responsibility, People:SPS-Skills, People:SPS-Interests | |
| PhoneNumber | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| PictureHeight | Número inteiro | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_ImageHeight, ows_VideoHeightInPixels | ImageHeight, urn:schemas-microsoft-com:office:office#ows_ImageHeight |
| PictureThumbnailURL | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_AlternateThumbnailUrl, ows_EncodedAbsThumbnailUrl ows_DMSCoverImage | |
| PictureURL | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_PictureURL, People:P ictureURL | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:PictureURL |
| PictureWidth | Número inteiro | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_ImageWidth, ows_VideoWidthInPixels | ImageWidth, urn:schemas-microsoft-com:office:office#ows_ImageWidth |
| PopularSocialTags | Texto | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| Pós-autor | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_PostAuthor | |
| PreferredName | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | People:P referredName | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:PreferredName |
| Prioridade | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_Priority | |
| PrivateColleagues | Texto | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | People:Colleagues NonPublic | |
| tempo de processamento | Data e Hora | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | ||
| ProductCatalogGroupNumberOWSTEXT | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | ows_ProductCatalogGroupNumber | |
| ProfileExpertise | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | People:SPS-Responsibility, People:SPS-PastProjects, People:SPS-Skills | |
| ProfileName | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | People:P referredName, People:FirstName, People:LastName | |
| Pronúncias | Texto | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | People:FirstName, People:LastName, People:P referredName | |
| PublishingCatalogSettings | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | PublishingCatalogSettings | |
| PublishingImage | Texto | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| Objetivo | Texto | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | ows_Purpose | |
| Termos de consulta | Texto | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| Rank | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:rank | |
| RankDetail | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ||
| RankingWeightHigh | Texto | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | People:OrganizationNames, People:D epartment | |
| RankingWeightLow | Texto | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | People:SPS-Skills, People:SPS-Interests | |
| RankingWeightName | Texto | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | People:CombinedName, People:UserName, People:WorkEmail | |
| Classificação | Flutuante de precisão dupla | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | ||
| recomendado para | Texto | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | ||
| RecsClickedLifeTime | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | ||
| RecsClickedRecent | Número inteiro | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | ||
| RefinableDate00 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate01 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate02 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate03 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate04 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate05 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate06 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate07 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate08 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate09 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate10 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate11 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate12 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate13 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate14 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate15 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate16 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate17 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate18 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDate19 | Data e Hora | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal00 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal01 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal02 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal03 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal04 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal05 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal06 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal07 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal08 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDecimal09 | Decimal | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDouble00 | Flutuante de precisão dupla | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDouble01 | Flutuante de precisão dupla | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
| RefinableDouble02 | Flutuante de precisão dupla | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | ||
