Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Note
O Base de Dados do Azure para PostgreSQL flexible server 18 não tem nenhum parâmetro na categoria 'Intelligent Tuning'.
afinação_inteligente
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Permite uma afinação inteligente |
| Tipo de dados | Booleano |
| Valor predefinido | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
"afinação_inteligente.objetivos_de_métricas"
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor predefinido | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
afinação_inteligente
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Permite uma afinação inteligente |
| Tipo de dados | Booleano |
| Valor predefinido | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
"afinação_inteligente.objetivos_de_métricas"
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor predefinido | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
afinação_inteligente
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Permite uma afinação inteligente |
| Tipo de dados | Booleano |
| Valor predefinido | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
"afinação_inteligente.objetivos_de_métricas"
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor predefinido | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
afinação_inteligente
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Permite uma afinação inteligente |
| Tipo de dados | Booleano |
| Valor predefinido | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
"afinação_inteligente.objetivos_de_métricas"
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor predefinido | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
afinação_inteligente
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Permite uma afinação inteligente |
| Tipo de dados | Booleano |
| Valor predefinido | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
"afinação_inteligente.objetivos_de_métricas"
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor predefinido | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
afinação_inteligente
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Permite uma afinação inteligente |
| Tipo de dados | Booleano |
| Valor predefinido | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
"afinação_inteligente.objetivos_de_métricas"
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor predefinido | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |
afinação_inteligente
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Permite uma afinação inteligente |
| Tipo de dados | Booleano |
| Valor predefinido | off |
| Valores permitidos | on,off |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning |
"afinação_inteligente.objetivos_de_métricas"
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Sintonização inteligente |
| Description | Especifica quais métricas serão ajustadas pelo ajuste inteligente. |
| Tipo de dados | set |
| Valor predefinido | none |
| Valores permitidos | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | intelligent_tuning.metric_targets |