SayAs Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações dizem respeito a um produto pré-lançado que pode ser substancialmente modificado antes de ser lançado. A Microsoft não faz garantias, de forma expressa ou implícita, em relação à informação aqui apresentada.
Enumera os tipos de conteúdo para falar de elementos como horários, datas e moeda.
public enum class SayAs
public enum SayAs
type SayAs =
Public Enum SayAs
- Herança
Campos
| Name | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| SpellOut | 0 | Soletra a palavra ou frase. Por exemplo, digamos "relógio" como "C L O C K". |
| NumberOrdinal | 1 | Fala um número como um número ordinal. Por exemplo, fala "3rd" como "third". |
| NumberCardinal | 2 | Fala um número como um número cardinal. Por exemplo, fala "3" como "três". |
| Date | 3 | Fala uma sequência numérica como um encontro. Por exemplo, fala "05/19/2004" ou "19.5.2004" como "may ninecent two thousand four". |
| DayMonthYear | 4 | Fala uma sequência numérica como data, incluindo o dia, mês e ano. Por exemplo, fala "12/05/2004" como "doze de maio dois mil quatro". |
| MonthDayYear | 5 | Fala uma sequência numérica como data, incluindo o dia, mês e ano. Por exemplo, fala "12/05/2004" como "cinco de dezembro dois mil quatro". |
| YearMonthDay | 6 | Fala uma sequência numérica como data, incluindo o dia, mês e ano. Por exemplo, fala "2004/05/12" como "doze de maio dois mil quatro". |
| YearMonth | 7 | Fala uma sequência numérica como um ano e um mês. Por exemplo, fala "2004/05" como "May two thousand four". |
| MonthYear | 8 | Fala uma sequência numérica como um mês e um ano. Por exemplo, fala "05/2004" como "May two thousand four". |
| MonthDay | 9 | Fala uma sequência numérica como um mês e um dia. Por exemplo, fala "05/12" como "doze de maio" e fala "12/5" como "5 de dezembro". |
| DayMonth | 10 | Fala uma sequência numérica como um dia e um mês. Por exemplo, fala "12/05" como "doze de maio" e fala "05/12" como "5 de dezembro". |
| Year | 11 | Fala um número por ano. Por exemplo, fala "1998" como "mil novecentos noventa e oito". |
| Month | 12 | Diz uma palavra por mês. Por exemplo, fala "June" como "June". |
| Day | 13 | Diz um número como o dia num encontro. Por exemplo, fala "3rd" como "third". |
| Time | 14 | Fala uma sequência numérica como tempo. Por exemplo, fala "9:45" como "nove e quarenta e cinco" e fala "9:45 da manhã" como "nove e quarenta e cinco da manhã". |
| Time24 | 15 | Fala uma sequência numérica como uma hora usando o relógio de 24 horas. Por exemplo, fala "18:00" como "mil oitocentas horas". |
| Time12 | 16 | Fala uma sequência numérica como uma hora usando o relógio de 12 horas. Por exemplo, fala "03:25" como "três vinte e cinco". |
| Telephone | 17 | Fala uma sequência numérica como um número de telefone dos EUA. Por exemplo, fala "(306) 555-1212" como "Indicativo de área três zero seis cinco cinco cinco um dois um dois". |
| Text | 18 | Fala a palavra ou frase como texto. Por exemplo, fala "linha temporal" como "linha temporal". |
Observações
O AppendTextWithHint método utiliza membros da SayAs enumeração para especificar o tipo de conteúdo do texto anexado, que o motor de síntese de voz pode usar para informar a sua pronúncia.