Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server
Azure SQL Managed Instance
O SQL Server gera um evento Broker:Encaminhado de Mensagem Descartada quando o Service Broker deixa cair uma mensagem que pretendia ser encaminhada.
Broker:Colunas de Dados da Classe de Evento Descartada de Mensagens Encaminhadas
| Coluna de dados | Tipo | Description | Número da coluna | Filtrável |
|---|---|---|---|---|
| ApplicationName | nvarchar | O nome da aplicação cliente que criou a ligação a uma instância do SQL Server. Esta coluna é preenchida com os valores passados pelo aplicativo em vez do nome exibido do programa. | 10 | Yes |
| BigintData1 | bigint | Número de sequência da mensagem. | 52 | No |
| ClientProcessID | int | O ID atribuído pelo computador anfitrião ao processo onde a aplicação cliente está a correr. Esta coluna de dados é preenchida se o cliente fornecer o identificador do processo do cliente. | 9 | Yes |
| Base de Dados | int | O ID da base de dados especificado pela instrução USE, ou o ID da base de dados padrão se não tiver sido emitida nenhuma instrução USEpara uma dada instância. O SQL Server Profiler mostra o nome da base de dados se a coluna de dados Nome do Servidor for capturada no rastreio e o servidor estiver disponível. Determine o valor de um banco de dados usando a função DB_ID. | 3 | Yes |
| DatabaseName | nvarchar | O nome do banco de dados no qual a instrução de usuário está sendo executada. | 35 | Yes |
| DBUserName | nvarchar | O identificador de instância do corretor de onde esta mensagem provém. | 40 | No |
| Erro | int | O número do ID da mensagem em sys.messages para o texto no evento. | 31 | No |
| EventClass | int | O tipo de classe de evento capturada. Sempre 191 para o corretor: Mensagem encaminhada caiu. | 27 | No |
| Sequência de Eventos | int | Número de sequência para este evento. | 51 | No |
| Nome do arquivo | nvarchar | O nome do serviço a que a mensagem se dirige. | 36 | No |
| GUID | uniqueidentifier | O id da conversa do diálogo. Este identificador é transmitido como parte da mensagem e é partilhado entre ambos os lados da conversa. | 54 | No |
| Nome do Anfitrião | nvarchar | O nome do computador em que o cliente está em execução. Esta coluna de dados será preenchida se o nome do host for fornecido pelo cliente. Para determinar o nome do anfitrião, use a função HOST_NAME. | 8 | Yes |
| IndexID | int | O número de saltos restantes para a mensagem encaminhada. | 24 | No |
| IntegerData | int | O número do fragmento da mensagem encaminhada. | 25 | No |
| LoginSid | image | O número de identificação de segurança (SID) do utilizador registado. Cada SID é único para cada login no servidor. | 41 | Yes |
| NTDomainName | nvarchar | O domínio Windows ao qual o utilizador pertence. | 7 | Yes |
| NTUserName | nvarchar | O nome do utilizador que detém a ligação que gerou este evento. | 6 | Yes |
| IdentificadorDoObjeto | int | O valor do tempo para viver da mensagem encaminhada. | 22 | No |
| Nome do Objeto | nvarchar | ID da mensagem encaminhada. | 34 | No |
| Nome do Proprietário | nvarchar | O identificador de instância do corretor para o destino da mensagem. | 37 | No |
| Nome da Função | nvarchar | O papel do tema da conversa. Um dos seguintes: -Iniciador. Este corretor iniciou a conversa. -Alvo. Este corretor é o alvo da conversa. |
38 | No |
| Nome do servidor | nvarchar | O nome da instância do SQL Server a ser rastreada. | 26 | No |
| Severity | int | Número de gravidade da mensagem no evento. | 29 | No |
| SPID | int | O ID da sessão atribuído pelo SQL Server ao processo associado ao cliente. | 12 | Yes |
| StartTime | datetime | A hora em que o evento começou, quando disponível. | 14 | Yes |
| Estado | int | Indica a localização dentro do código-fonte do SQL Server que produziu o evento. Cada local que possa produzir este evento tem um código estadual diferente. Um engenheiro de suporte da Microsoft pode usar este código de estado para encontrar onde o evento foi produzido. | 30 | No |
| Êxito | int | O tempo que a mensagem esteve viva. Quando este valor é maior ou igual ao tempo de vida, a mensagem é descartada. | 23 | No |
| TargetLoginName | nvarchar | O endereço de rede para onde a mensagem teria sido encaminhada. | 42 | No |
| TargetUserName | nvarchar | O nome do serviço iniciador da mensagem. | 39 | No |
| TextData | ntext | Descrição da razão pela qual o SQL Server deixou a mensagem. | 1 | Yes |
| ID da transação | bigint | O ID atribuído pelo sistema da transação. | 4 | No |
A coluna TextData deste evento contém uma descrição da razão pela qual o SQL Server deixou a mensagem.