Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server 2016 (13.x) e versões posteriores
Devolve uma linha para cada tabela para a qual os períodos foram definidos.
| Cabeçalho da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| name | sysname | Nome do período |
| period_type | tinyint | O valor numérico que representa o tipo de período: 1 = período de tempo do sistema |
| period_type_desc | nvarchar(60) | A descrição em texto do tipo de coluna: SYSTEM_TIME_PERIOD |
| object_id | int | O id da tabela que contém a coluna period_type |
| start_column_id | int | O id da coluna que define o limite inferior do período |
| end_column_id | int | O id da coluna que define o limite superior do período |
Permissions
A visibilidade dos metadados nas visualizações de catálogo é limitada aos itens de segurança que um utilizador possui ou nos quais o utilizador recebeu alguma permissão. Para obter mais informações, consulte Configuração de visibilidade de metadados.