Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server
Representa a informação sobre o esquema de tesselação e os parâmetros de cada um dos índices espaciais.
Note
Para informações sobre tesselação, consulte Visão Geral dos Índices Espaciais.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| object_id | int | ID do objeto sobre o qual o índice está definido. Cada par (object_id, index_id) tem uma entrada correspondente em sys.spatial_indexes. |
| index_id | int | ID do índice espacial em que a coluna indexada está definida |
| tessellation_scheme | sysname | Nome do esquema de tesselação, um dos: GEOMETRY_GRID, GEOGRAPHY_GRID |
| bounding_box_xmin | Flutuar (53) | Coordenada X do canto inferior esquerdo da caixa delimitadora, uma de: NULL = Não aplicável a um dado esquema de tesselação (como GEOGRAPHY_GRID) n = Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID, o valor da coordenada x-min. Nota: As coordenadas definidas pelos parâmetros da caixa delimitadora são interpretadas para cada objeto de acordo com o seu Identificador de Referência Espacial (SRID). |
| bounding_box_ymin | Flutuar (53) | Coordenada Y do canto inferior esquerdo da caixa delimitadora, uma dos: NULL = Não aplicável a um dado esquema de tesselação (como GEOGRAPHY_GRID) n = Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID, o valor da coordenada y-min |
| bounding_box_xmax | Flutuar (53) | Coordenada X do canto superior direito da caixa delimitadora, uma de: NULL = Não aplicável a um dado esquema de tesselação (como GEOGRAPHY_GRID) n = Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID, o valor das coordenadas x-max |
| bounding_box_ymax | Flutuar (53) | Coordenada Y do canto superior direito da caixa delimitadora, uma de: NULL = Não aplicável a um dado esquema de tesselação (como GEOGRAPHY_GRID) n = Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID, o valor da coordenada y-max |
| level_1_grid | smallint | Densidade da grelha para a grelha superior. Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID ou GEOGRAPHY_GRID, uma de: 16 = grelha 4 por 4 (BAIXA) 64 = grelha 8 por 8 (MÉDIA) 256 = grelha 16 por 16 (ALTA) NULA = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação. O NULL é devolvido quando se utiliza uma nova tesselação do SQL Server 11. |
| level_1_grid_desc | nvarchar(60) | Densidade da grelha para a grelha de nível superior, uma de: BAIXO MÉDIO ALTO NULO = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação. O NULL é devolvido quando se utiliza uma nova tesselação do SQL Server 11. |
| level_2_grid | smallint | Densidade da grelha para a grelha do 2º nível. Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID ou GEOGRAPHY_GRID, uma de: 16 = grelha 4 por 4 (BAIXA) 64 = grelha 8 por 8 (MÉDIA) 256 = grelha 16 por 16 (ALTA) NULA = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação. O NULL é devolvido quando se utiliza uma nova tesselação do SQL Server 11. |
| level_2_grid_desc | nvarchar(60) | Densidade da grelha para a grelha de 2º nível, uma dos: BAIXO MÉDIO ALTO NULO = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação. O NULL é devolvido quando se utiliza uma nova tesselação do SQL Server 11. |
| level_3_grid | smallint | Densidade da grelha para a grelha do 3º nível. Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID ou GEOGRAPHY_GRID, uma de: 16 = grelha 4 por 4 (BAIXA) 64 = grelha 8 por 8 (MÉDIA) 256 = grelha 16 por 16 (ALTA) NULA = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação. O NULL é devolvido quando se utiliza uma nova tesselação do SQL Server 11. |
| level_3_grid_desc | nvarchar(60) | Densidade da grelha para a grelha de 3.º nível, um dos: BAIXO MÉDIO ALTO NULO = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação. O NULL é devolvido quando se utiliza uma nova tesselação do SQL Server 11. |
| level_4_grid | smallint | Densidade da grelha para a grelha do 4º nível. Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID ou GEOGRAPHY_GRID, um dos: 16 = grelha 4 por 4 (LOW) 64 = grelha 8 por 8 (MÉDIA) 256 = grelha 16 por 16 (ALTA) NULL = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação. O NULL é devolvido quando se utiliza uma nova tesselação do SQL Server 11. |
| level_4_grid_desc | nvarchar(60) | Densidade da grelha para a grelha de 4.º nível, uma de:< BAIXO MÉDIO ALTO NULO = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação. O NULL é devolvido quando se utiliza uma nova tesselação do SQL Server 11. |
| cells_per_object | int | Número de células por objeto espacial, um dos: Se tessellation_scheme for GEOMETRY_GRID ou GEOGRAPHY_GRID, n = número de células por objeto NULL = Não aplicável ao dado tipo de índice espacial ou esquema de tesselação |
Permissions
A visibilidade dos metadados nas visualizações de catálogo é limitada aos itens de segurança que um utilizador possui ou nos quais o utilizador recebeu alguma permissão.