Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server
Fornece informações sobre partições para cada artigo. Contém uma linha para cada artigo de mesclagem definido no banco de dados local. Esta tabela está armazenada nas bases de dados de publicações e subscrições.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| artid | uniqueidentifier | O número de identificação único do artigo em causa. |
| pubid | uniqueidentifier | O número de identificação único desta publicação; gerado quando a publicação é adicionada. |
| partition_view_id | int | O ID da vista de partição sobre esta tabela. A vista mostra um mapeamento de cada linha do artigo para os diferentes IDs de partição a que pertence. |
| repl_view_id | int | A acrescentar. |
| partition_deleted_view_rule | nvarchar(4000) | A instrução SQL usada dentro de um gatilho de replicação de fusão para recuperar o ID da partição de cada linha eliminada ou atualizada com base nos valores das colunas antigas |
| partition_inserted_view_rule | nvarchar(4000) | A instrução SQL usada dentro de um gatilho de replicação de fusão para recuperar o ID da partição de cada uma inserida ou atualizada com base nos seus novos valores de coluna. |
| membership_eval_proc_name | sysname | O nome do procedimento que avalia os IDs de partição atuais das linhas em MSmerge_contents. |
| column_list | nvarchar(4000) | A lista separada por vírgulas de colunas replicada num artigo. |
| column_list_blob | nvarchar(4000) | A lista separada por vírgulas de colunas replicada num artigo, incluindo colunas binárias de objetos grandes. |
| expand_proc | sysname | O nome do procedimento que reavalia os IDs de partição para todas as linhas filhos de uma linha pai recém-inserida, bem como para linhas pais que sofreram alteração de partição ou foram eliminadas. |
| logical_record_parent_nickname | int | O apelido do pai principal de um determinado artigo num registo lógico. |
| logical_record_view | int | Uma vista que gera o rowguid do artigo pai de nível superior correspondente a cada rowguid filho. |
| logical_record_deleted_view_rule | nvarchar(4000) | Semelhante ao logical_record_view, exceto que mostra linhas filhas na tabela "eliminado" nos gatilhos de atualização e eliminação. |
| logical_record_level_conflict_detection | bit | Indica se os conflitos devem ser detetados ao nível do registo lógico ou ao nível da linha ou coluna. 0 = É utilizada a deteção de conflitos ao nível de linha ou coluna. 1 = Utiliza-se deteção de conflitos de registos lógicos, onde uma alteração numa linha no Publisher e alteração numa linha separada, o mesmo registo lógico no Assinante é tratado como um conflito. Quando este valor é 1, só pode ser usada resolução lógica de conflitos ao nível de registos. |
| logical_record_level_conflict_resolution | bit | Indica se os conflitos devem ser resolvidos ao nível do registo lógico ou ao nível da linha ou coluna. 0 = É usada resolução ao nível das linhas ou colunas. 1 = Em caso de conflito, todo o registo lógico do vencedor sobrescreve todo o registo lógico do lado perdedor. Um valor de 1 pode ser usado tanto na deteção lógica ao nível de registo como na deteção ao nível de linha ou coluna. |
| partition_options | tinyint | Define a forma como os dados do artigo são particionados, o que permite otimizações de desempenho quando todas as linhas pertencem apenas a uma partição ou a uma única subscrição.
partition_options pode ser um dos seguintes valores. 0 = A filtragem do artigo é estática ou não fornece um subconjunto único de dados para cada partição, ou seja, uma partição "sobreposta". 1 = As partições sobrepõem-se, e as atualizações DML feitas no Assinante não podem alterar a partição a que pertence uma linha. 2 = A filtragem do artigo produz partições não sobrepostas, mas múltiplos Subscritores podem receber a mesma partição. 3 = A filtragem do artigo produz partições não sobrepostas que são únicas para cada subscrição. |