Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph.ediscovery
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Achtung
Die eDiscovery-APIs im Unternamespace "microsoft.graph.eDiscovery" sind veraltet. Verwenden Sie die neuen eDiscovery-APIs unter dem Unternamespace "microsoft.graph.security".
Stellt eine eDiscovery-Sammlung dar, allgemein bekannt als Suche. Weitere Informationen finden Sie unter Sammeln von Daten für einen Fall in Advanced eDiscovery.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hinzufügen zusätzlicher Quellen | Microsoft.graph.ediscovery.dataSource-Sammlung | Fügen Sie der Quellsammlung ein zusätzliches dataSource-Objekt hinzu. |
| Hinzufügen von Verwahrerquellen | Microsoft.graph.ediscovery.dataSource-Sammlung | Fügen Sie der Quellauflistung ein custodian dataSource-Objekt hinzu. |
| Quelle ohne Verwahrer hinzufügen | microsoft.graph.ediscovery.noncustodialSource-Sammlung | Fügen Sie der Quellauflistung ein NoncustodialSource-Objekt noncustodialSource hinzu. |
| List | microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection collection | Rufen Sie eine Liste der sourceCollection-Objekte und ihrer Eigenschaften ab. |
| Create | microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Erstellen Sie ein neues sourceCollection-Objekt . |
| Get | microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Lesen der Eigenschaften und Beziehungen eines sourceCollection-Objekts . |
| Update | microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines sourceCollection-Objekts . |
| Löschen | Keine | Löschen Sie ein sourceCollection-Objekt . |
| Schätzen von Statistiken | Keine | Führen Sie eine Schätzung der Anzahl von E-Mails und Dokumenten in der Quellsammlung durch. |
| Auflisten zusätzlicher Quellen | Microsoft.graph.ediscovery.dataSource-Sammlung | Rufen Sie eine Liste zusätzlicher dataSource-Objekte ab, die einer Quellsammlung zugeordnet sind. |
| Verwahrerquellen auflisten | Microsoft.graph.ediscovery.dataSource-Sammlung | Rufen Sie eine Liste der Verwahrer-DataSource-Objekte ab, die einer Quellsammlung zugeordnet sind. |
| Quellen ohne Verwahrer auflisten | microsoft.graph.ediscovery.noncustodialSource-Sammlung | Rufen Sie eine Liste der nicht verwahrten Quellen ab, die einer Quellsammlung zugeordnet sind. |
| Daten endgültig löschen | Keine | Führen Sie einen Vorgang zum Bereinigen von Daten für die Teams-Daten aus, die in der Quellsammlung enthalten sind. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| contentQuery | Zeichenfolge | Die Abfragezeichenfolge in der KQL-Abfrage (Keyword Query Language). Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselwortabfragen und Suchbedingungen für Inhaltssuche und eDiscovery. Sie können Suchvorgänge verfeinern, indem Sie Felder verwenden, die mit Werten gekoppelt sind. Beispiel: subject:"Quarterly financials" AND Date>=06/01/2016 AND Date<=07/01/2016. |
| createdBy | identitySet | Der Benutzer, der die sourceCollection erstellt hat. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der sourceCollection . |
| dataSourceScopes | microsoft.graph.ediscovery.dataSourceScopes | Wenn angegeben, erstreckt sich die Sammlung über einen Dienst für eine gesamte Workload. Mögliche Werte sind: none, allTenantMailboxes, allTenantSites, allCaseCustodians, allCaseNoncustodialDataSources. |
| description | Zeichenfolge | Die Beschreibung der sourceCollection. |
| displayName | Zeichenfolge | Der Anzeigename der sourceCollection. |
| id | Zeichenfolge | Die ID für die sourceCollection. Schreibgeschützt. |
| lastModifiedBy | identitySet | Der letzte Benutzer, der die sourceCollection geändert hat. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die sourceCollection zuletzt geändert wurde. |
dataSourceScopes-Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| keine | Geben Sie keine Bereiche an – Speicherorte würden separat referenziert. |
| allTenantMailboxes | Schließen Sie alle Mandantenpostfächer in die sourceCollection ein. |
| allTenantSites | Schließen Sie alle Mandantenwebsites in die sourceCollection ein. |
| allCaseCustodians | Schließen Sie alle Verwahrerstandorte in die sourceCollection ein. |
| allCaseNoncustodialDataSources | Schließen Sie alle nicht verwahrten Datenquellen in die sourceCollection ein. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| additionalSources | Microsoft.graph.ediscovery.dataSource-Sammlung | Fügt der sourceCollection eine zusätzliche Quelle hinzu. |
| addToReviewSetOperation | microsoft.graph.ediscovery.addToReviewSetOperation | Fügt die Ergebnisse der sourceCollection dem angegebenen reviewSet hinzu. |
| custodianSources | Microsoft.graph.ediscovery.dataSource-Sammlung | Custodian sources that are included in the sourceCollection. |
| lastEstimateStatisticsOperation | microsoft.graph.ediscovery.estimateStatisticsOperation | Der letzte Schätzvorgang, der der sourceCollection zugeordnet ist. |
| noncustodialSources | microsoft.graph.ediscovery.noncustodialDataSource collection | noncustodialDataSource-Quellquellen, die in der sourceCollection enthalten sind |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"contentQuery": "String",
"dataSourceScopes": "String"
}