Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Hinweis
Ab dem 1. April 2025 steht Microsoft Entra Permissions Management nicht mehr zum Kauf zur Verfügung, und am 1. Oktober 2025 werden wir den Support für dieses Produkt einstellen und einstellen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Stellt die inaktiven GCP-Dienstkonten dar.
Erbt von identityFinding.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | inactiveGcpServiceAccountFinding collection | Rufen Sie eine Liste der inactiveGcpServiceAccountFinding-Objekte und deren Eigenschaften ab. |
| Get | inactiveGcpServiceAccountFinding | Lesen Sie die Eigenschaften und Beziehungen eines inactiveGcpServiceAccountFinding-Objekts . |
| Aggregierte Zusammenfassung | permissionsAnalyticsAggregatedIdentitySummary | Gibt die Gesamtzahl eines Identitätstyps und die Gesamtzahl eines bestimmten Befundes für diese Identität in einem Autorisierungssystem zurück. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| actionSummary | actionSummary | Enthält Informationen zu Autorisierungssystemaktionen, die einer Identität erteilt wurden, und zu Aktionen, die von dieser Identität in den letzten 90 Tagen ausgeführt wurden. Diese Eigenschaft und ihre Werte sind eine Momentaufnahme ab dem Zeitpunkt der Erstellung des Befundes und spiegeln möglicherweise nicht die aktuellen Werte für die Identität wider. Geerbt von identityFinding. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Definiert, wann die Inventur erstellt wurde. Geerbt von der Suche. |
| id | Zeichenfolge | Eindeutiger Bezeichner für den Befund. Geerbt von entity. |
| identityDetails | identityDetails | Die Informationsdetails einer Identität. Geerbt von identityFinding. |
| BerechtigungenCreepIndex | BerechtigungenCreepIndex | Eine Bewertung für die übermäßigen Berechtigungen einer Identität, die in drei Buckets eingeteilt ist: 0-33: niedrig, 34-66: mittel, 67-100: hoch. Diese Eigenschaft und ihre Werte sind eine Momentaufnahme ab dem Zeitpunkt der Erstellung des Befundes und spiegeln möglicherweise nicht die aktuelle Bewertung für die Identität wider. Unterstützt $filter (gt) und $orderby. Geerbt von identityFinding. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Identität | authorizationSystemIdentity | Stellt eine Identität in einem Autorisierungssystem dar, das in Permissions Management integriert ist. Geerbt von identityFinding. Standardmäßig automatisch erweitert. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.inactiveGcpServiceAccountFinding",
"id": "String (identifier)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"permissionsCreepIndex": {
"@odata.type": "microsoft.graph.permissionsCreepIndex"
},
"identityDetails": {
"@odata.type": "#microsoft.graph.identityDetails"
},
"actionSummary": {
"@odata.type": "microsoft.graph.actionSummary"
}
}