Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune /beta-APIs, sie unterliegen jedoch häufigeren Änderungen. Microsoft empfiehlt, wenn möglich Version v1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version v1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Entität, die den Benutzerstatus für eine Absicht darstellt
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| deviceManagementIntentUserStates auflisten | deviceManagementIntentUserState-Auflistung | Listen Sie Eigenschaften und Beziehungen der deviceManagementIntentUserState-Objekte auf. |
| deviceManagementIntentUserState abrufen | deviceManagementIntentUserState | Lesen Sie Eigenschaften und Beziehungen des deviceManagementIntentUserState-Objekts . |
| deviceManagementIntentUserState erstellen | deviceManagementIntentUserState | Erstellen Sie ein neues deviceManagementIntentUserState-Objekt . |
| deviceManagementIntentUserState löschen | Keine | Löscht einen deviceManagementIntentUserState. |
| deviceManagementIntentUserState aktualisieren | deviceManagementIntentUserState | Aktualisieren der Eigenschaften eines deviceManagementIntentUserState-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Die ID |
| userPrincipalName | Zeichenfolge | Der Benutzerprinzipalname, der auf einem Gerät gemeldet wird |
| userName | Zeichenfolge | Der Benutzername, der auf einem Gerät gemeldet wird |
| deviceCount | Int32 | Anzahl der Geräte, die einem Benutzer für eine Absicht gehören |
| lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Datum der letzten Änderung und Uhrzeit eines Intent-Berichts |
| state | complianceStatus | Benutzerstatus für eine Absicht. Mögliche Werte: unknown, notApplicable, compliant, remediated, nonCompliant, error, conflict, notAssigned. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceManagementIntentUserState",
"id": "String (identifier)",
"userPrincipalName": "String",
"userName": "String",
"deviceCount": 1024,
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)",
"state": "String"
}