Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune /beta-APIs, sie unterliegen jedoch häufigeren Änderungen. Microsoft empfiehlt, wenn möglich Version v1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version v1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Windows Protokollsammlungs-Anforderungsentität.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Auflisten von deviceLogCollectionResponses | deviceLogCollectionResponse collection | Eigenschaften und Beziehungen der deviceLogCollectionResponse-Objekte auflisten. |
| Abrufen von deviceLogCollectionResponse | deviceLogCollectionResponse | Lesen Sie Eigenschaften und Beziehungen des deviceLogCollectionResponse-Objekts . |
| Erstellen von deviceLogCollectionResponse | deviceLogCollectionResponse | Erstellen Sie ein neues deviceLogCollectionResponse-Objekt . |
| Löschen von deviceLogCollectionResponse | Keine | Löscht eine deviceLogCollectionResponse. |
| Aktualisieren von deviceLogCollectionResponse | deviceLogCollectionResponse | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines deviceLogCollectionResponse-Objekts . |
| createDownloadUrl-Aktion | Zeichenfolge |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner in Form von tenantId_deviceId_requestId. |
| status | appLogUploadState | Gibt den Status für die App-Protokollsammlungsanforderung an, ob sie ausstehend, abgeschlossen oder fehlgeschlagen ist, Standardwert ist "Ausstehend". Mögliche Werte: pending, completed, failed, unknownFutureValue |
| managedDeviceId | GUID | Gibt den eindeutigen Bezeichner des Intune-Geräts an. |
| errorCode | Int64 | Der Fehlercode, falls vorhanden. Gültige Werte -9.22337203685478E+18 bis 9.22337203685478E+18 |
| requestedDateTimeUTC | DateTimeOffset | DateTime der Anforderung. |
| receivedDateTimeUTC | DateTimeOffset | DateTime (Datum des Eingangs der Anforderung). |
| initiatedByUserPrincipalName | Zeichenfolge | Der UPN für den Benutzer, der die Anforderung initiiert hat. |
| expirationDateTimeUTC | DateTimeOffset | DateTime des Ablaufs der Protokolle. |
| size | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Größe der Protokolle. Gültige Werte -1.79769313486232E+308 bis 1.79769313486232E+308 |
| sizeInKB | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Größe der Protokolle in KB. Gültige Werte -1.79769313486232E+308 bis 1.79769313486232E+308 |
| enrolledByUser | Zeichenfolge | Der Benutzerprinzipalname (UPN) des Benutzers, der das Gerät registriert hat. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceLogCollectionResponse",
"id": "String (identifier)",
"status": "String",
"managedDeviceId": "Guid",
"errorCode": 1024,
"requestedDateTimeUTC": "String (timestamp)",
"receivedDateTimeUTC": "String (timestamp)",
"initiatedByUserPrincipalName": "String",
"expirationDateTimeUTC": "String (timestamp)",
"size": "4.2",
"sizeInKB": "4.2",
"enrolledByUser": "String"
}