Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune /beta-APIs, sie unterliegen jedoch häufigeren Änderungen. Microsoft empfiehlt, wenn möglich Version v1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version v1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Eine Sicherheitskonfigurationsaufgabe.
Erbt von deviceAppManagementTask
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| list securityConfigurationTasks | securityConfigurationTask-Sammlung | Listen Sie Eigenschaften und Beziehungen der securityConfigurationTask-Objekte auf. |
| Get securityConfigurationTask | securityConfigurationTask | Lesen Sie Eigenschaften und Beziehungen des securityConfigurationTask-Objekts . |
| Erstellen von securityConfigurationTask | securityConfigurationTask | Erstellen Sie ein neues securityConfigurationTask-Objekt . |
| Löschen securityConfigurationTask | Keine | Löscht eine securityConfigurationTask. |
| Update securityConfigurationTask | securityConfigurationTask | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines securityConfigurationTask-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Der Entitätsschlüssel. Geerbt von deviceAppManagementTask |
| displayName | Zeichenfolge | Der Name. Geerbt von deviceAppManagementTask |
| description | Zeichenfolge | Die Beschreibung. Geerbt von deviceAppManagementTask |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Erstellungsdatum. Geerbt von deviceAppManagementTask |
| dueDateTime | DateTimeOffset | Das Fälligkeitsdatum. Geerbt von deviceAppManagementTask |
| category | deviceAppManagementTaskCategory | Die Kategorie. Geerbt von deviceAppManagementTask. Mögliche Werte sind: unknown und advancedThreatProtection. |
| priority | deviceAppManagementTaskPriority | Die Priorität. Geerbt von deviceAppManagementTask. Mögliche Werte sind: none, high und low. |
| creator | Zeichenfolge | Die E-Mail-Adresse des Erstellers. Geerbt von deviceAppManagementTask |
| creatorNotes | Zeichenfolge | Anmerkungen des Erstellers. Geerbt von deviceAppManagementTask |
| assignedTo | Zeichenfolge | Der Name oder die E-Mail-Adresse des Administrators, dem diese Aufgabe zugewiesen ist. Geerbt von deviceAppManagementTask |
| status | deviceAppManagementTaskStatus | Der Status. Geerbt von deviceAppManagementTask. Mögliche Werte: unknown, pending, active, completed, rejected. |
| endpointSecurityPolicy | endpointSecurityConfigurationType | Der Typ der Endpunktsicherheitsrichtlinie. Mögliche Werte: unknown, antivirus, diskEncryption, firewall, endpointDetectionAndResponse, attackSurfaceReduction, accountProtection. |
| applicablePlatform | endpointSecurityConfigurationApplicablePlatform | Die entsprechende Plattform. Mögliche Werte: unknown, macOS, windows10AndLater, windows10AndWindowsServer |
| endpointSecurityPolicyProfile | endpointSecurityConfigurationProfileType | Das Endpunktsicherheitsrichtlinienprofil. Mögliche Werte sind: unknown, antivirus, windowsSecurity, bitLockerfileVault, . firewallfirewallRulesendpointDetectionAndResponsedeviceControlappAndBrowserIsolationexploitProtectionwebProtectionapplicationControlattackSurfaceReductionRulesaccountProtection |
| Einblicke | Zeichenfolge | Informationen zur Risikominderung. |
| managedDeviceCount | Int32 | Die Anzahl der anfälligen Geräte. |
| intendedSettings | keyValuePair-Sammlung | Die beabsichtigten Einstellungen und ihre Werte. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| managedDevices | vulnerableManagedDevice collection | Die anfälligen verwalteten Geräte. |
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.securityConfigurationTask",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"category": "String",
"priority": "String",
"creator": "String",
"creatorNotes": "String",
"assignedTo": "String",
"status": "String",
"endpointSecurityPolicy": "String",
"applicablePlatform": "String",
"endpointSecurityPolicyProfile": "String",
"insights": "String",
"managedDeviceCount": 1024,
"intendedSettings": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.keyValuePair",
"name": "String",
"value": "String"
}
]
}