Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt eine Trainingsnutzlast für eine Angriffssimulation in einem Mandanten dar. Eine Nutzlast ist der Inhalt (z. B. Nachricht, Links und Anlagen) in einer Phishing-E-Mail, die Benutzern in einer Schulungskampagne zur Angriffssimulation präsentiert wird.
Erbt von entity.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | Nutzlastsammlung | Rufen Sie eine Liste der Angriffssimulationsnutzlasten für einen Mandanten ab. |
| Get | Nutzlast | Rufen Sie eine Angriffssimulationsnutzlast für einen Mandanten ab. |
| Abrufen von Nutzlastdetails | payloadDetail | Rufen Sie ein Nutzlastdetail der Angriffssimulationskampagne für einen Mandanten ab. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Marke | payloadBrand | Der Zweig einer Nutzlast. Die möglichen Werte sind: unknown, other, americanExpress, capitalOne, dhl, docuSigndropboxfacebookfirstAmericanmicrosoftnetflixscotiabanksendGridstewartTitletescowellsFargosyrinxCloudadobeteamszoomunknownFutureValue |
| Komplexität | payloadComplexity | Die Komplexität einer Nutzlast. Mögliche Werte sind: unknown, low, medium, high, unknownFutureValue. |
| createdBy | emailIdentity | Identität des Benutzers, der die Nutzlast der Angriffssimulation und der Trainingskampagne erstellt hat. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Datum und Uhrzeit, zu dem die Angriffssimulation und die Trainingskampagne nutzlasten. Der Zeitstempel stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| description | Zeichenfolge | Beschreibung der Angriffssimulations- und Trainingskampagnennutzlast. |
| zum Detail | payloadDetail | Weitere Details zur Nutzlast. |
| displayName | Zeichenfolge | Anzeigename der Angriffssimulations- und Schulungskampagnennutzlast. Unterstützt $filter und $orderby. |
| id | Zeichenfolge | Eindeutiger Bezeichner für die Angriffssimulation und die Nutzlast der Trainingskampagne. Geerbt von entity. |
| Industrie | NutzlastIndustrie | Industrie einer Nutzlast. Die möglichen Werte sind: unknown, other, banking, businessServices, consumerServices, educationretailhospitalitygovernmentinsurancefinancialServiceslegalconsultingcourierServicesITconstructionenergymanufacturingtelecomhealthcarerealEstate, , unknownFutureValue |
| isAutomated | Boolean | Gibt an, ob die Nutzlast der Angriffssimulation und der Trainingskampagne aus einem Automatisierungsfluss erstellt wurde. Unterstützt $filter und $orderby. |
| isControversial | Boolean | Gibt an, ob die Nutzlast umstritten ist. |
| isCurrentEvent | Boolean | Gibt an, ob die Nutzlast von einem kürzlich erfolgten Ereignis stammt. |
| language | Zeichenfolge | Sprache der Nutzlast. |
| lastModifiedBy | emailIdentity | Identität des Benutzers, der die Nutzlast der Angriffssimulation und der Trainingskampagne zuletzt geändert hat. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Datum und Uhrzeit, zu dem die Nutzlast der Angriffssimulation und der Trainingskampagne zuletzt geändert wurde. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und wird immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| nutzlasttags | String collection | Freitext-Tags für eine Nutzlast. |
| Plattform | nutzlastDeliveryPlatform | Die Nutzlast-Lieferplattform für eine Simulation. Mögliche Werte sind: unknown, sms, email, teams, unknownFutureValue. |
| predictedCompromiseRate | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit für das Phishing eines Zielbenutzers durch eine Nutzlast. |
| simulationAttackType | simulationAttackType | Angriffstyp der Angriffssimulations- und Trainingskampagne. Unterstützt $filter und $orderby. Mögliche Werte sind: unknown, social, cloud, endpoint, unknownFutureValue. |
| source | simulationContentSource | Quelle des Simulationsinhalts. Unterstützt $filter und $orderby. Mögliche Werte sind: unknown, global, tenant, unknownFutureValue. |
| status | simulationContentStatus | Status des Simulationsinhalts. Unterstützt $filter und $orderby. Mögliche Werte sind: unknown, draft, ready, archive, delete, unknownFutureValue. |
| Technik | simulationAttackTechnique | Die in der Angriffssimulations- und Trainingskampagne verwendete Social-Engineering-Technik. Unterstützt $filter und $orderby. Die möglichen Werte sind: unknown, credentialHarvesting, attachmentMalware, driveByUrl, linkInAttachmentlinkToMalwareFile, unknownFutureValue, oAuthConsentGrant. phishTraining Verwenden Sie den Prefer: include-unknown-enum-members Anforderungsheader, um die folgenden Werte aus dieser entwicklungsfähigen Aufzählung zu erhalten: oAuthConsentGrant, phishTraining. Weitere Informationen zu den Arten von Social-Engineering-Angriffstechniken finden Sie unter Simulationen. |
| theme | payloadTheme | Das Design einer Nutzlast. Die möglichen Werte sind: unknown, other, accountActivation, accountVerification, billingcleanUpMailcontroversialdocumentReceivedexpensefaxfinanceReportincomingMessagesinvoiceitemReceivedloginAlertmailReceivedpasswordpaymentpayrollpersonalizedOfferquarantineremoteWorkreviewMessagesecurityUpdateserviceSuspendedsignatureRequiredupgradeMailboxStorageverifyMailboxvoicemailadvertisementemployeeEngagementunknownFutureValue |
payloadTheme-Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| unknown | Das Nutzlastdesign ist nicht definiert. |
| Sonstiges | Die Nutzlast ist eine andere. |
| accountActivation | Das Nutzlastdesign bezieht sich auf die Kontoaktivierung. |
| accountVerification | Das Nutzlastdesign bezieht sich auf die Kontoüberprüfung. |
| Abrechnung | Das Nutzlastdesign gehört zum Abrechnungstyp. |
| cleanUpMail | Details zur Bereinigung der Nutzlast-E-Mails. |
| umstritten | Nutzlast kontroverse Informationen. |
| documentReceived | Die Nutzlast gibt an, dass das Dokument empfangen wurde. |
| expense | Die Nutzlast enthält kostenbezogene Details. |
| fax | Die Nutzlast enthält faxspezifische Details. |
| financeReport | Die Nutzlast enthält einen Finanzbericht. |
| incomingMessages | Die Nutzlast enthält Details zu eingehenden Nachrichten. |
| Rechnung | Die Nutzlast enthält Rechnungsdetails. |
| itemReceived | Die Nutzlast enthält Details zu einem empfangenen Gegenstand. |
| loginAlert | Die Nutzlast enthält Anmeldebenachrichtigungsinformationen. |
| mailReceived | Die Nutzlast enthält Informationen zu einer empfangenen E-Mail. |
| Kennwort | Nutzlast mit Passwortdetails. |
| payment | Nutzlast mit Zahlungsdetails. |
| Lohn- und Gehaltsabrechnung | Nutzlast mit lohn- und gehaltsspezifischen Details. |
| personalisiertes Angebot | Nutzlast mit Details zu einem personalisierten Angebot. |
| Unter Quarantäne stellen | Nutzlast mit quarantänebezogenen Details. |
| RemoteWork | Nutzlast im Zusammenhang mit Remotearbeit. |
| reviewMessage | Nutzlast mit einer Anforderung zum Überprüfen einer Nachricht. |
| securityUpdate | Nutzlast erwähnt, dass ein Sicherheitsupdate erforderlich ist. |
| serviceSuspended | Nutzlast erwähnt, dass ein Dienst angehalten wurde. |
| signatureRequired | Die Nutzlast gibt an, dass eine Signatur erforderlich ist. |
| upgradeMailboxStorage | Payload fordert ein Upgrade des Postfachspeichers an. |
| verifyMailbox | Nutzlast fordert zur Postfachüberprüfung auf. |
| voicemail | Nutzdaten mit Voicemaildetails. |
| Anzeige | Nutzlast mit Details zur Ankündigung. |
| MitarbeiterEngagement | Nutzlast mit Details zur Mitarbeiterbindung. |
| unknownFutureValue | Evolvable Enumeration Sentinel-Wert. Nicht verwenden. |
payloadBrand-Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| unknown | Nutzlastmarke als unbekannt. |
| Sonstiges | Nutzlastmarke wie andere. |
| americanExpress | Nutzlastmarke als American Express. |
| capitalOne | Nutzlastmarke als Capital One. |
| DHL | Nutzlastmarke als DHL. |
| docuSign | Nutzlastmarke als DocuSign. |
| Dropbox | Nutzlastmarke als Dropbox. |
| Facebook (Englisch) | Nutzlastmarke wie Facebook. |
| firstAmerican | Nutzlastmarke als First American. |
| microsoft | Nutzlastmarke als Microsoft. |
| Netflix | Nutzlastmarke wie Netflix. |
| Scotiabank | Nutzlastmarke als Scotiabank. |
| sendGrid | Nutzlastmarke als SendGrid. |
| stewartTitle | Nutzlastmarke als Stewart Title. |
| Tesco | Nutzlastmarke als Tesco. |
| wellsFargo | Nutzlastmarke als Wells Fargo. |
| syrinxCloud | Nutzlastmarke als Syrinx Cloud. |
| Adobe | Nutzlastmarke als Adobe. |
| Teams | Nutzlastmarke als Teams. |
| Zoom | Nutzlastmarke als Zoom. |
| unknownFutureValue | Evolvable Enumeration Sentinel-Wert. Nicht verwenden. |
payloadIndustry Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| unknown | Nutzlastbranche als unbekannt. |
| Sonstiges | Nutzlastindustrie wie andere. |
| Bankwesen | Nutzlastbranche als Bankwesen. |
| businessServices | Nutzlastbranche als Unternehmensdienstleistungen. |
| consumerServices | Nutzlastindustrie als Verbraucherdienstleistungen. |
| Bildung | Nutzlastindustrie als Bildung. |
| Energie | Nutzlastindustrie als Energie. |
| Konstruktion | Nutzlastindustrie als Bau. |
| Beratung | Nutzlastindustrie als Beratung. |
| Finanzdienstleistungen | Nutzlastbranche als Finanzdienstleistungen. |
| Behörden | Nutzlastindustrie als Regierung. |
| Gastfreundschaft | Nutzlastindustrie als Gastgewerbe. |
| Versicherung | Nutzlastindustrie als Versicherung. |
| Rechtlich | Nutzlastindustrie als legal. |
| courier Services | Nutzlastindustrie als Kurierdienste. |
| IT-Abteilung | Nutzlastindustrie als IT. |
| Gesundheitswesen | Nutzlastindustrie als Gesundheitswesen. |
| Fertigung | Nutzlastindustrie als Fertigung. |
| Einzelhandel | Nutzlastindustrie als Einzelhandel. |
| Telekommunikation | Nutzlastindustrie wie Telekommunikation. |
| Immobilien | Nutzlastbranche als Immobilien. |
| unknownFutureValue | Evolvable Enumeration Sentinel-Wert. Nicht verwenden. |
payloadComplexity-Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| unknown | Die Nutzlastkomplexität ist nicht definiert. |
| niedrig | Die Nutzlastkomplexität ist gering. |
| medium | Die Nutzlastkomplexität ist mittel. |
| Hoch | Die Nutzlastkomplexität ist hoch. |
| unknownFutureValue | Evolvable Enumeration Sentinel-Wert. Nicht verwenden. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.payload",
"brand": "String",
"complexity": "String",
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.emailIdentity"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"detail": {"@odata.type": "microsoft.graph.payloadDetail"},
"displayName": "String",
"id": "String (identifier)",
"industry": "String",
"isAutomated": "Boolean",
"isControversial": "Boolean",
"isCurrentEvent": "Boolean",
"language": "String",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.emailIdentity"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"payloadTags": ["String"],
"platform": "String",
"predictedCompromiseRate": "Double",
"simulationAttackType": "String",
"source": "String",
"status": "String",
"technique": "String",
"theme": "String"
}