Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Enthält Informationen zu einem Webinar eines virtuellen Ereignisses.
Erbt von virtualEvent.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | virtualEventWebinar-Sammlung | Rufen Sie die Liste aller virtualEventWebinar-Objekte ab, die in einem Mandanten erstellt wurden. |
| Create | virtualEventWebinar | Erstellen Sie ein virtualEventWebinar-Objekt . |
| Get | virtualEventWebinar | Lesen der Eigenschaften und Beziehungen eines virtualEventWebinar-Objekts . |
| Update | virtualEventWebinar | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines virtualEventWebinar-Objekts . |
| Publish | Keine | Veröffentlichen Sie ein virtualEventWebinar. |
| Cancel | Keine | Sagen Sie ein virtuelles EventWebinar ab. |
| Auflisten nach Benutzerrolle | virtualEventWebinar-Sammlung | Rufen Sie eine virtualEventWebinar-Sammlung ab, in der der angemeldete Benutzer entweder der Organisator oder ein Mitorganisator ist. |
| Auflisten nach Benutzer-ID und Rolle | virtualEventWebinar-Sammlung | Rufen Sie eine virtualEventWebinar-Sammlung ab, in der der angegebene Benutzer entweder der Organisator oder ein Mitorganisator ist. |
| Festlegen externer Ereignisinformationen | Keine | Verknüpfen Sie externe Ereignisinformationen mit einer virtualEventTownhall oder einem virtualEventWebinar , indem Sie eine externalEventId festlegen. ] |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Zielgruppe | meetingAudience | Für wen das Webinar sichtbar ist. |
| Mitorganisatoren | communicationsUserIdentity-Sammlung | Identitätsinformationen von Mitorganisatoren des Webinars. |
| createdBy | communicationsIdentitySet | Identitätsinformationen für den Ersteller des Webinars. Geerbt von virtualEvent. |
| description | itemBody | Beschreibung des Webinars. Geerbt von virtualEvent. |
| displayName | Zeichenfolge | Anzeigename des Webinars. Geerbt von virtualEvent. |
| endDateTime | dateTimeTimeZone | Endzeit des Webinars. Die timeZone-Eigenschaftkann auf eine der Zeitzonen festgelegt werden, die derzeit von Windows unterstützt werden. Weitere Informationen zum Abrufen aller verfügbaren Zeitzonen mithilfe von PowerShell finden Sie unter Get-TimeZone. |
| externalEventInformation | virtualEventExternalInformation-Sammlung | Die externen Informationen eines Webinars. Wird nur für Ereignisorganisatoren oder Mitorganisatoren zurückgegeben; nullandernfalls . |
| id | Zeichenfolge | Eindeutiger Bezeichner des Webinars. Geerbt von virtualEvent. |
| isRegistrationRequired | Boolean | Gibt an, ob die Teilnehmerregistrierung für das Webinar aktiviert ist. Geerbt von virtualEvent. |
| settings | virtualEventSettings | Die Webinar-Einstellungen. Geerbt von virtualEvent. |
| startDateTime | dateTimeTimeZone | Startzeit des Webinars. Die timeZone-Eigenschaftkann auf eine der Zeitzonen festgelegt werden, die derzeit von Windows unterstützt werden. Weitere Informationen zum Abrufen aller verfügbaren Zeitzonen mithilfe von PowerShell finden Sie unter Get-TimeZone. |
| status | virtualEventStatus | Status des Webinars. |
meetingAudience-Werte
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| alle | Das Webinar ist ein öffentliches Webinar. Ein öffentliches Webinar ist für jeden sichtbar. |
| Organisation | Das Webinar ist ein privates Webinar. Ein privates Webinar ist nur innerhalb derselben organization wie der Organisator sichtbar. |
| unknownFutureValue | Evolvable Enumeration Sentinel-Wert. Nicht verwenden. |
virtualEventStatus-Werte
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Entwurf | Das virtuelle Ereignis befindet sich im Entwurf und ist nur für den Organisator sichtbar. |
| veröffentlicht | Der Organisator hat die virtuelle Veranstaltung veröffentlicht und sie ist für das Publikum sichtbar. |
| abgebrochen | Der Organisator hat das virtuelle Ereignis abgesagt. |
| unknownFutureValue | Evolvable Enumeration Sentinel-Wert. Nicht verwenden. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| registrationConfiguration | virtualEventWebinarRegistrationConfiguration | Registrierungskonfiguration des Webinars. |
| Registrierungen | Sammlung "virtualEventRegistration" | Registrierungsaufzeichnungen des Webinars. |
| sessions | virtualEventSession-Sammlung | Sitzungen des Webinars. Geerbt von virtualEvent. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.virtualEventWebinar",
"audience": "String",
"coOrganizers": [{"@odata.type": "microsoft.graph.communicationsUserIdentity"}],
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.communicationsIdentitySet"},
"description": {"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"},
"displayName": "String",
"endDateTime": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"externalEventInformation" : [{"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventExternalInformation"}],
"id": "String (identifier)",
"isRegistrationRequired": "Boolean",
"settings": {"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventSettings"},
"startDateTime": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"status": "String"
}