Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa una transcripción asociada a una reunión en línea y llamadas ad hoc.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar transcripciones | Colección callTranscript | Obtener la lista de objetos callTranscript asociados a un onlineMeeting. |
| Obtener transcripción | Transcripción de llamadas | Obtenga un objeto callTranscript asociado a una reunión en línea o una llamada ad hoc. |
| Obtener delta por organizador | Colección callTranscript | Obtenga un conjunto de recursos callTranscript que se agregaron para las instancias de reuniones en línea organizadas por el usuario especificado. |
| Enumerar transcripciones por organizador | Colección callTranscript | Obtenga los objetos callTranscript de todas las instancias de onlineMeeting iniciadas por el usuario especificado. |
| Obtener transcripciones iniciadas por un usuario especificado | Colección callTranscript | Obtenga todos los objetos callTranscript de las instancias de llamada ad hoc que inicie un usuario específico. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| callId | Cadena | El identificador único de la llamada relacionada con esta transcripción. Solo lectura. |
| contenido | Secuencia | El contenido de la transcripción. Solo lectura. |
| contentCorrelationId | Cadena | El identificador único que vincula la transcripción con su grabación correspondiente. Solo lectura. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se creó la transcripción. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. Solo lectura. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que finaliza la transcripción. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. Solo lectura. |
| id | Cadena | El identificador único de la transcripción. Solo lectura. |
| Id. de la reunión | Cadena | El identificador único de la reunión en línea relacionada con esta transcripción. Solo lectura. |
| meetingOrganizer | identitySet | La información de identidad del organizador de la reunión en línea relacionada con esta transcripción. Solo lectura. |
| metadataContent | Stream | Los metadatos alineados en el tiempo de las expresiones de la transcripción. Solo lectura. |
| transcriptContentUrl | Cadena | La dirección URL que se puede usar para acceder al contenido de la transcripción. Solo lectura. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"callId": "String",
"content": "Stream",
"contentCorrelationId": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"meetingId": "String",
"meetingOrganizer": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"metadataContent": "Stream",
"transcriptContentUrl": "String"
}