Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa datos que un usuario ha proporcionado relacionados con actividades de pregrado, posgrado, posgrado u otras actividades educativas.
Hereda las propiedades de metadatos de itemFacet.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | Colección educationalActivity | Obtenga los recursos educationalActivity de la propiedad de navegación educationalActivities. |
| Crear | educationalActivity | Crear un nuevo objeto educationalActivity. |
| Get | educationalActivity | Leer las propiedades y relaciones de un objeto educationalActivity . |
| Actualizar | educationalActivity | Actualizar las propiedades de un objeto educationalActivity . |
| Delete | Ninguno | Elimina un objeto educationalActivity . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| allowedAudiences | Cadena | Las audiencias que pueden ver los valores contenidos dentro de la entidad. Heredado de itemFacet. Los valores posibles son: me, family, contacts, groupMembersorganization, federatedOrganizations, , everyone, , . unknownFutureValue |
| completionMonthYear | Fecha | El mes y el año en que el usuario se graduó o completó la actividad. |
| createdBy | identitySet | Proporciona el identificador del usuario o aplicación que creó la entidad. Heredado de itemFacet. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Proporciona el dateTimeOffset para cuando se creó la entidad. Heredado de itemFacet. |
| endMonthYear | Fecha | El mes y el año en que el usuario completó la actividad educativa a la que se hace referencia. |
| id | Cadena | Identificador que se usa para dirigirse individualmente a la entidad. Heredado de entidad |
| de inferencia | inferenciaData | Contiene detalles de inferencia si la entidad se deduce mediante la aplicación de creación o modificación. Heredado de itemFacet. |
| institución | institutionData | Contiene detalles de la institución en la que se estudió. |
| lastModifiedBy | identitySet | Proporciona el identificador del usuario o aplicación que modificó por última vez la entidad. Heredado de itemFacet. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Proporciona el dateTimeOffset para cuando se creó la entidad. Heredado de itemFacet. |
| Programa | educationalActivityDetail | Contiene información ampliada sobre el programa o curso. |
| source | personDataSource | Dónde se originaron los valores si se sincronizaron desde otro servicio. Heredado de itemFacet. |
| startMonthYear | Fecha | El mes y el año en que el usuario comenzó la actividad a la que se hace referencia. |
Relaciones
Ninguno
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.educationalActivity",
"id": "String (identifier)",
"allowedAudiences": "String",
"inference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"source": {
"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"
},
"completionMonthYear": "Date",
"endMonthYear": "Date",
"institution": {
"@odata.type": "microsoft.graph.institutionData"
},
"program": {
"@odata.type": "microsoft.graph.educationalActivityDetail"
},
"startMonthYear": "Date"
}