名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
ユーザーが プロフィールに追加した言語に関する詳細情報を表します。
itemFacet から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | languageProficiency コレクション | languages navigation プロパティから languageProficiency リソースを取得します。 |
| Create | languageProficiency | 新しい languageProficiency オブジェクトを作成します。 |
| Get | languageProficiency | languageProficiency オブジェクトのプロパティと関係を読み取ります。 |
| Update | languageProficiency | languageProficiency オブジェクトのプロパティを更新します。 |
| Delete | なし | languageProficiency オブジェクトを削除します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| allowedAudiences | 文字列 | エンティティに含まれる値を表示できる対象ユーザー。
itemFacet から継承されます。 指定できる値は、 me、 family、 contacts、 groupMembers、 organization、 federatedOrganizations、 everyone、 unknownFutureValue です。 |
| createdBy | identitySet | エンティティを作成したユーザーやアプリケーションの識別子を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | エンティティが作成されたときの dateTimeOffset を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| displayName | 文字列 | 言語の長い形式の名前が含まれます。 |
| id | 文字列 | エンティティを個別にアドレス指定するために使用される識別子。 エンティティから継承 |
| 推論 | inferenceData | エンティティが作成または変更するアプリケーションによって推論される場合の推論の詳細が含まれます。 itemFacet から継承されます。 |
| lastModifiedBy | identitySet | エンティティを最後に変更したユーザーやアプリケーションの識別子を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | エンティティが作成されたときの dateTimeOffset を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| 読み取り | languageProficiencyLevel | オブジェクトによって表される言語の読解度を表します。 使用可能な値: elementary、conversational、limitedWorking、professionalWorking、fullProfessional、nativeOrBilingual、unknownFutureValue。 |
| source | personDataSource | 別のサービスから同期された場合の値の発信元。 itemFacet から継承されます。 |
| 話し上げられた | languageProficiencyLevel | オブジェクトによって表される言語に対するユーザーの話し言葉能力を表します。 使用可能な値: elementary、conversational、limitedWorking、professionalWorking、fullProfessional、nativeOrBilingual、unknownFutureValue。 |
| tag | 文字列 | 言語の 4 文字の BCP47 名 (en-US、no-NB、en-AU) が含まれます。 |
| 記述済み | languageProficiencyLevel | オブジェクトによって表される言語に対するユーザーの記述能力を表します。 使用可能な値: elementary、conversational、limitedWorking、professionalWorking、fullProfessional、nativeOrBilingual、unknownFutureValue。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.languageProficiency",
"id": "String (identifier)",
"allowedAudiences": "String",
"inference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"source": {
"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"
},
"displayName": "String",
"tag": "String",
"spoken": "String",
"written": "String",
"reading": "String"
}