名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
ユーザーのプレゼンスに関する情報 (可用性やユーザー アクティビティなど) が含まれます。
このリソース は、変更通知のサブスクライブをサポートしています。
メソッド
| メソッド | 戻り値の型 | 説明 |
|---|---|---|
| プレゼンスを取得する | プレゼンス | ユーザーのプレゼンス情報を取得します。 |
| 複数のユーザーのプレゼンスを取得する | プレゼンス コレクション | 複数のユーザーのプレゼンス情報を取得します。 |
| プレゼンスを設定する | ユーザーのアプリケーションの プレゼンス セッション の可用性とアクティビティの状態を設定します。 | |
| 明確なプレゼンス | ユーザーのアプリケーションのプレゼンス セッションをクリアします。 | |
| ユーザー優先プレゼンスを設定する | ユーザーの優先的な可用性とアクティビティの状態を設定します。 | |
| ユーザー優先プレゼンスをクリアする | ユーザーの優先的な利用可能状況とアクティビティの状態をクリアします。 | |
| ユーザーのステータス メッセージを設定する | ユーザーのプレゼンス状態メッセージを設定します。 | |
| 自動場所の設定 | なし | ユーザーの自動勤務場所を更新する。 |
| 手動の場所を設定する | なし | ユーザーの手動作業場所信号を設定します。 |
| 自動位置情報のクリア | なし | ユーザーの自動作業場所信号をクリアします。 |
| 場所をクリアする | なし | 現在の日付の手動レイヤーと自動レイヤーの両方を含む、 ユーザーの作業場所シグナルをクリアします。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| アクティビティ | 文字列 | ユーザーの可用性に関する補足情報。 指定可能な値は、 available、 away、 beRightBack、 busy、 doNotDisturb、 offline、 outOfOffice、 presenceUnknown です。 |
| availability | 文字列 | ユーザーの基本プレゼンス情報。 指定可能な値は、 available、 away、 beRightBack、 busy、 doNotDisturb、 focusing、 inACall、 inAMeeting、 offline、 presenting、 presenceUnknown です。 |
| id | String | ユーザーの一意の識別子。 |
| outOfOfficeSettings | outOfOfficeSettings | ユーザーの不在時の設定。 |
| sequenceNumber | 文字列 | プレゼンス オブジェクトのバージョンを表す辞書編纂で並べ替え可能な文字列スタンプ。 |
| statusMessage | presenceStatusMessage | ユーザーのプレゼンス状態メッセージ。 |
| workLocation | userWorkLocation | ユーザーの集計された作業場所の状態を表します。 |
注:
- さまざまなプレゼンス状態の詳細については、「 Teams でのユーザーのプレゼンス」を参照してください。
- プレゼンス セッション、状態の順列、タイムアウト、信頼されたドメインの詳細については、「Microsoft Graph API を使用してプレゼンス状態を管理する」を参照してください。
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"activity": "String",
"availability": "String",
"id": "String (identifier)",
"outOfOfficeSettings": {"@odata.type": "#microsoft.graph.outOfOfficeSettings"},
"sequenceNumber": "String",
"statusMessage": {"@odata.type": "#microsoft.graph.presenceStatusMessage"},
"workLocation": {"@odata.type": "microsoft.graph.userWorkLocation" }
}