Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa um andar dentro de um edifício. Um edifício é sempre o pai de um andar.
Herda do lugar.
Métodos
Para obter a lista de métodos com suporte, consulte local.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| address | physicalAddress | O endereço físico do andar, incluindo rua, cidade, estado, país ou região e CEP. Herdado do lugar. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome que está associado ao piso. Herdado do lugar. |
| coordenadas geográficas | outlookGeoCoordinates | Especifica a localização do piso em coordenadas de latitude, longitude e (opcionalmente) altitude. Herdado do lugar. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo para o piso. Somente leitura. Esse identificador não é imutável e poderá ser alterado se a configuração da caixa de correio ou do locatário for alterada. Herdado do lugar. |
| isWheelChairAccessible | Booliano | Indica se o piso é acessível para cadeiras de rodas. Herdado do lugar. |
| rótulo | Cadeia de caracteres | Descrição definida pelo usuário do piso. Herdado do lugar. |
| parentId | Cadeia de caracteres | A ID de um edifício pai. Herdado do lugar. |
| phone | Cadeia de caracteres | O número de telefone do andar. Herdado do lugar. |
| sortOrder | Int32 | Especifica a ordem de classificação do piso. Por exemplo, um andar pode ser chamado de "Lobby" com uma ordem de classificação de 0 para mostrar esse andar primeiro em listas ordenadas. |
| tags | String collection | Marcas personalizadas associadas ao piso para categorização ou filtragem. Herdado do lugar. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.floor",
"address": {"@odata.type": "microsoft.graph.physicalAddress"},
"displayName": "String",
"geoCoordinates": {"@odata.type": "microsoft.graph.outlookGeoCoordinates"},
"id": "String (identifier)",
"isWheelChairAccessible": "Boolean",
"label": "String",
"parentId": "String",
"phone": "String",
"sortOrder": "Int32",
"tags": ["String"]
}